# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:57:27 | کدما | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.5 | -0.48 | 0.14 | 0 | 86.1M | 92.2M | 841 | 824,093 | 5.1B | 824,093 | 824,093 | 0 | 0 | 310 | 291 | 0 | 0 |
2 | 14:55:05 | کدما | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.5 | -0.48 | 0.14 | 0 | 86.1M | 92.2M | 841 | 824,093 | 5.1B | 824,093 | 824,093 | 0 | 0 | 310 | 291 | 0 | 0 |
3 | 14:53:21 | کدما | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.5 | -0.48 | 0.14 | 0 | 86.1M | 92.2M | 841 | 824,093 | 5.1B | 824,093 | 824,093 | 0 | 0 | 310 | 291 | 0 | 0 |
4 | 14:45:28 | کدما | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.5 | -0.48 | 0.14 | 0 | 86.1M | 92.2M | 841 | 824,093 | 5.1B | 824,093 | 824,093 | 0 | 0 | 310 | 291 | 0 | 0 |
5 | 14:42:21 | کدما | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.5 | -0.48 | 0.14 | 0 | 86.1M | 92.2M | 841 | 824,093 | 5.1B | 824,093 | 824,093 | 0 | 0 | 310 | 291 | 0 | 0 |
6 | 14:42:00 | کدما | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.5 | -0.48 | 0.14 | 0 | 86.1M | 92.2M | 841 | 824,093 | 5.1B | 824,093 | 824,093 | 0 | 0 | 310 | 291 | 0 | 0 |
7 | 14:41:47 | کدما | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.5 | -0.48 | 0.14 | 0 | 86.1M | 92.2M | 841 | 824,093 | 5.1B | 824,093 | 824,093 | 0 | 0 | 310 | 291 | 0 | 0 |
8 | 14:41:30 | کدما | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.5 | -0.48 | 0.14 | 0 | 86.1M | 92.2M | 841 | 824,093 | 5.1B | 824,093 | 824,093 | 0 | 0 | 310 | 291 | 0 | 0 |
9 | 14:33:17 | کدما | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.5 | -0.48 | 0.14 | 0 | 86.1M | 92.2M | 841 | 824,093 | 5.1B | 824,093 | 824,093 | 0 | 0 | 310 | 291 | 0 | 0 |
10 | 14:31:50 | کدما | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.5 | -0.48 | 0.14 | 0 | 86.1M | 92.2M | 841 | 824,093 | 5.1B | 824,093 | 824,093 | 0 | 0 | 310 | 291 | 0 | 0 |
بروزرسانی های سایت