# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:02:11 | کالا | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.9 | -2.54 | -2.37 | -7,940 | 117M | 311M | 3784 | 78,682,199 | 45.4B | 59,829,400 | 73,590,080 | 18,852,799 | 5,092,119 | 1,060 | 732 | 13 | 2 |
2 | 15:00:51 | کالا | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.9 | -2.54 | -2.37 | -7,940 | 117M | 311M | 3784 | 78,682,199 | 45.4B | 59,829,400 | 73,590,080 | 18,852,799 | 5,092,119 | 1,060 | 732 | 13 | 2 |
3 | 15:00:37 | کالا | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.9 | -2.54 | -2.37 | -7,940 | 117M | 311M | 3784 | 78,682,199 | 45.4B | 59,829,400 | 73,590,080 | 18,852,799 | 5,092,119 | 1,060 | 732 | 13 | 2 |
4 | 15:00:21 | کالا | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.9 | -2.54 | -2.37 | -7,940 | 117M | 311M | 3784 | 78,682,199 | 45.4B | 59,829,400 | 73,590,080 | 18,852,799 | 5,092,119 | 1,060 | 732 | 13 | 2 |
5 | 15:00:09 | کالا | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.9 | -2.54 | -2.37 | -7,940 | 117M | 311M | 3784 | 78,682,199 | 45.4B | 59,829,400 | 73,590,080 | 18,852,799 | 5,092,119 | 1,060 | 732 | 13 | 2 |
6 | 14:59:51 | کالا | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.9 | -2.54 | -2.37 | -7,940 | 117M | 311M | 3784 | 78,682,199 | 45.4B | 59,829,400 | 73,590,080 | 18,852,799 | 5,092,119 | 1,060 | 732 | 13 | 2 |
7 | 14:59:37 | کالا | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.9 | -2.54 | -2.37 | -7,940 | 117M | 311M | 3784 | 78,682,199 | 45.4B | 59,829,400 | 73,590,080 | 18,852,799 | 5,092,119 | 1,060 | 732 | 13 | 2 |
8 | 14:59:23 | کالا | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.9 | -2.54 | -2.37 | -7,940 | 117M | 311M | 3784 | 78,682,199 | 45.4B | 59,829,400 | 73,590,080 | 18,852,799 | 5,092,119 | 1,060 | 732 | 13 | 2 |
9 | 14:59:07 | کالا | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.9 | -2.54 | -2.37 | -7,940 | 117M | 311M | 3784 | 78,682,199 | 45.4B | 59,829,400 | 73,590,080 | 18,852,799 | 5,092,119 | 1,060 | 732 | 13 | 2 |
10 | 14:58:53 | کالا | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.9 | -2.54 | -2.37 | -7,940 | 117M | 311M | 3784 | 78,682,199 | 45.4B | 59,829,400 | 73,590,080 | 18,852,799 | 5,092,119 | 1,060 | 732 | 13 | 2 |
بروزرسانی های سایت