# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:01:00 | پتروآگاه | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 155.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8 | 2.22 | 2.44 | 8,320 | 872M | 4.1B | 3095 | 75,083,694 | 142B | 55,717,006 | 51,310,109 | 19,366,688 | 23,773,585 | 878 | 622 | 9 | 9 |
2 | 15:00:10 | پتروآگاه | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 155.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8 | 2.22 | 2.44 | 8,320 | 872M | 4.1B | 3095 | 75,083,694 | 142B | 55,717,006 | 51,310,109 | 19,366,688 | 23,773,585 | 878 | 622 | 9 | 9 |
3 | 15:00:02 | پتروآگاه | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 155.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8 | 2.22 | 2.44 | 8,320 | 872M | 4.1B | 3095 | 75,083,694 | 142B | 55,717,006 | 51,310,109 | 19,366,688 | 23,773,585 | 878 | 622 | 9 | 9 |
4 | 14:59:35 | پتروآگاه | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 155.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8 | 2.22 | 2.44 | 8,320 | 872M | 4.1B | 3095 | 75,083,694 | 142B | 55,717,006 | 51,310,109 | 19,366,688 | 23,773,585 | 878 | 622 | 9 | 9 |
5 | 14:58:53 | پتروآگاه | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 155.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8 | 2.22 | 2.44 | 8,320 | 872M | 4.1B | 3095 | 75,083,694 | 142B | 55,717,006 | 51,310,109 | 19,366,688 | 23,773,585 | 878 | 622 | 9 | 9 |
6 | 14:58:06 | پتروآگاه | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 155.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8 | 2.22 | 2.44 | 8,320 | 872M | 4.1B | 3095 | 75,083,694 | 142B | 55,717,006 | 51,310,109 | 19,366,688 | 23,773,585 | 878 | 622 | 9 | 9 |
7 | 14:57:52 | پتروآگاه | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 155.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8 | 2.22 | 2.44 | 8,320 | 872M | 4.1B | 3095 | 75,083,694 | 142B | 55,717,006 | 51,310,109 | 19,366,688 | 23,773,585 | 878 | 622 | 9 | 9 |
8 | 14:57:36 | پتروآگاه | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 155.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8 | 2.22 | 2.44 | 8,320 | 872M | 4.1B | 3095 | 75,083,694 | 142B | 55,717,006 | 51,310,109 | 19,366,688 | 23,773,585 | 878 | 622 | 9 | 9 |
9 | 14:56:58 | پتروآگاه | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 155.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8 | 2.22 | 2.44 | 8,320 | 872M | 4.1B | 3095 | 75,083,694 | 142B | 55,717,006 | 51,310,109 | 19,366,688 | 23,773,585 | 878 | 622 | 9 | 9 |
10 | 14:56:47 | پتروآگاه | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 119.6 | 155.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8 | 2.22 | 2.44 | 8,320 | 872M | 4.1B | 3095 | 75,083,694 | 142B | 55,717,006 | 51,310,109 | 19,366,688 | 23,773,585 | 878 | 622 | 9 | 9 |
بروزرسانی های سایت