# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:02:13 | پتروآبان | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 266.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2.92 | 18,694 | 967M | 947 | 38,091,461 | 60.4B | 32,754,805 | 20,968,736 | 5,336,656 | 17,122,725 | 334 | 125 | 7 | 6 | |
2 | 15:00:54 | پتروآبان | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 266.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2.92 | 18,694 | 967M | 947 | 38,091,461 | 60.4B | 32,754,805 | 20,968,736 | 5,336,656 | 17,122,725 | 334 | 125 | 7 | 6 | |
3 | 15:00:39 | پتروآبان | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 266.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2.92 | 18,694 | 967M | 947 | 38,091,461 | 60.4B | 32,754,805 | 20,968,736 | 5,336,656 | 17,122,725 | 334 | 125 | 7 | 6 | |
4 | 15:00:20 | پتروآبان | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 266.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2.92 | 18,694 | 967M | 947 | 38,091,461 | 60.4B | 32,754,805 | 20,968,736 | 5,336,656 | 17,122,725 | 334 | 125 | 7 | 6 | |
5 | 15:00:04 | پتروآبان | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 266.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2.92 | 18,694 | 967M | 947 | 38,091,461 | 60.4B | 32,754,805 | 20,968,736 | 5,336,656 | 17,122,725 | 334 | 125 | 7 | 6 | |
6 | 14:59:53 | پتروآبان | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 266.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2.92 | 18,694 | 967M | 947 | 38,091,461 | 60.4B | 32,754,805 | 20,968,736 | 5,336,656 | 17,122,725 | 334 | 125 | 7 | 6 | |
7 | 14:59:40 | پتروآبان | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 266.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2.92 | 18,694 | 967M | 947 | 38,091,461 | 60.4B | 32,754,805 | 20,968,736 | 5,336,656 | 17,122,725 | 334 | 125 | 7 | 6 | |
8 | 14:59:24 | پتروآبان | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 266.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2.92 | 18,694 | 967M | 947 | 38,091,461 | 60.4B | 32,754,805 | 20,968,736 | 5,336,656 | 17,122,725 | 334 | 125 | 7 | 6 | |
9 | 14:59:07 | پتروآبان | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 266.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2.92 | 18,694 | 967M | 947 | 38,091,461 | 60.4B | 32,754,805 | 20,968,736 | 5,336,656 | 17,122,725 | 334 | 125 | 7 | 6 | |
10 | 14:58:53 | پتروآبان | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 155.7 | 266.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2.92 | 18,694 | 967M | 947 | 38,091,461 | 60.4B | 32,754,805 | 20,968,736 | 5,336,656 | 17,122,725 | 334 | 125 | 7 | 6 |
بروزرسانی های سایت