# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00:51 | پتایر | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 2.72 | 2.79 | 907 | 18.1M | 369M | 1864 | 92,866,963 | 27.7B | 92,866,963 | 89,830,563 | 0 | 3,036,400 | 508 | 538 | 0 | 3 |
2 | 15:00:32 | پتایر | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 2.72 | 2.79 | 907 | 18.1M | 369M | 1864 | 92,866,963 | 27.7B | 92,866,963 | 89,830,563 | 0 | 3,036,400 | 508 | 538 | 0 | 3 |
3 | 14:59:20 | پتایر | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 2.72 | 2.79 | 907 | 18.1M | 369M | 1864 | 92,866,963 | 27.7B | 92,866,963 | 89,830,563 | 0 | 3,036,400 | 508 | 538 | 0 | 3 |
4 | 14:58:30 | پتایر | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 2.72 | 2.79 | 907 | 18.1M | 369M | 1864 | 92,866,963 | 27.7B | 92,866,963 | 89,830,563 | 0 | 3,036,400 | 508 | 538 | 0 | 3 |
5 | 14:57:44 | پتایر | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 2.72 | 2.79 | 907 | 18.1M | 369M | 1864 | 92,866,963 | 27.7B | 92,866,963 | 89,830,563 | 0 | 3,036,400 | 508 | 538 | 0 | 3 |
6 | 14:57:32 | پتایر | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 2.72 | 2.79 | 907 | 18.1M | 369M | 1864 | 92,866,963 | 27.7B | 92,866,963 | 89,830,563 | 0 | 3,036,400 | 508 | 538 | 0 | 3 |
7 | 14:57:20 | پتایر | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 2.72 | 2.79 | 907 | 18.1M | 369M | 1864 | 92,866,963 | 27.7B | 92,866,963 | 89,830,563 | 0 | 3,036,400 | 508 | 538 | 0 | 3 |
8 | 14:55:29 | پتایر | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 2.72 | 2.79 | 907 | 18.1M | 369M | 1864 | 92,866,963 | 27.7B | 92,866,963 | 89,830,563 | 0 | 3,036,400 | 508 | 538 | 0 | 3 |
9 | 14:55:20 | پتایر | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 2.72 | 2.79 | 907 | 18.1M | 369M | 1864 | 92,866,963 | 27.7B | 92,866,963 | 89,830,563 | 0 | 3,036,400 | 508 | 538 | 0 | 3 |
10 | 14:54:58 | پتایر | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 2.72 | 2.79 | 907 | 18.1M | 369M | 1864 | 92,866,963 | 27.7B | 92,866,963 | 89,830,563 | 0 | 3,036,400 | 508 | 538 | 0 | 3 |
بروزرسانی های سایت