# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:02:11 | وپارس | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.97 | 1.14 | -1,904 | 64.5M | 1.7B | 2690 | 217,017,266 | 49.9B | 129,859,785 | 138,132,531 | 87,157,481 | 78,884,735 | 421 | 724 | 13 | 13 |
2 | 15:00:51 | وپارس | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.97 | 1.14 | -1,904 | 64.5M | 1.7B | 2690 | 217,017,266 | 49.9B | 129,859,785 | 138,132,531 | 87,157,481 | 78,884,735 | 421 | 724 | 13 | 13 |
3 | 15:00:37 | وپارس | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.97 | 1.14 | -1,904 | 64.5M | 1.7B | 2690 | 217,017,266 | 49.9B | 129,859,785 | 138,132,531 | 87,157,481 | 78,884,735 | 421 | 724 | 13 | 13 |
4 | 15:00:21 | وپارس | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.97 | 1.14 | -1,904 | 64.5M | 1.7B | 2690 | 217,017,266 | 49.9B | 129,859,785 | 138,132,531 | 87,157,481 | 78,884,735 | 421 | 724 | 13 | 13 |
5 | 15:00:09 | وپارس | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.97 | 1.14 | -1,904 | 64.5M | 1.7B | 2690 | 217,017,266 | 49.9B | 129,859,785 | 138,132,531 | 87,157,481 | 78,884,735 | 421 | 724 | 13 | 13 |
6 | 14:59:51 | وپارس | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.97 | 1.14 | -1,904 | 64.5M | 1.7B | 2690 | 217,017,266 | 49.9B | 129,859,785 | 138,132,531 | 87,157,481 | 78,884,735 | 421 | 724 | 13 | 13 |
7 | 14:59:37 | وپارس | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.97 | 1.14 | -1,904 | 64.5M | 1.7B | 2690 | 217,017,266 | 49.9B | 129,859,785 | 138,132,531 | 87,157,481 | 78,884,735 | 421 | 724 | 13 | 13 |
8 | 14:59:23 | وپارس | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.97 | 1.14 | -1,904 | 64.5M | 1.7B | 2690 | 217,017,266 | 49.9B | 129,859,785 | 138,132,531 | 87,157,481 | 78,884,735 | 421 | 724 | 13 | 13 |
9 | 14:59:07 | وپارس | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.97 | 1.14 | -1,904 | 64.5M | 1.7B | 2690 | 217,017,266 | 49.9B | 129,859,785 | 138,132,531 | 87,157,481 | 78,884,735 | 421 | 724 | 13 | 13 |
10 | 14:58:53 | وپارس | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.97 | 1.14 | -1,904 | 64.5M | 1.7B | 2690 | 217,017,266 | 49.9B | 129,859,785 | 138,132,531 | 87,157,481 | 78,884,735 | 421 | 724 | 13 | 13 |
بروزرسانی های سایت