# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:02:11 | وغدیر | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.5 | -0.51 | 0 | -8,020 | 451M | 472M | 1175 | 26,055,298 | 20.5B | 3,755,464 | 13,933,223 | 22,299,834 | 12,122,075 | 198 | 357 | 10 | 6 |
2 | 15:00:51 | وغدیر | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.5 | -0.51 | 0 | -8,020 | 451M | 472M | 1175 | 26,055,298 | 20.5B | 3,755,464 | 13,933,223 | 22,299,834 | 12,122,075 | 198 | 357 | 10 | 6 |
3 | 15:00:37 | وغدیر | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.5 | -0.51 | 0 | -8,020 | 451M | 472M | 1175 | 26,055,298 | 20.5B | 3,755,464 | 13,933,223 | 22,299,834 | 12,122,075 | 198 | 357 | 10 | 6 |
4 | 15:00:21 | وغدیر | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.5 | -0.51 | 0 | -8,020 | 451M | 472M | 1175 | 26,055,298 | 20.5B | 3,755,464 | 13,933,223 | 22,299,834 | 12,122,075 | 198 | 357 | 10 | 6 |
5 | 15:00:09 | وغدیر | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.5 | -0.51 | 0 | -8,020 | 451M | 472M | 1175 | 26,055,298 | 20.5B | 3,755,464 | 13,933,223 | 22,299,834 | 12,122,075 | 198 | 357 | 10 | 6 |
6 | 14:59:51 | وغدیر | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.5 | -0.51 | 0 | -8,020 | 451M | 472M | 1175 | 26,055,298 | 20.5B | 3,755,464 | 13,933,223 | 22,299,834 | 12,122,075 | 198 | 357 | 10 | 6 |
7 | 14:59:37 | وغدیر | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.5 | -0.51 | 0 | -8,020 | 451M | 472M | 1175 | 26,055,298 | 20.5B | 3,755,464 | 13,933,223 | 22,299,834 | 12,122,075 | 198 | 357 | 10 | 6 |
8 | 14:59:23 | وغدیر | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.5 | -0.51 | 0 | -8,020 | 451M | 472M | 1175 | 26,055,298 | 20.5B | 3,755,464 | 13,933,223 | 22,299,834 | 12,122,075 | 198 | 357 | 10 | 6 |
9 | 14:59:07 | وغدیر | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.5 | -0.51 | 0 | -8,020 | 451M | 472M | 1175 | 26,055,298 | 20.5B | 3,755,464 | 13,933,223 | 22,299,834 | 12,122,075 | 198 | 357 | 10 | 6 |
10 | 14:58:53 | وغدیر | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.5 | -0.51 | 0 | -8,020 | 451M | 472M | 1175 | 26,055,298 | 20.5B | 3,755,464 | 13,933,223 | 22,299,834 | 12,122,075 | 198 | 357 | 10 | 6 |
بروزرسانی های سایت