# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:02:11 | ورنا | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.9 | -2.88 | -2.16 | -8,201 | 86.0M | 154M | 1308 | 45,998,492 | 25.0B | 30,766,492 | 45,869,411 | 15,232,000 | 129,081 | 413 | 430 | 6 | 3 |
2 | 15:00:51 | ورنا | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.9 | -2.88 | -2.16 | -8,201 | 86.0M | 154M | 1308 | 45,998,492 | 25.0B | 30,766,492 | 45,869,411 | 15,232,000 | 129,081 | 413 | 430 | 6 | 3 |
3 | 15:00:37 | ورنا | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.9 | -2.88 | -2.16 | -8,201 | 86.0M | 154M | 1308 | 45,998,492 | 25.0B | 30,766,492 | 45,869,411 | 15,232,000 | 129,081 | 413 | 430 | 6 | 3 |
4 | 15:00:21 | ورنا | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.9 | -2.88 | -2.16 | -8,201 | 86.0M | 154M | 1308 | 45,998,492 | 25.0B | 30,766,492 | 45,869,411 | 15,232,000 | 129,081 | 413 | 430 | 6 | 3 |
5 | 15:00:09 | ورنا | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.9 | -2.88 | -2.16 | -8,201 | 86.0M | 154M | 1308 | 45,998,492 | 25.0B | 30,766,492 | 45,869,411 | 15,232,000 | 129,081 | 413 | 430 | 6 | 3 |
6 | 14:59:51 | ورنا | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.9 | -2.88 | -2.16 | -8,201 | 86.0M | 154M | 1308 | 45,998,492 | 25.0B | 30,766,492 | 45,869,411 | 15,232,000 | 129,081 | 413 | 430 | 6 | 3 |
7 | 14:59:37 | ورنا | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.9 | -2.88 | -2.16 | -8,201 | 86.0M | 154M | 1308 | 45,998,492 | 25.0B | 30,766,492 | 45,869,411 | 15,232,000 | 129,081 | 413 | 430 | 6 | 3 |
8 | 14:59:23 | ورنا | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.9 | -2.88 | -2.16 | -8,201 | 86.0M | 154M | 1308 | 45,998,492 | 25.0B | 30,766,492 | 45,869,411 | 15,232,000 | 129,081 | 413 | 430 | 6 | 3 |
9 | 14:59:07 | ورنا | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.9 | -2.88 | -2.16 | -8,201 | 86.0M | 154M | 1308 | 45,998,492 | 25.0B | 30,766,492 | 45,869,411 | 15,232,000 | 129,081 | 413 | 430 | 6 | 3 |
10 | 14:58:53 | ورنا | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 57.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.9 | -2.88 | -2.16 | -8,201 | 86.0M | 154M | 1308 | 45,998,492 | 25.0B | 30,766,492 | 45,869,411 | 15,232,000 | 129,081 | 413 | 430 | 6 | 3 |
بروزرسانی های سایت