# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:02:11 | لپیام | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 127.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.93 | 2.93 | -6,311 | 1.4B | 250M | 187 | 1,516,353 | 9.9B | 499,074 | 1,470,025 | 1,017,279 | 46,328 | 31 | 75 | 5 | 2 |
2 | 15:00:51 | لپیام | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 127.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.93 | 2.93 | -6,311 | 1.4B | 250M | 187 | 1,516,353 | 9.9B | 499,074 | 1,470,025 | 1,017,279 | 46,328 | 31 | 75 | 5 | 2 |
3 | 15:00:37 | لپیام | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 127.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.93 | 2.93 | -6,311 | 1.4B | 250M | 187 | 1,516,353 | 9.9B | 499,074 | 1,470,025 | 1,017,279 | 46,328 | 31 | 75 | 5 | 2 |
4 | 15:00:21 | لپیام | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 127.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.93 | 2.93 | -6,311 | 1.4B | 250M | 187 | 1,516,353 | 9.9B | 499,074 | 1,470,025 | 1,017,279 | 46,328 | 31 | 75 | 5 | 2 |
5 | 15:00:09 | لپیام | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 127.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.93 | 2.93 | -6,311 | 1.4B | 250M | 187 | 1,516,353 | 9.9B | 499,074 | 1,470,025 | 1,017,279 | 46,328 | 31 | 75 | 5 | 2 |
6 | 14:59:51 | لپیام | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 127.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.93 | 2.93 | -6,311 | 1.4B | 250M | 187 | 1,516,353 | 9.9B | 499,074 | 1,470,025 | 1,017,279 | 46,328 | 31 | 75 | 5 | 2 |
7 | 14:59:37 | لپیام | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 127.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.93 | 2.93 | -6,311 | 1.4B | 250M | 187 | 1,516,353 | 9.9B | 499,074 | 1,470,025 | 1,017,279 | 46,328 | 31 | 75 | 5 | 2 |
8 | 14:59:23 | لپیام | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 127.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.93 | 2.93 | -6,311 | 1.4B | 250M | 187 | 1,516,353 | 9.9B | 499,074 | 1,470,025 | 1,017,279 | 46,328 | 31 | 75 | 5 | 2 |
9 | 14:59:07 | لپیام | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 127.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.93 | 2.93 | -6,311 | 1.4B | 250M | 187 | 1,516,353 | 9.9B | 499,074 | 1,470,025 | 1,017,279 | 46,328 | 31 | 75 | 5 | 2 |
10 | 14:58:53 | لپیام | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 127.4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.93 | 2.93 | -6,311 | 1.4B | 250M | 187 | 1,516,353 | 9.9B | 499,074 | 1,470,025 | 1,017,279 | 46,328 | 31 | 75 | 5 | 2 |
بروزرسانی های سایت