# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:58:15 | لبخند | 1.06 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 123.9 | 117.4 | 189.2 | 138.4 | 48313 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 2,096 | 551B | 33.0B | 4168 | 272,770,810 | 488B | 92,619,659 | 91,447,761 | 176,181,288 | 177,353,186 | 1,337 | 1,393 | 16 | 30 |
2 | 14:19:25 | لبخند | 0.99 | 0 | 0.79 | 0.79 | 116.0 | 116.8 | 146.1 | 185.4 | 1376 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | -19,885 | 556B | 34.0B | 3768 | 245,759,853 | 440B | 77,389,924 | 88,507,658 | 166,598,412 | 155,480,678 | 1,193 | 1,355 | 12 | 28 |
3 | 14:19:02 | لبخند | 0.99 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 116.0 | 116.8 | 146.1 | 185.4 | 3832 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | -19,885 | 555B | 35.4B | 3762 | 244,990,372 | 438B | 77,389,924 | 88,507,658 | 166,598,412 | 155,480,678 | 1,193 | 1,355 | 12 | 28 |
4 | 14:08:44 | لبخند | 0.99 | 10.51 | 10.51 | 0.58 | 115.7 | 116.6 | 57.9 | 5.5 | 520 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | -21,189 | 553B | 38.1B | 3713 | 242,876,185 | 434B | 76,246,325 | 88,092,985 | 166,598,412 | 154,751,752 | 1,179 | 1,351 | 12 | 28 |
5 | 14:08:44 | لبخند | 0.99 | 10.51 | 10.51 | 0.58 | 115.7 | 116.6 | 57.9 | 5.5 | 469 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | -21,189 | 553B | 38.1B | 3710 | 242,847,784 | 434B | 76,246,325 | 88,092,985 | 166,598,412 | 154,751,752 | 1,179 | 1,351 | 12 | 28 |
6 | 14:04:26 | لبخند | 0.99 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 116.1 | 116.8 | 113.8 | 338.9 | 1417 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | -21,641 | 552B | 28.5B | 3689 | 242,585,616 | 434B | 75,987,204 | 88,086,820 | 166,598,412 | 154,498,796 | 1,171 | 1,349 | 12 | 28 |
7 | 13:56:12 | لبخند | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.86 | 116.1 | 116.5 | 110.7 | 174.4 | 2269 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | -23,581 | 551B | 75.1B | 3666 | 241,793,483 | 432B | 74,523,923 | 87,707,863 | 166,598,412 | 153,414,472 | 1,148 | 1,347 | 12 | 28 |
8 | 13:51:49 | لبخند | 1 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 116.2 | 116.3 | 182.0 | 171.8 | 1864 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | -24,480 | 552B | 75.5B | 3625 | 240,524,796 | 430B | 73,534,002 | 87,220,405 | 166,598,412 | 152,912,009 | 1,132 | 1,342 | 12 | 28 |
9 | 13:45:49 | لبخند | 0.99 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 115.1 | 115.9 | 125.9 | 47.4 | 111414 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | -26,381 | 551B | 66.2B | 3603 | 239,482,614 | 428B | 71,702,228 | 86,451,917 | 119,701,843 | 104,952,154 | 1,114 | 1,334 | 12 | 27 |
10 | 13:25:30 | لبخند | 0.98 | 1.92 | 1.92 | 2.18 | 114.5 | 116.8 | 189.5 | 98.7 | 3016 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | -33,129 | 553B | 110B | 3377 | 177,193,629 | 317B | 67,479,481 | 86,001,773 | 108,133,132 | 89,610,840 | 1,054 | 1,317 | 10 | 27 |
بروزرسانی های سایت