# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:02:11 | فزر | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.4 | 2.59 | 1.07 | 6,037 | 609M | 5.2B | 4485 | 15,449,431 | 51.3B | 14,741,440 | 12,922,961 | 707,991 | 2,526,470 | 1,297 | 1,095 | 5 | 7 |
2 | 15:00:51 | فزر | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.4 | 2.59 | 1.07 | 6,037 | 609M | 5.2B | 4485 | 15,449,431 | 51.3B | 14,741,440 | 12,922,961 | 707,991 | 2,526,470 | 1,297 | 1,095 | 5 | 7 |
3 | 15:00:37 | فزر | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.4 | 2.59 | 1.07 | 6,037 | 609M | 5.2B | 4485 | 15,449,431 | 51.3B | 14,741,440 | 12,922,961 | 707,991 | 2,526,470 | 1,297 | 1,095 | 5 | 7 |
4 | 15:00:21 | فزر | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.4 | 2.59 | 1.07 | 6,037 | 609M | 5.2B | 4485 | 15,449,431 | 51.3B | 14,741,440 | 12,922,961 | 707,991 | 2,526,470 | 1,297 | 1,095 | 5 | 7 |
5 | 15:00:09 | فزر | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.4 | 2.59 | 1.07 | 6,037 | 609M | 5.2B | 4485 | 15,449,431 | 51.3B | 14,741,440 | 12,922,961 | 707,991 | 2,526,470 | 1,297 | 1,095 | 5 | 7 |
6 | 14:59:51 | فزر | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.4 | 2.59 | 1.07 | 6,037 | 609M | 5.2B | 4485 | 15,449,431 | 51.3B | 14,741,440 | 12,922,961 | 707,991 | 2,526,470 | 1,297 | 1,095 | 5 | 7 |
7 | 14:59:37 | فزر | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.4 | 2.59 | 1.07 | 6,037 | 609M | 5.2B | 4485 | 15,449,431 | 51.3B | 14,741,440 | 12,922,961 | 707,991 | 2,526,470 | 1,297 | 1,095 | 5 | 7 |
8 | 14:59:23 | فزر | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.4 | 2.59 | 1.07 | 6,037 | 609M | 5.2B | 4485 | 15,449,431 | 51.3B | 14,741,440 | 12,922,961 | 707,991 | 2,526,470 | 1,297 | 1,095 | 5 | 7 |
9 | 14:59:07 | فزر | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.4 | 2.59 | 1.07 | 6,037 | 609M | 5.2B | 4485 | 15,449,431 | 51.3B | 14,741,440 | 12,922,961 | 707,991 | 2,526,470 | 1,297 | 1,095 | 5 | 7 |
10 | 14:58:53 | فزر | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.4 | 2.59 | 1.07 | 6,037 | 609M | 5.2B | 4485 | 15,449,431 | 51.3B | 14,741,440 | 12,922,961 | 707,991 | 2,526,470 | 1,297 | 1,095 | 5 | 7 |
بروزرسانی های سایت