# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:02:26 | فردا | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 9,000 | 403B | 752M | 519 | 48,614,823 | 120B | 5,739,450 | 2,103,142 | 42,875,373 | 46,511,681 | 86 | 304 | 6 | 9 |
2 | 15:01:06 | فردا | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 17.1 | 19.2 | 25,005.6 | 0 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 9,000 | 403B | 752M | 519 | 48,614,823 | 120B | 5,739,450 | 2,103,142 | 42,875,373 | 46,511,681 | 86 | 304 | 6 | 9 |
3 | 15:00:40 | فردا | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 17.1 | 19.2 | 25,005.6 | 4998 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 9,000 | 403B | 752M | 519 | 48,614,823 | 120B | 5,739,450 | 2,103,142 | 42,875,373 | 46,511,681 | 86 | 304 | 6 | 9 |
4 | 14:59:32 | فردا | 9.85 | 0 | 0 | 0.02 | 168.7 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 8,961 | 381B | 5.7B | 515 | 46,595,473 | 115B | 5,723,923 | 2,103,142 | 32,788,023 | 36,408,804 | 84 | 304 | 5 | 9 |
5 | 14:59:16 | فردا | 9.85 | 0 | 0 | 0.02 | 168.7 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 17522 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 8,961 | 381B | 5.7B | 514 | 46,594,973 | 115B | 5,723,923 | 2,103,142 | 32,788,023 | 36,408,804 | 84 | 304 | 5 | 9 |
6 | 14:58:54 | فردا | 9.85 | 0 | 0 | 0.02 | 168.7 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 2477 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 8,961 | 381B | 10.9B | 506 | 39,515,473 | 97.8B | 5,723,923 | 2,103,142 | 32,788,023 | 36,408,804 | 84 | 304 | 5 | 9 |
7 | 14:57:53 | فردا | 9.85 | 0 | 0 | 0.02 | 168.7 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 8,961 | 381B | 25.7B | 503 | 38,514,823 | 95.3B | 5,723,923 | 2,103,142 | 32,788,023 | 36,408,804 | 84 | 304 | 5 | 9 |
8 | 14:57:22 | فردا | 9.85 | 0 | 0 | 0.02 | 168.7 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 8,961 | 379B | 24.3B | 503 | 38,514,823 | 95.3B | 5,723,923 | 2,103,142 | 32,788,023 | 36,408,804 | 84 | 304 | 5 | 9 |
9 | 14:57:04 | فردا | 9.85 | 0 | 0 | 0.02 | 168.7 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 8,961 | 379B | 24.3B | 503 | 38,514,823 | 95.3B | 5,723,923 | 2,103,142 | 32,788,023 | 36,408,804 | 84 | 304 | 5 | 9 |
10 | 14:56:52 | فردا | 9.85 | 0 | 0 | 0.02 | 168.7 | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 8,961 | 379B | 24.3B | 503 | 38,514,823 | 95.3B | 5,723,923 | 2,103,142 | 32,788,023 | 36,408,804 | 84 | 304 | 5 | 9 |
بروزرسانی های سایت