ریز معاملات فرابورس

سابقه و ریز معاملات آخرین روز کاری سهم از زمان پیش گشایش تا انتهای بازار با نمودارهای تعداد خریدار و فروشنده حقیقی, نمودار ارزش معاملات لحظه ای, نمودار تغییرات سرانه خرید و فروش, نمودار تغییرات قدرت خریدار, نمودار قدرت خرید لحظه ای, نمودار قدرت خرید تایم فریم 5 دقیقه ای, نمودار تغییرات حجم معاملات, نمودار تغییرات قیمت در طول روز و نمودار تغییرات ورود و خروج پول حقیقی به سهم
تبلیغات بورس
جهت نمایش تعداد رکورد بیش از 10 مورد باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# زمان نماد قدرت قدرت لحظه قدرت 1min قدرت 5min سرانه خرید سرانه فروش سرانه خرید 1min سرانه فروش 1min ارزش لحظه قیمت تقاضا آخر پایانی ورود پول ارزش تقاضا ارزش عرضه تعداد معاملات حجم ارزش معاملات حجم خرید حقیقی حجم فروش حقیقی حجم خرید حقوقی حجم فروش حقوقی تعداد خرید حقیقی تعداد فروش حقیقی تعداد خرید حقوقی تعداد فروش حقوقی
1 09:52:06 فرابورس 0.37 0 0.33 0.18 32.1 86.5 3.6 10.8 2 -3.4 -3 -2.14 -2,941 11.3M 5.5B 2233 48,517,924 33.3B 43,809,532 48,096,492 4,686,960 400,000 927 378 5 2
2 09:51:55 فرابورس 0.37 0 0.33 0.18 32.1 86.5 3.6 10.8 13 -3.4 -3 -2.14 -2,941 11.3M 5.6B 2232 48,514,924 33.3B 43,809,532 48,096,492 4,686,960 400,000 927 378 5 2
3 09:51:34 فرابورس 0.37 1 0.33 0.16 32.1 86.5 3.6 10.8 1 -3.4 -3 -2.14 -2,941 11.3M 5.9B 2228 48,496,492 33.3B 43,809,532 48,096,492 4,686,960 400,000 927 378 5 2
4 09:51:21 فرابورس 0.37 0 0.5 0.17 32.2 86.5 4.4 8.8 0 -3.4 -3 -2.14 -2,941 11.3M 5.9B 2226 48,494,492 33.3B 43,806,532 48,093,492 4,686,960 400,000 926 378 5 2
5 09:51:10 فرابورس 0.37 0.5 0.25 0.17 32.2 86.5 3.2 12.8 1 -3.4 -3 -2.14 -2,941 11.3M 5.9B 2226 48,494,492 33.3B 43,806,532 48,093,492 4,686,960 400,000 926 378 5 2
6 09:50:55 فرابورس 0.37 0 0.5 0.19 32.2 86.5 2.0 4.0 3 -3.4 -3 -2.14 -2,941 11.3M 5.8B 2225 48,493,492 33.3B 43,793,598 48,080,558 4,686,960 400,000 924 378 5 2
7 09:50:36 فرابورس 0.37 0 0.67 0.17 32.2 86.5 21.6 32.5 5 -3.4 -3 -2.14 -2,941 11.3M 5.8B 2223 48,488,458 33.2B 43,793,598 48,080,558 4,686,960 400,000 924 378 5 2
8 09:50:21 فرابورس 0.37 0.5 0.67 0.17 32.2 86.5 21.6 32.5 1 -3.4 -3 -2.14 -2,941 11.3M 6.1B 2222 48,480,558 33.2B 43,793,598 48,080,558 4,686,960 400,000 924 378 5 2
9 09:50:08 فرابورس 0.37 0 1 0.16 32.3 86.5 36.2 36.2 0 -3.4 -3 -2.14 -2,941 11.3M 6.1B 2221 48,479,818 33.2B 43,787,728 48,074,688 4,686,960 400,000 922 378 5 2
10 09:49:54 فرابورس 0.37 2 1 0.16 32.3 86.5 36.2 36.2 3 -3.4 -3 -2.14 -2,941 11.3M 6.1B 2221 48,479,818 33.2B 43,787,728 48,074,688 4,686,960 400,000 922 378 5 2
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

    بروزرسانی های سایت

  • اضافه شدن شاخص ها و قیمت های جهانی به چارت تریدینگ ویو
  • اضافه شدن قابلیت ذخیره قالب اندیکاتور و تحلیل ها به چارت تریدینگ ویو
  • اضافه شدن نمودار و سابقه ترکیب دارایی های صندوق ها
  • اضافه شدن نمودار و سابقه پارامترهای مهم صندوق ها
  • اضافه شدن جدول و فیلتر صندوق ها
  • اضافه شدن نمودار حباب و NAV صندوق ها
  • اضافه شدن لینک مستقیم صورت وضعیت پرتفوی صندوق ها به کدال
  • اضافه شدن نمودارهای دایره ای کاربردی به سایت
  • اضافه شدن نمودار مارکت صنایع
  • اضافه شدن نمودار و سابقه معاملات بلوکی
  • اضافه شدن جدول بهترین PE های هر صنعت
  • اضافه شدن جدول کلی صف های خرید و فروش
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده