# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:58:15 | غدانه | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.7 | -1.78 | -2.43 | 0 | 12.7M | 65.1M | 614 | 6,540,998 | 2.7B | 6,540,998 | 6,540,998 | 0 | 0 | 269 | 157 | 0 | 0 |
2 | 14:19:25 | غدانه | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.7 | -1.78 | -2.43 | 0 | 12.7M | 65.1M | 614 | 6,540,998 | 2.7B | 6,540,998 | 6,540,998 | 0 | 0 | 269 | 157 | 0 | 0 |
3 | 14:19:02 | غدانه | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.7 | -1.78 | -2.43 | 0 | 12.7M | 65.1M | 614 | 6,540,998 | 2.7B | 6,540,998 | 6,540,998 | 0 | 0 | 269 | 157 | 0 | 0 |
4 | 14:08:44 | غدانه | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.7 | -1.78 | -2.43 | 0 | 12.7M | 65.1M | 614 | 6,540,998 | 2.7B | 6,540,998 | 6,540,998 | 0 | 0 | 269 | 157 | 0 | 0 |
5 | 14:08:44 | غدانه | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.7 | -1.78 | -2.43 | 0 | 12.7M | 65.1M | 614 | 6,540,998 | 2.7B | 6,540,998 | 6,540,998 | 0 | 0 | 269 | 157 | 0 | 0 |
6 | 14:04:26 | غدانه | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.7 | -1.78 | -2.43 | 0 | 12.7M | 65.1M | 614 | 6,540,998 | 2.7B | 6,540,998 | 6,540,998 | 0 | 0 | 269 | 157 | 0 | 0 |
7 | 13:56:12 | غدانه | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.7 | -1.78 | -2.43 | 0 | 12.7M | 65.1M | 614 | 6,540,998 | 2.7B | 6,540,998 | 6,540,998 | 0 | 0 | 269 | 157 | 0 | 0 |
8 | 13:51:49 | غدانه | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.7 | -1.78 | -2.43 | 0 | 12.7M | 65.1M | 614 | 6,540,998 | 2.7B | 6,540,998 | 6,540,998 | 0 | 0 | 269 | 157 | 0 | 0 |
9 | 13:45:49 | غدانه | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.7 | -1.78 | -2.43 | 0 | 12.7M | 65.1M | 614 | 6,540,998 | 2.7B | 6,540,998 | 6,540,998 | 0 | 0 | 269 | 157 | 0 | 0 |
10 | 13:25:30 | غدانه | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.7 | -1.78 | -2.43 | 0 | 12.7M | 70.2M | 614 | 6,540,998 | 2.7B | 6,540,998 | 6,540,998 | 0 | 0 | 269 | 157 | 0 | 0 |
بروزرسانی های سایت