# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:02:11 | شتران | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.98 | 22,928 | 66.6B | 121M | 6765 | 900,563,146 | 205B | 746,390,054 | 645,740,775 | 154,173,092 | 254,822,371 | 1,011 | 2,239 | 26 | 28 |
2 | 15:00:51 | شتران | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.98 | 22,928 | 66.6B | 121M | 6765 | 900,563,146 | 205B | 746,390,054 | 645,740,775 | 154,173,092 | 254,822,371 | 1,011 | 2,239 | 26 | 28 |
3 | 15:00:37 | شتران | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.98 | 22,928 | 66.6B | 121M | 6765 | 900,563,146 | 205B | 746,390,054 | 645,740,775 | 154,173,092 | 254,822,371 | 1,011 | 2,239 | 26 | 28 |
4 | 15:00:21 | شتران | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.98 | 22,928 | 66.6B | 121M | 6765 | 900,563,146 | 205B | 746,390,054 | 645,740,775 | 154,173,092 | 254,822,371 | 1,011 | 2,239 | 26 | 28 |
5 | 15:00:09 | شتران | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.98 | 22,928 | 66.6B | 121M | 6765 | 900,563,146 | 205B | 746,390,054 | 645,740,775 | 154,173,092 | 254,822,371 | 1,011 | 2,239 | 26 | 28 |
6 | 14:59:51 | شتران | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.98 | 22,928 | 66.6B | 121M | 6765 | 900,563,146 | 205B | 746,390,054 | 645,740,775 | 154,173,092 | 254,822,371 | 1,011 | 2,239 | 26 | 28 |
7 | 14:59:37 | شتران | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.98 | 22,928 | 66.6B | 121M | 6765 | 900,563,146 | 205B | 746,390,054 | 645,740,775 | 154,173,092 | 254,822,371 | 1,011 | 2,239 | 26 | 28 |
8 | 14:59:23 | شتران | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.98 | 22,928 | 66.6B | 121M | 6765 | 900,563,146 | 205B | 746,390,054 | 645,740,775 | 154,173,092 | 254,822,371 | 1,011 | 2,239 | 26 | 28 |
9 | 14:59:07 | شتران | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.98 | 22,928 | 66.6B | 121M | 6765 | 900,563,146 | 205B | 746,390,054 | 645,740,775 | 154,173,092 | 254,822,371 | 1,011 | 2,239 | 26 | 28 |
10 | 14:58:53 | شتران | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 168.2 | 65.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.98 | 22,928 | 66.6B | 121M | 6765 | 900,563,146 | 205B | 746,390,054 | 645,740,775 | 154,173,092 | 254,822,371 | 1,011 | 2,239 | 26 | 28 |
بروزرسانی های سایت