# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:35:38 | شبندر | 0.37 | 0 | 0.12 | 0.39 | 15.9 | 42.3 | 10.3 | 85.3 | 28 | -1.5 | -1.47 | -2.42 | -9,205 | 1.1B | 325M | 2199 | 28,540,951 | 26.4B | 17,181,454 | 27,111,179 | 11,329,725 | 1,400,000 | 1,014 | 600 | 9 | 2 |
2 | 09:35:19 | شبندر | 0.37 | 0.07 | 0.12 | 0.39 | 15.9 | 42.3 | 10.4 | 85.3 | 0 | -1.5 | -1.37 | -2.42 | -9,205 | 1.1B | 325M | 2192 | 28,511,179 | 26.4B | 17,181,454 | 27,111,179 | 11,329,725 | 1,400,000 | 1,014 | 600 | 9 | 2 |
3 | 09:35:15 | شبندر | 0.38 | 0 | 0.19 | 0.41 | 15.9 | 42.1 | 6.5 | 34.0 | 7 | -1.5 | -1.37 | -2.42 | -9,096 | 1.1B | 323M | 2192 | 28,511,179 | 26.4B | 17,098,617 | 26,910,464 | 11,211,847 | 1,400,000 | 1,008 | 599 | 9 | 2 |
4 | 09:34:58 | شبندر | 0.38 | 0.19 | 0.19 | 0.41 | 15.9 | 42.1 | 6.5 | 34.0 | 181 | -1.5 | -1.37 | -2.42 | -9,096 | 1.1B | 357M | 2190 | 28,503,903 | 26.4B | 17,098,617 | 26,910,464 | 11,211,847 | 1,400,000 | 1,008 | 599 | 9 | 2 |
5 | 09:34:44 | شبندر | 0.38 | 0 | 0.15 | 0.42 | 16.0 | 42.2 | 7.5 | 48.7 | 56 | -1.4 | -1.16 | -2.42 | -9,054 | 978M | 366M | 2172 | 28,310,464 | 26.2B | 17,070,910 | 26,837,928 | 11,167,018 | 1,400,000 | 1,004 | 597 | 9 | 2 |
6 | 09:34:31 | شبندر | 0.38 | 0 | 0.32 | 0.42 | 16.0 | 42.2 | 11.5 | 35.7 | 4 | -1.3 | -1.16 | -2.42 | -9,054 | 818M | 247M | 2163 | 28,250,585 | 26.2B | 17,070,910 | 26,837,928 | 11,167,018 | 1,400,000 | 1,004 | 597 | 9 | 2 |
7 | 09:34:07 | شبندر | 0.38 | 0 | 0.32 | 0.46 | 16.0 | 42.3 | 11.5 | 35.8 | 4 | -1.2 | -0.95 | -2.42 | -9,054 | 861M | 920M | 2159 | 28,245,835 | 26.2B | 17,070,910 | 26,837,928 | 11,167,018 | 1,400,000 | 1,004 | 597 | 9 | 2 |
8 | 09:34:01 | شبندر | 0.38 | 0.15 | 0.32 | 0.46 | 16.0 | 42.3 | 11.5 | 35.8 | 10 | -1.2 | -0.95 | -2.42 | -9,054 | 861M | 919M | 2157 | 28,241,928 | 26.2B | 17,070,910 | 26,837,928 | 11,167,018 | 1,400,000 | 1,004 | 597 | 9 | 2 |
9 | 09:33:40 | شبندر | 0.38 | 1.12 | 0.86 | 0.54 | 16.1 | 42.3 | 15.0 | 17.5 | 338 | -0.8 | -0.74 | -2.42 | -8,762 | 371M | 987M | 2150 | 28,231,691 | 26.2B | 17,023,232 | 26,475,128 | 10,851,896 | 1,400,000 | 998 | 590 | 9 | 2 |
10 | 09:33:21 | شبندر | 0.38 | 0 | 0.05 | 0.51 | 16.1 | 42.6 | 0.9 | 17.4 | 14 | -0.7 | -0.63 | -2.53 | -8,724 | 191M | 1.0B | 2130 | 27,873,128 | 25.8B | 16,960,523 | 26,381,968 | 10,821,445 | 1,400,000 | 995 | 585 | 9 | 2 |
بروزرسانی های سایت