# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:02:11 | سکرد | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 1.16 | 1.05 | -12 | 75.0M | 39.5M | 207 | 2,578,011 | 2.2B | 2,553,011 | 2,566,610 | 25,000 | 11,401 | 66 | 74 | 1 | 1 |
2 | 15:00:51 | سکرد | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 1.16 | 1.05 | -12 | 75.0M | 39.5M | 207 | 2,578,011 | 2.2B | 2,553,011 | 2,566,610 | 25,000 | 11,401 | 66 | 74 | 1 | 1 |
3 | 15:00:37 | سکرد | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 1.16 | 1.05 | -12 | 75.0M | 39.5M | 207 | 2,578,011 | 2.2B | 2,553,011 | 2,566,610 | 25,000 | 11,401 | 66 | 74 | 1 | 1 |
4 | 15:00:21 | سکرد | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 1.16 | 1.05 | -12 | 75.0M | 39.5M | 207 | 2,578,011 | 2.2B | 2,553,011 | 2,566,610 | 25,000 | 11,401 | 66 | 74 | 1 | 1 |
5 | 15:00:09 | سکرد | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 1.16 | 1.05 | -12 | 75.0M | 39.5M | 207 | 2,578,011 | 2.2B | 2,553,011 | 2,566,610 | 25,000 | 11,401 | 66 | 74 | 1 | 1 |
6 | 14:59:51 | سکرد | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 1.16 | 1.05 | -12 | 75.0M | 39.5M | 207 | 2,578,011 | 2.2B | 2,553,011 | 2,566,610 | 25,000 | 11,401 | 66 | 74 | 1 | 1 |
7 | 14:59:37 | سکرد | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 1.16 | 1.05 | -12 | 75.0M | 39.5M | 207 | 2,578,011 | 2.2B | 2,553,011 | 2,566,610 | 25,000 | 11,401 | 66 | 74 | 1 | 1 |
8 | 14:59:23 | سکرد | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 1.16 | 1.05 | -12 | 75.0M | 39.5M | 207 | 2,578,011 | 2.2B | 2,553,011 | 2,566,610 | 25,000 | 11,401 | 66 | 74 | 1 | 1 |
9 | 14:59:07 | سکرد | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 1.16 | 1.05 | -12 | 75.0M | 39.5M | 207 | 2,578,011 | 2.2B | 2,553,011 | 2,566,610 | 25,000 | 11,401 | 66 | 74 | 1 | 1 |
10 | 14:58:53 | سکرد | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 1.16 | 1.05 | -12 | 75.0M | 39.5M | 207 | 2,578,011 | 2.2B | 2,553,011 | 2,566,610 | 25,000 | 11,401 | 66 | 74 | 1 | 1 |
بروزرسانی های سایت