# | زمان | نماد | قدرت | سرانه خرید | سرانه فروش | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:57:32 | زبینا | 2.51 | 34.3 | 13.6 | 0 | 1.9 | 2.98 | 2.12 | 161 | 166M | 192M | 376 | 5,800,189 | 2.3B | 2,439,989 | 2,042,227 | 3,360,200 | 3,757,962 | 29 | 61 | 2 | 3 |
2 | 14:56:03 | زبینا | 2.51 | 34.3 | 13.6 | 0 | 1.9 | 2.98 | 2.12 | 161 | 166M | 192M | 376 | 5,800,189 | 2.3B | 2,439,989 | 2,042,227 | 3,360,200 | 3,757,962 | 29 | 61 | 2 | 3 |
3 | 14:50:24 | زبینا | 2.51 | 34.3 | 13.6 | 0 | 1.9 | 2.98 | 2.12 | 161 | 166M | 192M | 376 | 5,800,189 | 2.3B | 2,439,989 | 2,042,227 | 3,360,200 | 3,757,962 | 29 | 61 | 2 | 3 |
4 | 14:49:53 | زبینا | 2.51 | 34.3 | 13.6 | 0 | 1.9 | 2.98 | 2.12 | 161 | 166M | 192M | 376 | 5,800,189 | 2.3B | 2,439,989 | 2,042,227 | 3,360,200 | 3,757,962 | 29 | 61 | 2 | 3 |
5 | 14:48:00 | زبینا | 2.51 | 34.3 | 13.6 | 0 | 1.9 | 2.98 | 2.12 | 161 | 166M | 192M | 376 | 5,800,189 | 2.3B | 2,439,989 | 2,042,227 | 3,360,200 | 3,757,962 | 29 | 61 | 2 | 3 |
6 | 14:46:55 | زبینا | 2.51 | 34.3 | 13.6 | 0 | 1.9 | 2.98 | 2.12 | 161 | 166M | 192M | 376 | 5,800,189 | 2.3B | 2,439,989 | 2,042,227 | 3,360,200 | 3,757,962 | 29 | 61 | 2 | 3 |
7 | 14:46:19 | زبینا | 2.51 | 34.3 | 13.6 | 0 | 1.9 | 2.98 | 2.12 | 161 | 166M | 192M | 376 | 5,800,189 | 2.3B | 2,439,989 | 2,042,227 | 3,360,200 | 3,757,962 | 29 | 61 | 2 | 3 |
8 | 14:41:23 | زبینا | 2.51 | 34.3 | 13.6 | 0 | 1.9 | 2.98 | 2.12 | 161 | 166M | 192M | 376 | 5,800,189 | 2.3B | 2,439,989 | 2,042,227 | 3,360,200 | 3,757,962 | 29 | 61 | 2 | 3 |
9 | 14:38:51 | زبینا | 2.51 | 34.3 | 13.6 | 0 | 1.9 | 2.98 | 2.12 | 161 | 166M | 192M | 376 | 5,800,189 | 2.3B | 2,439,989 | 2,042,227 | 3,360,200 | 3,757,962 | 29 | 61 | 2 | 3 |
10 | 14:38:37 | زبینا | 2.51 | 34.3 | 13.6 | 0 | 1.9 | 2.98 | 2.12 | 161 | 166M | 192M | 376 | 5,800,189 | 2.3B | 2,439,989 | 2,042,227 | 3,360,200 | 3,757,962 | 29 | 61 | 2 | 3 |
بروزرسانی های سایت