# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:58:15 | دروز | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.4 | -2.48 | -0.21 | 0 | 21.4M | 56.7M | 67 | 158,509 | 150M | 158,509 | 158,509 | 0 | 0 | 35 | 24 | 0 | 0 |
2 | 14:19:25 | دروز | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.4 | -2.48 | -0.21 | 0 | 23.8M | 56.7M | 67 | 158,509 | 150M | 158,509 | 158,509 | 0 | 0 | 35 | 24 | 0 | 0 |
3 | 14:19:02 | دروز | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.4 | -2.48 | -0.21 | 0 | 23.8M | 56.7M | 67 | 158,509 | 150M | 158,509 | 158,509 | 0 | 0 | 35 | 24 | 0 | 0 |
4 | 14:08:44 | دروز | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.4 | -2.48 | -0.21 | 0 | 23.8M | 56.7M | 67 | 158,509 | 150M | 158,509 | 158,509 | 0 | 0 | 35 | 24 | 0 | 0 |
5 | 14:08:44 | دروز | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.4 | -2.48 | -0.21 | 0 | 23.8M | 56.7M | 67 | 158,509 | 150M | 158,509 | 158,509 | 0 | 0 | 35 | 24 | 0 | 0 |
6 | 14:04:26 | دروز | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.4 | -2.48 | -0.21 | 0 | 23.8M | 56.7M | 67 | 158,509 | 150M | 158,509 | 158,509 | 0 | 0 | 35 | 24 | 0 | 0 |
7 | 13:56:12 | دروز | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.4 | -2.48 | -0.21 | 0 | 23.8M | 56.7M | 67 | 158,509 | 150M | 158,509 | 158,509 | 0 | 0 | 35 | 24 | 0 | 0 |
8 | 13:51:49 | دروز | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.4 | -2.48 | -0.21 | 0 | 23.8M | 56.7M | 67 | 158,509 | 150M | 158,509 | 158,509 | 0 | 0 | 35 | 24 | 0 | 0 |
9 | 13:45:49 | دروز | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.4 | -2.48 | -0.21 | 0 | 23.8M | 56.7M | 67 | 158,509 | 150M | 158,509 | 158,509 | 0 | 0 | 35 | 24 | 0 | 0 |
10 | 13:25:30 | دروز | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | -2.4 | -2.48 | -0.21 | 0 | 23.8M | 56.7M | 67 | 158,509 | 150M | 158,509 | 158,509 | 0 | 0 | 35 | 24 | 0 | 0 |
بروزرسانی های سایت