# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:02:13 | حفاری | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 217.9 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.98 | 7,870 | 15.6B | 1.4M | 364 | 24,924,005 | 12.1B | 19,247,655 | 3,081,547 | 5,676,350 | 21,842,458 | 43 | 162 | 1 | 4 |
2 | 15:00:54 | حفاری | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 217.9 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.98 | 7,870 | 15.6B | 1.4M | 364 | 24,924,005 | 12.1B | 19,247,655 | 3,081,547 | 5,676,350 | 21,842,458 | 43 | 162 | 1 | 4 |
3 | 15:00:39 | حفاری | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 217.9 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.98 | 7,870 | 15.6B | 1.4M | 364 | 24,924,005 | 12.1B | 19,247,655 | 3,081,547 | 5,676,350 | 21,842,458 | 43 | 162 | 1 | 4 |
4 | 15:00:20 | حفاری | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 217.9 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.98 | 7,870 | 15.6B | 1.4M | 364 | 24,924,005 | 12.1B | 19,247,655 | 3,081,547 | 5,676,350 | 21,842,458 | 43 | 162 | 1 | 4 |
5 | 15:00:04 | حفاری | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 217.9 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.98 | 7,870 | 15.6B | 1.4M | 364 | 24,924,005 | 12.1B | 19,247,655 | 3,081,547 | 5,676,350 | 21,842,458 | 43 | 162 | 1 | 4 |
6 | 14:59:53 | حفاری | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 217.9 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.98 | 7,870 | 15.6B | 1.4M | 364 | 24,924,005 | 12.1B | 19,247,655 | 3,081,547 | 5,676,350 | 21,842,458 | 43 | 162 | 1 | 4 |
7 | 14:59:40 | حفاری | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 217.9 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.98 | 7,870 | 15.6B | 1.4M | 364 | 24,924,005 | 12.1B | 19,247,655 | 3,081,547 | 5,676,350 | 21,842,458 | 43 | 162 | 1 | 4 |
8 | 14:59:24 | حفاری | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 217.9 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.98 | 7,870 | 15.6B | 1.4M | 364 | 24,924,005 | 12.1B | 19,247,655 | 3,081,547 | 5,676,350 | 21,842,458 | 43 | 162 | 1 | 4 |
9 | 14:59:07 | حفاری | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 217.9 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.98 | 7,870 | 15.6B | 1.4M | 364 | 24,924,005 | 12.1B | 19,247,655 | 3,081,547 | 5,676,350 | 21,842,458 | 43 | 162 | 1 | 4 |
10 | 14:58:53 | حفاری | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 217.9 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 2.98 | 2.98 | 7,870 | 15.6B | 1.4M | 364 | 24,924,005 | 12.1B | 19,247,655 | 3,081,547 | 5,676,350 | 21,842,458 | 43 | 162 | 1 | 4 |
بروزرسانی های سایت