# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:55:25 | تفیرو | 3 | 1.9B | ||||||||||||||||||||||||
2 | 11:55:09 | تفیرو | 3 | 1.9B | ||||||||||||||||||||||||
3 | 11:54:53 | تفیرو | 3 | 1.9B | ||||||||||||||||||||||||
4 | 11:54:39 | تفیرو | 3 | 1.9B | ||||||||||||||||||||||||
5 | 11:54:24 | تفیرو | 3 | 1.9B | ||||||||||||||||||||||||
6 | 11:54:08 | تفیرو | 3 | 1.9B | ||||||||||||||||||||||||
7 | 11:53:53 | تفیرو | 3 | 1.9B | ||||||||||||||||||||||||
8 | 11:53:37 | تفیرو | 3 | 1.9B | ||||||||||||||||||||||||
9 | 11:53:23 | تفیرو | 3 | 1.9B | ||||||||||||||||||||||||
10 | 11:53:07 | تفیرو | 3 | 1.9B |
بروزرسانی های سایت