# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:02:11 | تاپیکو | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.53 | -12,322 | 69.0M | 139M | 1108 | 12,672,240 | 18.9B | 3,792,197 | 12,067,485 | 8,880,043 | 604,755 | 194 | 339 | 8 | 3 |
2 | 15:00:51 | تاپیکو | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.53 | -12,322 | 69.0M | 139M | 1108 | 12,672,240 | 18.9B | 3,792,197 | 12,067,485 | 8,880,043 | 604,755 | 194 | 339 | 8 | 3 |
3 | 15:00:37 | تاپیکو | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.53 | -12,322 | 69.0M | 139M | 1108 | 12,672,240 | 18.9B | 3,792,197 | 12,067,485 | 8,880,043 | 604,755 | 194 | 339 | 8 | 3 |
4 | 15:00:21 | تاپیکو | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.53 | -12,322 | 69.0M | 139M | 1108 | 12,672,240 | 18.9B | 3,792,197 | 12,067,485 | 8,880,043 | 604,755 | 194 | 339 | 8 | 3 |
5 | 15:00:09 | تاپیکو | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.53 | -12,322 | 69.0M | 139M | 1108 | 12,672,240 | 18.9B | 3,792,197 | 12,067,485 | 8,880,043 | 604,755 | 194 | 339 | 8 | 3 |
6 | 14:59:51 | تاپیکو | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.53 | -12,322 | 69.0M | 139M | 1108 | 12,672,240 | 18.9B | 3,792,197 | 12,067,485 | 8,880,043 | 604,755 | 194 | 339 | 8 | 3 |
7 | 14:59:37 | تاپیکو | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.53 | -12,322 | 69.0M | 139M | 1108 | 12,672,240 | 18.9B | 3,792,197 | 12,067,485 | 8,880,043 | 604,755 | 194 | 339 | 8 | 3 |
8 | 14:59:23 | تاپیکو | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.53 | -12,322 | 69.0M | 139M | 1108 | 12,672,240 | 18.9B | 3,792,197 | 12,067,485 | 8,880,043 | 604,755 | 194 | 339 | 8 | 3 |
9 | 14:59:07 | تاپیکو | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.53 | -12,322 | 69.0M | 139M | 1108 | 12,672,240 | 18.9B | 3,792,197 | 12,067,485 | 8,880,043 | 604,755 | 194 | 339 | 8 | 3 |
10 | 14:58:53 | تاپیکو | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 53.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.53 | -12,322 | 69.0M | 139M | 1108 | 12,672,240 | 18.9B | 3,792,197 | 12,067,485 | 8,880,043 | 604,755 | 194 | 339 | 8 | 3 |
بروزرسانی های سایت