# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:58:15 | تاصیکو | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 0.89 | 2.36 | -12,074 | 499M | 1.4B | 1614 | 41,966,864 | 52.9B | 14,905,972 | 24,488,409 | 27,060,892 | 17,478,455 | 345 | 234 | 10 | 11 |
2 | 14:19:25 | تاصیکو | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 0.89 | 2.36 | -12,074 | 499M | 1.4B | 1614 | 41,966,864 | 52.9B | 14,905,972 | 24,488,409 | 27,060,892 | 17,478,455 | 345 | 234 | 10 | 11 |
3 | 14:19:02 | تاصیکو | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 0.89 | 2.36 | -12,074 | 499M | 1.4B | 1614 | 41,966,864 | 52.9B | 14,905,972 | 24,488,409 | 27,060,892 | 17,478,455 | 345 | 234 | 10 | 11 |
4 | 14:08:44 | تاصیکو | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 0.89 | 2.36 | -12,074 | 499M | 1.4B | 1614 | 41,966,864 | 52.9B | 14,905,972 | 24,488,409 | 27,060,892 | 17,478,455 | 345 | 234 | 10 | 11 |
5 | 14:08:44 | تاصیکو | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 0.89 | 2.36 | -12,074 | 499M | 1.4B | 1614 | 41,966,864 | 52.9B | 14,905,972 | 24,488,409 | 27,060,892 | 17,478,455 | 345 | 234 | 10 | 11 |
6 | 14:04:26 | تاصیکو | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 0.89 | 2.36 | -12,074 | 499M | 1.4B | 1614 | 41,966,864 | 52.9B | 14,905,972 | 24,488,409 | 27,060,892 | 17,478,455 | 345 | 234 | 10 | 11 |
7 | 13:56:12 | تاصیکو | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 0.89 | 2.36 | -12,074 | 499M | 1.4B | 1614 | 41,966,864 | 52.9B | 14,905,972 | 24,488,409 | 27,060,892 | 17,478,455 | 345 | 234 | 10 | 11 |
8 | 13:51:49 | تاصیکو | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 0.89 | 2.36 | -12,074 | 499M | 1.4B | 1614 | 41,966,864 | 52.9B | 14,905,972 | 24,488,409 | 27,060,892 | 17,478,455 | 345 | 234 | 10 | 11 |
9 | 13:45:49 | تاصیکو | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 0.89 | 2.36 | -12,074 | 499M | 1.4B | 1614 | 41,966,864 | 52.9B | 14,905,972 | 24,488,409 | 27,060,892 | 17,478,455 | 345 | 234 | 10 | 11 |
10 | 13:25:30 | تاصیکو | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9 | 0.89 | 2.36 | -12,074 | 265M | 1.4B | 1614 | 41,966,864 | 52.9B | 14,905,972 | 24,488,409 | 27,060,892 | 17,478,455 | 345 | 234 | 10 | 11 |
بروزرسانی های سایت