# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:28:21 | بازده | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.23 | 0.18 | 42 | 8.3B | 1.7B | 12 | 138,507 | 227M | 138,507 | 112,592 | 0 | 25,915 | 7 | 6 | 0 | 1 |
2 | 13:27:02 | بازده | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.23 | 0.18 | 42 | 8.3B | 1.7B | 12 | 138,507 | 227M | 138,507 | 112,592 | 0 | 25,915 | 7 | 6 | 0 | 1 |
3 | 13:26:38 | بازده | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.23 | 0.18 | 42 | 8.3B | 1.7B | 12 | 138,507 | 227M | 138,507 | 112,592 | 0 | 25,915 | 7 | 6 | 0 | 1 |
4 | 13:25:52 | بازده | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.23 | 0.18 | 42 | 8.3B | 1.7B | 12 | 138,507 | 227M | 138,507 | 112,592 | 0 | 25,915 | 7 | 6 | 0 | 1 |
5 | 13:25:33 | بازده | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.23 | 0.18 | 42 | 8.3B | 1.7B | 12 | 138,507 | 227M | 138,507 | 112,592 | 0 | 25,915 | 7 | 6 | 0 | 1 |
6 | 13:24:51 | بازده | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.23 | 0.18 | 42 | 8.3B | 1.7B | 12 | 138,507 | 227M | 138,507 | 112,592 | 0 | 25,915 | 7 | 6 | 0 | 1 |
7 | 13:24:34 | بازده | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.23 | 0.18 | 42 | 8.3B | 1.7B | 12 | 138,507 | 227M | 138,507 | 112,592 | 0 | 25,915 | 7 | 6 | 0 | 1 |
8 | 13:23:50 | بازده | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.23 | 0.18 | 42 | 8.3B | 1.7B | 12 | 138,507 | 227M | 138,507 | 112,592 | 0 | 25,915 | 7 | 6 | 0 | 1 |
9 | 13:23:37 | بازده | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.23 | 0.18 | 42 | 8.3B | 1.7B | 12 | 138,507 | 227M | 138,507 | 112,592 | 0 | 25,915 | 7 | 6 | 0 | 1 |
10 | 13:22:01 | بازده | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.23 | 0.18 | 42 | 8.3B | 1.7B | 12 | 138,507 | 227M | 138,507 | 112,592 | 0 | 25,915 | 7 | 6 | 0 | 1 |
بروزرسانی های سایت