# | زمان | نماد | قدرت | قدرت لحظه | قدرت 1min | قدرت 5min | سرانه خرید | سرانه فروش | سرانه خرید 1min | سرانه فروش 1min | ارزش لحظه | قیمت تقاضا | آخر | پایانی | ورود پول | ارزش تقاضا | ارزش عرضه | تعداد معاملات | حجم | ارزش معاملات | حجم خرید حقیقی | حجم فروش حقیقی | حجم خرید حقوقی | حجم فروش حقوقی | تعداد خرید حقیقی | تعداد فروش حقیقی | تعداد خرید حقوقی | تعداد فروش حقوقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:53:30 | تنوین | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.57 | 133 | 14.5M | 111M | 276 | 7,732,355 | 1.4B | 7,695,900 | 6,938,600 | 36,455 | 793,755 | 74 | 97 | 1 | 5 |
2 | 12:53:21 | تنوین | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.57 | 133 | 14.5M | 111M | 276 | 7,732,355 | 1.4B | 7,695,900 | 6,938,600 | 36,455 | 793,755 | 74 | 97 | 1 | 5 |
3 | 12:53:05 | تنوین | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.57 | 133 | 14.5M | 111M | 276 | 7,732,355 | 1.4B | 7,695,900 | 6,938,600 | 36,455 | 793,755 | 74 | 97 | 1 | 5 |
4 | 12:52:46 | تنوین | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.57 | 133 | 14.5M | 111M | 276 | 7,732,355 | 1.4B | 7,695,900 | 6,938,600 | 36,455 | 793,755 | 74 | 97 | 1 | 5 |
5 | 12:52:32 | تنوین | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.57 | 133 | 14.5M | 111M | 276 | 7,732,355 | 1.4B | 7,695,900 | 6,938,600 | 36,455 | 793,755 | 74 | 97 | 1 | 5 |
6 | 12:52:04 | تنوین | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.57 | 133 | 14.5M | 111M | 276 | 7,732,355 | 1.4B | 7,695,900 | 6,938,600 | 36,455 | 793,755 | 74 | 97 | 1 | 5 |
7 | 12:51:35 | تنوین | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.57 | 133 | 14.5M | 111M | 276 | 7,732,355 | 1.4B | 7,695,900 | 6,938,600 | 36,455 | 793,755 | 74 | 97 | 1 | 5 |
8 | 12:51:24 | تنوین | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.57 | 133 | 14.5M | 111M | 276 | 7,732,355 | 1.4B | 7,695,900 | 6,938,600 | 36,455 | 793,755 | 74 | 97 | 1 | 5 |
9 | 12:51:07 | تنوین | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.57 | 133 | 14.5M | 111M | 276 | 7,732,355 | 1.4B | 7,695,900 | 6,938,600 | 36,455 | 793,755 | 74 | 97 | 1 | 5 |
10 | 12:50:38 | تنوین | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.57 | 133 | 14.5M | 111M | 276 | 7,732,355 | 1.4B | 7,695,900 | 6,938,600 | 36,455 | 793,755 | 74 | 97 | 1 | 5 |
بروزرسانی های سایت