| شاخص کل | 7,277,560 (155,269) 2.18% |
| شاخص هم وزن | 1,972,580 (30,270) 1.5585% |
| شاخص کل فرابورس | 56,282.0 (1,062) 1.9246% |
| ارزش بازار | 24,790.3T (104.7B $) |
| معاملات خرد | |
| صندوق درآمدثابت |
21.2T
معاملات
-3.6T
ورود پول
|
| صندوق کالایی |
8.7T
معاملات
-309.7B
ورود پول
|
| معاملات آپشن | 3T |
| معاملات بلوک سهام | 2.3T |
| معاملات بلوک صندوق | 656.2B |
| معاملات پایانی TAL | 1T |
| حجم معاملات خرد | 85.5B |
| تعداد نماد مثبت | (86%) 813 |
| تعداد نماد منفی | (14%) 129 |
| سرانه خرید حقیقی | 97 |
| سرانه فروش حقیقی | 86.8 |
| میانگین قیمت سهام | L 2.13 C 1.70 |
| ارزش سفارشات خرید | 14T |
| ارزش سفارشات فروش | 442.3B |
| # | خرد | بورس | فرابورس | سهامی | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 942 | 367 | 389 | 186 | 91 | 1323 | 35 |
| نماد مثبت | (86%) 813 | (86%) 317 | (85%) 329 | 167 | - | - | - |
| نماد منفی | (14%) 129 | (14%) 50 | (15%) 60 | 19 | - | - | - |
| صف خرید | (57%) 536 | (63%) 231 | (64%) 247 | 58 | - | - | - |
| صف فروش | (1%) 12 | (1%) 5 | (2%) 7 | 0 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 13.8T | 8.4T | 3.8T | 1.6T | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 124.7B | 81.3B | 43.4B | 0 | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | 5.5T | 3.4T | 379.1B | 1.7T | -3.6T | 96.9M | -309.7B |
| ارزش معاملات | 40.6T | 26.2T | 5.7T | 8.7T | 21.2T | 3T | 8.7T |
| حجم معاملات | 85.5B | 73.2B | 9.9B | 2.3B | 7.3B | 90.4M | 544.7M |
| تعداد معاملات | 1.6M | 887.6K | 558.6K | 138.7K | 96.9K | 322.9K | 132.9K |
| نماد | ورود پول | %آخرین | خرید حقیقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| مبین | 608.1B | 3 | 580.1M | 608.7M |
| وپاسار | 520B | 1.3 | 603.9M | 656.7M |
| فولاد | 306.3B | 3 | 1.2B | 1.5B |
| فخوز | 271.7B | 3 | 1B | 1.1B |
| فارما کیان | 209.7B | 3 | 74.4M | 75.4M |
| بفجر | 209.1B | 10.5 | 240.3M | 258M |
| شپنا | 181.5B | 3 | 635.7M | 0.9B |
| فملی | 175.1B | 3 | 636.9M | 0.9B |
| شبندر | 150.7B | 3 | 224.4M | 346.4M |
| تابان | 150.1B | 3 | 144.3M | 151.5M |
| اطلس | 141.6B | 2.3 | 17.1M | 22.8M |
| مسگون | 141.4B | 3 | 163.3M | 224.2M |
| پالایش | 131.4B | 3 | 7.9M | 9.3M |
| نارنج اهرم | 118.9B | 4 | 80.3M | 83M |
| شپدیس | 113B | 3 | 242.2M | 260.1M |
| وغدیر | 98.3B | 3 | 66.5M | 125.5M |
| وکغدیر | 96.5B | 3 | 163.8M | 170.4M |
| نوری | 90.8B | 3 | 25.1M | 25.7M |
| آلیاژ | 89.9B | 3 | 28.6M | 28.9M |
| پتروداریوش | 87.8B | 3 | 34M | 34.3M |
| ومعادن | 86B | 2.9 | 303.1M | 337.7M |
| خودرو | 82.5B | 3 | 6.8B | 8.1B |
| وبصادر | 73.1B | 2.9 | 4.1B | 5.4B |
| تکپاد | 72.9B | 3 | 46.5M | 90.9M |
| آگاس | 67.4B | 3 | 2.6M | 2.7M |
| کاوه | 63.9B | 3 | 96M | 96.6M |
| شستا | 62.9B | 2.8 | 321.4M | 481.8M |
| شبریز | 60.3B | 3 | 16.9M | 24.2M |
| شتران | 57.5B | 2.9 | 166.3M | 337.8M |
| نفتوداریوش | 56.9B | 3 | 32.6M | 47.2M |
| نماد | خروج پول | %آخرین | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| وبانک | -255.5B | 2.6 | 237.9M | 437.8M |
| وبملت | -235.2B | 2.4 | 3.4B | 11.2B |
| وپارس | -176.9B | 1.5 | 1.3B | 3.6B |
| دبالک | -91.1B | -2.9 | 56.7M | 172M |
| وتجارت | -72.2B | 0.2 | 2.9B | 11.2B |
| سینرژی | -64.1B | -3.3 | 14.9M | 138.3M |
| وخارزم | -61.8B | 2.9 | 107.1M | 166.4M |
| شفا | -57B | -3 | 9.1M | 12.9M |
| دارو | -48.7B | -0.1 | 76.2M | 151.3M |
| بهپاک | -44.7B | -2 | 27.5M | 59M |
| دلر | -38.7B | 1.6 | 21.7M | 32.3M |
| دلقما | -33.6B | -1.1 | 41.4M | 160.4M |
| پارسان | -33.5B | 3 | 16.9M | 28.5M |
| افق | -32.2B | 3 | 10.8M | 13M |
| انار | -30.3B | 0.2 | 15.5M | 18.7M |
| وصندوق | -29.8B | 3 | 38.6M | 46.6M |
| چدن | -25.9B | 2.9 | 76.8M | 109.1M |
| جهش | -25.7B | 4 | 7.2M | 32.8M |
| وساپا | -25.7B | 2.9 | 51.1M | 209.5M |
| دتوزیع | -23.5B | 3 | 44.4M | 58.3M |
| کزغال | -19.2B | -2.1 | 32.2M | 111.8M |
| دجابر | -18.9B | -2.8 | 4.7M | 16.3M |
| فباهنر | -18.7B | 3 | 30.7M | 83.3M |
| دتماد | -16.9B | 3 | 5.7M | 8.1M |
| سشرق | -16.8B | -1.7 | 17M | 40.3M |
| وخاور | -15.4B | 2.9 | 99.3M | 134.6M |
| فولاژ | -15.1B | -2.1 | 49.9M | 105.3M |
| ونوین | -15B | 3 | 814.2M | 1.3B |
| جم پیلن | -15B | 3 | 782.5K | 1.2M |
| هجرت | -15B | 2.9 | 33.6M | 54.8M |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| صندوق بخشی | 1.2T | 4.1T | 1.8 |
| فلزات | 1T | 4.6T | 2.8 |
| عرضه برق | 837.3B | 1.4T | 1.2 |
| شیمیایی | 609.1B | 2.6T | 2.3 |
| نفتی | 566.2B | 2.6T | 2.2 |
| صندوق سهامی | 500.1B | 2.7T | 0.9 |
| خودرو | 176.3B | 2.1T | 1.5 |
| کانه فلزی | 168.3B | 0.9T | 2.5 |
| حمل ونقل | 130.9B | 414.9B | 2.7 |
| صندوق اهرمی | 129.5B | 1.5T | 1.7 |
| صندوق نقره | 98.4B | 1.1T | 0.6 |
| بانک | 94.1B | 5.6T | 1.1 |
| فراکابی | 79.5B | 392.9B | 1.7 |
| برقی | 78.8B | 304.1B | 1.5 |
| زراعت | 55.8B | 435.4B | 1.7 |
| گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| صندوق درآمد ثابت | -3.6T | 21.2T | 0.7 |
| صندوق طلا | -408B | 7.6T | 0.6 |
| دارویی | -345.7B | 2.4T | 0.9 |
| صندوق انرژی | -64.1B | 0.9T | 1.1 |
| خرده فروشی | -38.3B | 112.7B | 0.6 |
| چندرشته | -31.2B | 1.2T | 2 |
| زغال سنگ | -21.8B | 135.6B | 0.9 |
| لاستیک | -9.8B | 169.5B | 1.4 |
| سرمایه گذاری | -6.7B | 0.9T | 1.9 |
| قندوشکر | -4.9B | 135.6B | 1.2 |
| صندوق پروژه | -3.8B | 8.7B | 0.4 |
| منسوجات | -2.8B | 30.1B | 6.8 |
| کامپیوتری | -2.1B | 256.7B | 1.9 |
| حمل آبی | -1.1B | 19.6B | 0.6 |
| نماد | قدرت خرید | %آخرین | سرانه خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| درپاد | 1104 | 2.7 | 94.8M | 6.8M |
| داروند | 1067 | 2.9 | 145.7M | 7.5M |
| خگلپا | 937 | 2.8 | 46.2M | 18.6M |
| فجهانح | 486 | 3 | 72.3M | 443.4K |
| پتروما | 467 | 3 | 187.3M | 25.8M |
| پرتو | 254 | 3 | 30.7M | 76.1K |
| لطیف | 252 | 2.9 | 0.9B | 4.8M |
| منجیل | 193 | 3 | 85.7M | 12.1M |
| فتوسا | 171 | 2.9 | 196M | 10M |
| رافزا | 168 | 3 | 132.6M | 1.6M |
| کبافق | 135 | 3 | 784.9M | 732.2K |
| سیتا | 97 | 3 | 242.1M | 1.8M |
| حتاید | 74 | 3 | 1.4B | 9.6M |
| کیمیاتک | 61 | 3 | 134.3M | 203.7K |
| فجهان | 53 | 3 | 267.3M | 51.9M |
| شتوکا | 50 | 2.9 | 168.9M | 3.2M |
| مهرمام | 50 | 2.7 | 229.1M | 23.2M |
| کولان | 43 | 3 | 77.8M | 1.6M |
| فاما | 42 | 3 | 153.6M | 3M |
| سپیدار | 42 | 3 | 79.2M | 8.4M |
| نماد | سرانه خرید | %آخرین | قدرت خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| حتاید | 1.4B | 3 | 74 | 9.6M |
| لطیف | 0.9B | 2.9 | 252 | 4.8M |
| صنم | 788.9M | 3 | 7 | 2.6M |
| کبافق | 784.9M | 3 | 135 | 732.2K |
| تکپاد | 784M | 3 | 1 | 90.9M |
| موج | 754.9M | 4 | 4 | 13.1M |
| اهرم | 719.6M | 4 | 5 | 29.4M |
| نفتوداریوش | 607.3M | 3 | 7 | 47.2M |
| هامون | 604.4M | 2.7 | 1 | 24.7M |
| شتران | 586M | 2.9 | 13 | 337.8M |
| شستا | 545.6M | 2.8 | 17 | 481.8M |
| آذرین | 537.7M | 3 | 2 | 10.4M |
| فولاد | 519.2M | 3 | 17 | 1.5B |
| پالایش | 512.7M | 3 | 4 | 9.3M |
| پتروآبان | 424.6M | 3 | 14 | 5.1M |
| شاراک | 406.3M | 3 | 19 | 10.4M |
| سکرد | 383.8M | 3 | 30 | 1.7M |
| متال | 375.7M | 3 | 1 | 11.6M |
| اخابر | 374.6M | 3 | 7 | 822.5M |
| وآتوسح | 374.4M | 5.8 | 0 | 36M |
| نماد | ارزش حقیقی | %آخرین | حجم خریدحقیقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| عیار | 3.2T | -0.5 | 48.5M | 0.5 |
| فملی | 1.7T | 3 | 636.9M | 0.4 |
| وبملت | 1.2T | 2.4 | 7.9B | 0.6 |
| شپنا | 0.9T | 3 | 635.7M | 0.8 |
| دارا یکم | 878B | 3 | 15.2M | 1.8 |
| سینرژی | 813.3B | -3.3 | 122.7M | 1.1 |
| وتجارت | 808.2B | 0.2 | 8.2B | 0.7 |
| مبین | 729.8B | 3 | 580.1M | 1 |
| وپاسار | 621.4B | 1.3 | 603.9M | 2.7 |
| خودرو | 523.8B | 3 | 6.8B | 1.3 |
| نارنج اهرم | 512.4B | 4 | 80.3M | 0.9 |
| طلا | 504B | -0.5 | 3M | 0.5 |
| وپارس | 488.9B | 1.5 | 2.3B | 0.7 |
| پالایش | 469.6B | 3 | 7.9M | 4.3 |
| وبصادر | 424B | 2.9 | 4.1B | 1.7 |
| فولاد | 351.5B | 3 | 1.2B | 17.5 |
| مثقال | 349.8B | -0.5 | 18.3M | 0.6 |
| خساپا | 342.3B | 1.2 | 4.4B | 0.7 |
| شبندر | 321.5B | 3 | 224.4M | 3 |
| شپدیس | 309.8B | 3 | 242.2M | 1.1 |
| بفجر | 294.1B | 10.5 | 240.3M | 0.6 |
| فارما کیان | 292.4B | 3 | 74.4M | 0.4 |
| کهربا | 292.1B | -0.7 | 12.9M | 0.5 |
| فخوز | 281.7B | 3 | 1B | 8.7 |
| اطلس | 278B | 2.3 | 17.1M | 0.8 |
| نماد | ارزش حقوقی | %آخرین | حجم خرید حقوقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 792.9B | 3 | 304M | 0.4 |
| عیار | 710.2B | -0.5 | 10.8M | 0.5 |
| وبملت | 517.1B | 2.4 | 3.4B | 0.6 |
| شپنا | 378.8B | 3 | 264.4M | 0.8 |
| ونوین | 310.2B | 3 | 814.2M | 0.9 |
| گارانتی | 306.1B | 0.5 | 117.1M | 1 |
| وبانک | 296.4B | 2.6 | 237.9M | 0.4 |
| اوج | 288.8B | 3 | 57M | 0.4 |
| وتجارت | 286.5B | 0.2 | 2.9B | 0.7 |
| وپارس | 265.3B | 1.5 | 1.3B | 0.7 |
| شبندر | 174.8B | 3 | 122M | 3 |
| تاپیکو | 173.6B | 3 | 37.9M | 0.8 |
| زروان | 163.1B | -1 | 34.4M | 2 |
| تکپاد | 146.8B | 3 | 44.4M | 1.1 |
| کهربا | 137.9B | -0.7 | 6.1M | 0.5 |
| دارا یکم | 136.7B | 3 | 2.4M | 1.8 |
| وبصادر | 129.7B | 2.9 | 1.3B | 1.7 |
| وغدیر | 126.5B | 3 | 59M | 2.3 |
| شتران | 109.4B | 2.9 | 171.5M | 13.3 |
| خودرو | 102.8B | 3 | 1.3B | 1.3 |
| سینرژی | 99B | -3.3 | 14.9M | 1.1 |
| وصندوق | 98.2B | 3 | 38.6M | 0.6 |
| پتروما | 96.9B | 3 | 25M | 467.3 |
| دبالک | 96.5B | -2.9 | 56.7M | 0.6 |
| یوتیلیتی | 95.4B | 33.4 | 85.2M | 1.3 |
| نماد | ارزش معاملات | %آخرین | مشکوک | حجم |
|---|---|---|---|---|
| عیار | 4.1T | -0.5 | 0.4 | 62.8M |
| فملی | 2.5T | 3 | 1.8 | 0.9B |
| وبملت | 1.7T | 2.4 | 1.2 | 11.2B |
| شپنا | 1.3T | 3 | 1.1 | 0.9B |
| وتجارت | 1.1T | 0.2 | 1 | 11.2B |
| دارا یکم | 1T | 3 | 1.2 | 17.5M |
| سینرژی | 0.9T | -3.3 | 1.6 | 138.3M |
| مبین | 765.5B | 3 | 12.4 | 608.7M |
| وپارس | 737.5B | 1.5 | 2.8 | 3.6B |
| وپاسار | 664.5B | 1.3 | 6.4 | 656.7M |
| خودرو | 622.4B | 3 | 0.8 | 8.1B |
| طلا | 614.7B | -0.5 | 0.3 | 3.7M |
| پالایش | 551.3B | 3 | 0.7 | 9.3M |
| وبصادر | 544.4B | 2.9 | 1.2 | 5.4B |
| وبانک | 532.1B | 2.6 | 4.9 | 437.8M |
| نارنج اهرم | 527.3B | 4 | 0.8 | 83M |
| شبندر | 494.8B | 3 | 0.7 | 346.4M |
| ونوین | 485.3B | 3 | 2.3 | 1.3B |
| کهربا | 458.4B | -0.7 | 0.3 | 20.4M |
| فولاد | 433.2B | 3 | 0.4 | 1.5B |
| خساپا | 399B | 1.2 | 0.7 | 5.2B |
| مثقال | 377.4B | -0.5 | 0.4 | 19.9M |
| اطلس | 370.6B | 2.3 | 1.3 | 22.8M |
| مسگون | 341.4B | 3 | 5.9 | 224.2M |
| شپدیس | 331.4B | 3 | 0.9 | 260.1M |
| نماد | حجم | %آخرین | مشکوک | خرید حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 11.2B | 2.4 | 1.2 | 7.9B |
| وتجارت | 11.2B | 0.2 | 1 | 8.2B |
| خودرو | 8.1B | 3 | 0.8 | 6.8B |
| وبصادر | 5.4B | 2.9 | 1.2 | 4.1B |
| خساپا | 5.2B | 1.2 | 0.7 | 4.4B |
| وپارس | 3.6B | 1.5 | 2.8 | 2.3B |
| فولاد | 1.5B | 3 | 0.4 | 1.2B |
| ونوین | 1.3B | 3 | 2.3 | 496.4M |
| های وب | 1.2B | 2.7 | 1.7 | 1.2B |
| فخوز | 1.1B | 3 | 3.1 | 1B |
| فملی | 0.9B | 3 | 1.8 | 636.9M |
| شپنا | 0.9B | 3 | 1.1 | 635.7M |
| اخابر | 822.5M | 3 | 0.4 | 705.5M |
| کگل | 799.8M | 2.8 | 0.9 | 537M |
| ذوب | 721.2M | 2.9 | 0.2 | 679.2M |
| خکاوه | 656.9M | 2.9 | 1.1 | 647.9M |
| وپاسار | 656.7M | 1.3 | 6.4 | 603.9M |
| خزامیا | 649.8M | 3 | 0.7 | 607.5M |
| مبین | 608.7M | 3 | 12.4 | 580.1M |
| کچاد | 483M | 2.9 | 0.7 | 295.9M |
| شستا | 481.8M | 2.8 | 0.3 | 321.4M |
| خبهمن | 478.4M | 3 | 0.8 | 397.4M |
| کرمان | 477.4M | 2.9 | 1 | 475.2M |
| خگستر | 463.7M | 2.8 | 1 | 443.2M |
| وبانک | 437.8M | 2.6 | 4.9 | 200M |
| نماد | %اولین | %آخرین | %پایانی | %نوسان |
|---|---|---|---|---|
| وپسا | -3 | 3 | 0.9 | 6 |
| بالبر | -1.2 | 3 | 1.5 | 6 |
| چتر | -3 | 1 | 1 | 6 |
| دفارا | -2.4 | 2.1 | -0.5 | 6 |
| دتماد | -3 | 3 | 1 | 6 |
| ونوین | -0.3 | 3 | 0 | 6 |
| دلر | -2.9 | 1.6 | -0.1 | 6 |
| عالیس | -3 | 2.6 | 0.5 | 6 |
| هجرت | -2 | 2.9 | 0.5 | 6 |
| پاسا | -2.1 | 2.9 | 0.8 | 6 |
| بپیوند | -0.3 | 3 | 1.5 | 6 |
| قشکر | -1.5 | 2.9 | 2 | 6 |
| ولراز | -2.3 | 1.3 | 1 | 6 |
| وبصادر | -0.9 | 2.9 | 1.2 | 6 |
| وپارس | -1.7 | 1.5 | -0.7 | 6 |
| حآسا | -2.1 | 2.3 | 0 | 6 |
| خعمرا | -1.7 | 2.9 | 0.5 | 6 |
| وپست | -1.2 | 3 | 2.1 | 6 |
| خفنر | -2.9 | 2.5 | -0.6 | 6 |
| تفارس | -2.7 | 2.9 | 2.3 | 6 |
| شرنگی | -2.9 | 2.2 | 1.2 | 6 |
| سآبیک | -0.4 | 1.9 | -1.1 | 6 |
| وارس | -1 | 3 | 2.3 | 6 |
| وپاسار | -3 | 1.3 | -0.4 | 6 |
| ثنظام | -2.6 | 1.3 | 1.2 | 6 |
| داترا | -0.6 | 2.1 | 0.9 | 6 |
| غمهرا | -2 | 3 | 2.9 | 6 |
| ثعتما | -2.7 | 2.8 | 0.6 | 6 |
| وتوکا | -0.6 | 2.8 | 1.1 | 6 |
| وآفر | -2.5 | 3 | 2.5 | 6 |
| نماد | %اولین | %آخرین | %پایانی | %نوسان |
|---|---|---|---|---|
| سینرژی | 1.4 | -3.3 | -2 | 7 |
| حپرتو | 3 | -3 | -2.4 | 6 |
| اوان | 0.1 | -3 | -2.3 | 6 |
| گپارس | 2.1 | -3 | -1.5 | 5 |
| فن افزار | 3 | -3 | -2.6 | 6 |
| بیوتیک | 2.7 | -3 | -2.8 | 6 |
| داتام | 0.2 | -2.9 | -2 | 4 |
| دبالک | 3 | -2.9 | -2.1 | 6 |
| بسویچ | 2.9 | -2.8 | -1.8 | 6 |
| فارمانی | 3 | -2.5 | -2.2 | 6 |
| آفرین | 0.7 | -2 | -1.8 | 4 |
| بهپاک | 2 | -2 | -2.7 | 5 |
| سبجنو | 0 | -1.9 | -2.2 | 5 |
| سکارون | 2.5 | -1.9 | -1.5 | 6 |
| بموتو | 0.3 | -1.9 | -1.9 | 6 |
| تاپکیشح | 1.7 | -1.9 | -1.8 | 5 |
| شفارا | 3 | -1.8 | -1.3 | 6 |
| فلوله | 1.5 | -1.7 | -1.4 | 5 |
| سشمال | 2.7 | -1.7 | -2.8 | 6 |
| رکیش | 0.4 | -1.4 | -1.2 | 3 |
| خفولا | 3 | -1.4 | 1.8 | 4 |
| سیلام | 2.7 | -1.3 | -0.5 | 5 |
| رایا | 0.4 | -1.2 | -1.9 | 4 |
| توسن | 2.9 | -1.2 | -1.6 | 6 |
| کایتا | 2.7 | -1.2 | -0.5 | 4 |
| تپمپی | 0.7 | -1 | 0.6 | 4 |
| سولار | 1.8 | -0.9 | -1.3 | 4 |
| دفینه | 1.3 | -0.9 | -0.9 | 3 |
| سامان | 0.1 | -0.7 | 0.1 | 3 |
| ثتران | 2.5 | -0.7 | -1.1 | 6 |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.