تعداد نماد در محدوده قیمتی
مثبت: 814 | منفی: 127 - کلیک روی ستون برای مشاهده نمادها
گزارش بازار بورس
شاخص کل 7,073,800 (166,178) 2.4057%
شاخص هم وزن 1,936,090 (33,638) 1.7682%
شاخص کل فرابورس 54,553.0 (948) 1.7693%
ارزش بازار 24,104.9T (108.2B $)
معاملات خرد
معاملات
ورود پول
صندوق درآمدثابت
7.1T
معاملات
-3.4T
ورود پول
صندوق کالایی
0
معاملات
0
ورود پول
معاملات آپشن 1.1T
معاملات بلوک سهام 34.7B
معاملات بلوک صندوق 27.5M
معاملات پایانی TAL 0
حجم معاملات خرد 53.7B
تعداد نماد مثبت (83%) 783
تعداد نماد منفی (17%) 158
سرانه خرید حقیقی 95.4
سرانه فروش حقیقی 110.6
میانگین قیمت سهام L 1.66 C 1.76
ارزش سفارشات خرید 22.6T
ارزش سفارشات فروش 810.1B
پایش معاملات بازار بورس
# خرد بورس فرابورس سهامی درآمدثابت آپشن کالایی
نمادها 941 367 388 186 91 1342 35
نماد مثبت (83%) 783 (83%) 305 (81%) 313 165 ---
نماد منفی (17%) 158 (17%) 62 (19%) 75 21 ---
صف خرید (38%) 359 (44%) 163 (45%) 175 21 ---
صف فروش (2%) 18 (1%) 4 (4%) 14 0 ---
ارزش صف خرید 22.1T 16.1T 5.2T 775.1B ---
ارزش صف فروش 180.5B 54.8B 125.7B 0 ---
ورود پول حقیقی 1.4T 1.6T 205.9B -359.9B -3.4T 10.7M 0
ارزش معاملات 24.1T 13.7T 3.7T 6.7T 7.1T 1.1T 0
حجم معاملات 53.7B 45.1B 7.4B 1.3B 2.6B 49.6M 0
تعداد معاملات 782.9K 466.7K 214.9K 101.4K 35.3K 141.8K 0

بیشترین ورود و خروج پول حقیقی

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد ورود پول %آخرین خرید حقیقی حجم
فخوز 288.9B 3 1.1B 1.2B
تاصیکوح 198.2B 3 76.7M 79.7M
شستا 148.4B 3 638.8M 815.6M
کگل 137.2B 3 1.1B 1.4B
فولاد 135.8B 3 676.8M 714M
فارس 124.1B 2.9 144.5M 182.1M
وپارس 102.6B 3 551.2M 596.2M
فملی 79B 3 49.6M 52M
اطلس 76.4B 2.4 11.2M 13.1M
تاپیکو 71.4B 3 17.6M 27.9M
ارفع 70.4B 3 63.6M 70.1M
شاراک 59.8B 3 24.5M 26.9M
تاصیکو 55.4B 3 27.7M 30M
بوعلی 50.1B 3 10.6M 12.3M
شگویا 40.7B 3 39.1M 42.1M
وکغدیر 40.6B 3 72.3M 75.9M
کالا 37.8B 2.9 48.6M 57M
اخابر 36.1B 2.9 1.4B 1.5B
آگاس 36.1B 3 2M 2.8M
انتخاب 36.1B 3 470.9M 569.4M
غنوش 35.5B 3 22.1M 27.1M
شاوان 34.7B 3 9.3M 10.1M
پتروداریوش 29.1B 3 11.7M 11.7M
نوری 29.1B 3 20.5M 30.1M
شسپا 28.2B 3 16.5M 18.6M
شپدیس 24.9B 1.4 126.5M 159.9M
مهرگان 24.4B 3 35.3M 36M
آلیاژ 21.5B 3 7.4M 13.1M
وبهمن 21.4B 3 174.4M 197.4M
رنیک 21.3B 2.9 32.8M 34M

بیشترین خروج پول حقیقی

نماد خروج پول %آخرین خرید حقوقی حجم
پالایش -116.8B 0.7 2.7M 10M
اهرم -104.2B 3.5 38.5M 171M
خودرو -92.5B 1.8 1.7B 5.9B
وبملت -76.9B 0.7 706.4M 3.5B
شتران -66.4B 2.7 286.3M 576.1M
وتجارت -65.2B 0.5 2B 8.8B
تکپاد -56.3B 1.8 29.4M 48.2M
بیدار -56.3B 3.5 12.7M 54.9M
پارسان -54.3B 2.9 35M 43M
موج -48B 4 18M 103.4M
توان -37.7B 3.2 6.9M 46.1M
شبندر -35.7B 2.6 73.6M 203.9M
احیا -34.1B 2.8 125.6M 295.7M
هامون -32.4B 2.8 21M 39.5M
ونوین -25.8B 0.3 177.4M 347.7M
غصینو -25.3B 2.9 56.3M 99.3M
کچاد -24.4B 3 126.4M 479.5M
آذرین -24B 2.2 6.3M 7.7M
رمپنا -23.1B 3 15.3M 37.8M
سامان -14.8B 0.1 19.5M 29.1M
سپید -14.6B 3 16.2M 31.3M
ومپنا -14.4B 2.9 11.5M 12.1M
وکار -14B 0.8 42.6M 46.6M
بانکپاد -13.9B 0.1 28.6M 36.4M
حفارس -13.6B 3 17.8M 34.7M
هم تراز -12.8B 3 6.6M 10.3M
هجرت -12.8B -2.1 20.9M 42.1M
خگستر -12.7B 2.6 42.6M 476.4M
اعتبارسهام -12.6B 2.5 1M 1.4M
تلیسه -12.5B 3 16.3M 22.7M

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
فلزات 685.1B 1.5T 3
شیمیایی 437.3B 2T 2.1
چندرشته 210.3B 507.4B 2.9
کانه فلزی 172.8B 865.7B 1.2
سرمایه گذاری 82.1B 628.4B 2
ماشین آلات 44.6B 234.1B 2.4
غذایی 37.7B 650.9B 2.1
مخابرات 36.7B 209.8B 1.4
سیمان 32.1B 642.3B 1.5
غیرفلزی 28.2B 97.1B 1.6
بیمه 24.7B 197.3B 1.9
فراکابی 20.5B 237.6B 1.9
رایانه 15.4B 111.4B 2.6
حمل ونقل 15.1B 222.7B 1.4
صندوق انرژی 9.5B 160.8B 0.8

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
صندوق درآمد ثابت -3.4T 7.2T 0.5
صندوق اهرمی -216.5B 3.1T 0.8
صندوق بخشی -115B 2.2T 0.9
خودرو -95.9B 1.6T 1.2
بانک -76.2B 2.2T 0.7
عرضه برق -31.2B 187.5B 1.5
زراعت -23.7B 324.1B 1.1
صندوق سهامی -19.2B 1.2T 0.5
کامپیوتری -13B 236.1B 1.7
خرده فروشی -6.1B 12.1B 1.8
صندوق املاک -5.4B 135.4B 1
ارتباطات -4.5B 74.3B 1
نفتی -3.4B 1.7T 0.8
زغال سنگ -2.8B 57.4B 0.9
صندوق مختلط -2.1B 24.8B 1.4

بیشترین سرانه و ارزش خرید

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید %آخرین سرانه خرید حجم
متال 1264 3 1.2B 4M
خگلپا 861 3 38M 2.4M
وکبهمن 419 2.9 623.5M 10.5M
بتهران 206 3 219.8M 2.7M
فجهانح 197 3 72.1M 468.6K
سمهریز 144 3 49.2M 4.7M
منجیل 109 3 52.2M 5.2M
درازی 102 3 100.3M 267.4K
غانیزان 100 2.9 144.2M 3.4M
فتوسا 81 2.9 181.3M 7.1M
نیروترانسفو 73 3 403.7M 3.4M
فجهان 65 3 249.5M 41.2M
مدیریت 57 2.9 339.7M 4.4M
دلتا 49 0 2.8M 26.7K
غشصفا 46 3 170.6M 1.4M
فلامی 45 2.9 262.7M 865.1K
شگویا 44 3 308.5M 42.1M
رافزا 42 3 132.4M 1.5M
لابسا 41 2.8 1.3B 2.4M
مهر 40 2.7 120.6M 15.2M

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید %آخرین قدرت خرید حجم
هامون 1.8B 2.8 1 39.5M
لابسا 1.3B 2.8 41 2.4M
متال 1.2B 3 1264 4M
قپیرا 1B 3 31 525.2K
تکپاد 650.8M 1.8 0 48.2M
مسگون 640.2M 3 13 8.2M
پتروداریوش 624.8M 3 13 11.7M
وکبهمن 623.5M 2.9 419 10.5M
رونق 596.3M 3 2 2.1M
غنوش 544.9M 3 16 27.1M
شستا 529.8M 3 8 815.6M
والماس 469.8M 3 33 7.8M
قرن 422.4M 3 15 3.6M
شپاکسا 410.4M 3 11 36.1M
نیروترانسفو 403.7M 3 73 3.4M
سدور 386.7M 3 1 3.5M
اکستریم 385.9M 3 10 1.8M
فخاس 368.1M 3 7 28M
فولاد 366.2M 3 7 714M
رتاپ 363.5M 2.9 12 2.7M

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد ارزش حقیقی %آخرین حجم خریدحقیقی قدرت خرید
اهرم 818.3B 3.5 132M 0.7
وتجارت 676.7B 0.5 6.8B 0.5
موج 668.8B 4 85.4M 0.8
دارا یکم 514.4B 0.4 9M 0.8
وبملت 419.7B 0.7 2.8B 0.5
پالایش 417.1B 0.7 7.2M 0.6
شپنا 383.7B 3 275.2M 0.5
نارنج اهرم 335B 2.9 56.7M 1
کگل 332B 3 1.1B 1.1
خودرو 314.4B 1.8 4.2B 0.5
فخوز 294.4B 3 1.1B 5.2
خساپا 267.2B 2.9 3.4B 0.7
وبصادر 243.3B 1.1 2.4B 0.9
توان 238.5B 3.2 39M 0.6
وساپا 233.5B 2.9 246.9M 0.7
بیدار 221.7B 3.5 42.1M 0.8
شستا 201.9B 3 638.8M 8.5
تاصیکوح 198.2B 3 76.7M 0
دارونو 196.9B 0.7 52.9M 0.3
آکو 189.9B -2.7 44.2M 8.9
فولاد 189.7B 3 676.8M 7.2
خگستر 188B 2.6 433.2M 0.8
فارس 183.1B 2.9 144.5M 2.2
شبندر 182.2B 2.6 130.1M 0.6
اطلس 177.3B 2.4 11.2M 0.6

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد ارزش حقوقی %آخرین حجم خرید حقوقی قدرت خرید
شپنا 302.2B 3 216.8M 0.5
اهرم 238.8B 3.5 38.5M 0.7
وتجارت 199.8B 0.5 2B 0.5
شتران 174.7B 2.7 286.3M 0.6
پالایش 158.3B 0.7 2.7M 0.6
موج 141B 4 18M 0.8
خودرو 128B 1.8 1.7B 0.5
پارسان 125.3B 2.9 35M 0.3
کگل 116.6B 3 373M 1.1
سفارس 109.5B 1.9 36.8M 0.7
وبملت 107.7B 0.7 706.4M 0.5
شبندر 103.1B 2.6 73.6M 0.6
تکپاد 94B 1.8 29.4M 0.4
سپید 78.3B 3 16.2M 0.5
دارا یکم 76.2B 0.4 1.3M 0.8
میدکو 74.9B 3 108.9M 0.6
وغدیر 72.2B 1.6 35.1M 0.6
خساپا 68.1B 2.9 869.5M 0.7
ونوین 66.9B 0.3 177.4M 0.7
بیدار 66.8B 3.5 12.7M 0.8
فارما کیان 65.2B 2.8 17M 0.4
احیا 63.7B 2.8 125.6M 3.2
هامون 62B 2.8 21M 0.9
شستا 55.9B 3 176.8M 8.5
دارونو 53B 0.7 14.2M 0.3

بیشترین حجم و ارزش معاملات

بیشترین ارزش معاملات

نماد ارزش معاملات %آخرین مشکوک حجم
اهرم 1.1T 3.5 0.6 171M
وتجارت 888.5B 0.5 0.8 8.8B
موج 809B 4 0.6 103.4M
شپنا 685.5B 3 0.6 492M
دارا یکم 590.9B 0.4 0.7 10.3M
پالایش 575.3B 0.7 0.6 10M
وبملت 531.7B 0.7 0.3 3.5B
کگل 448.5B 3 1.5 1.4B
خودرو 445.2B 1.8 0.6 5.9B
شتران 351.8B 2.7 0.6 576.1M
نارنج اهرم 346.9B 2.9 0.5 58.8M
خساپا 335.1B 2.9 0.6 4.3B
فخوز 314.1B 3 5.5 1.2B
وبصادر 292.4B 1.1 0.6 2.8B
بیدار 288.7B 3.5 0.6 54.9M
شبندر 285.2B 2.6 0.4 203.9M
توان 281B 3.2 0.5 46.1M
وساپا 268.6B 2.9 1.6 284.3M
شستا 257.7B 3 0.4 815.6M
دارونو 253.3B 0.7 1.4 67.3M
فارس 230.8B 2.9 0.8 182.1M
آکو 212.3B -2.7 0.5 48.4M
اطلس 207.7B 2.4 0.7 13.1M
خگستر 206.8B 2.6 1 476.4M
تاصیکوح 206B 3 2.6 79.7M

بیشترین حجم معاملات

نماد حجم %آخرین مشکوک خرید حقیقی
وتجارت 8.8B 0.5 0.8 6.8B
خودرو 5.9B 1.8 0.6 4.2B
خساپا 4.3B 2.9 0.6 3.4B
وبملت 3.5B 0.7 0.3 2.8B
وبصادر 2.8B 1.1 0.6 2.4B
اخابر 1.5B 2.9 0.7 1.4B
کگل 1.4B 3 1.5 1.1B
فخوز 1.2B 3 5.5 1.1B
شستا 815.6M 3 0.4 638.8M
فولاد 714M 3 0.2 676.8M
پارس 669.5M 3 2.4 540.8M
های وب 621.6M 0.2 0.9 611.2M
وپارس 596.2M 3 0.5 551.2M
خکاوه 576.2M -2.9 1.1 565.1M
شتران 576.1M 2.7 0.6 289.4M
انتخاب 569.4M 3 2.3 470.9M
خزامیا 526.3M -0.2 0.5 457.3M
شپنا 492M 3 0.6 275.2M
پترول 490.6M 3 1.8 441.7M
کچاد 479.5M 3 0.8 353.1M
خگستر 476.4M 2.6 1 433.2M
ذوب 469.8M 2.9 0.1 454.8M
وگردش 433M 1.7 0.8 417.7M
ونوین 347.7M 0.3 0.6 168.6M
کوثر 334.8M 3 2.9 282.8M

از منفی به مثبت رفته اند (69)

نماد %اولین %آخرین %پایانی %نوسان
فبستم -2.6 3 3 6
پرسپولیس -2.3 0.5 2.9 5
شستان -2.1 0.3 0.8 5
غگز -0.3 0.6 -1.1 4
حرهشا -2 1.5 1.9 4
سنوین -0.6 1.5 1.5 3
ثنظام -2.7 0 -1.3 3
دلتا -0.2 0 1.4 3
سبزآبنوس -1.1 1.3 0.4 2
دریا -0.8 0.8 0.7 2
سیمانا -0.3 0.8 0.8 2
فاهواز -0.1 1 0.6 1
آتش -100 0.5 0 0
سیگلو -100 0.4 0 0
نقرابی -100 0.2 0 0
نهال -100 1.6 0 0
نقرفام -100 0.5 0 0
زرفام -100 0.5 0 0
پلاتا -100 0.7 0 0
کهربا -100 0.7 0 0
جام طلا -100 0.5 0 0
قلک گلد -100 1.2 0 0
نقران -100 0.4 0 0
سیمین -100 0.3 0 0
همیان -100 0.2 0 0
جواهر -100 0.6 0 0
درخشان -100 0.2 0 0
نگین فارس -100 0.4 0 0
زرگر -100 0.3 0 0
امرالد -100 0.8 0 0

از مثبت به منفی رفته اند (104)

نماد %اولین %آخرین %پایانی %نوسان
بشهاب 1.4 -3 -2.3 5
دابور 2.4 -3 -2.1 6
چخزر 2.5 -3 -2.3 6
خفنر 1 -3 -2.7 4
قتربت 1.8 -3 -2.4 5
پارتا 2.4 -3 -1.1 6
دتوزیع 1.6 -3 -1.4 5
رپویا 1.2 -3 -2.3 4
دفارا 2.4 -2.9 -2.2 6
خکاوه 0.7 -2.9 -2.5 4
نبابک 2.7 -2.9 -2.5 6
وآفری 2.8 -2.9 -1.5 6
دلقما 2.9 -2.9 -0.9 6
کنور 2.9 -2.9 0.5 6
فنر 0.6 -2.9 -2.4 4
ساذری 1.9 -2.9 -1.9 5
خبازرس 3 -2.9 -0.4 6
خیمن 1.7 -2.9 -2.3 5
غچین 3 -2.8 -1.6 6
شدوص 2.9 -2.7 -2.5 6
آکو 1.5 -2.7 -0.6 5
خنور 0.9 -2.7 -2.5 5
شکام 1.1 -2.7 -2.2 5
خعمرا 0.5 -2.6 -1 4
وتوصا 3 -2.6 -1.3 6
دتماد 1.1 -2.6 -2.6 4
کربن 0.3 -2.4 -2.4 3
دزهراوی 2.4 -2.4 -1.3 5
کسرا 2.6 -2.3 -0.7 5
دقاضی 3 -2.2 -0.2 6