تعداد نماد در محدوده قیمتی
مثبت: 700 | منفی: 215 - کلیک روی ستون برای مشاهده نمادها
گزارش بازار بورس
شاخص کل 7,236,750 (114,462) 1.6071%
شاخص هم وزن 1,961,360 (19,046) 0.9806%
شاخص کل فرابورس 56,083.0 (864) 1.5649%
ارزش بازار 24,663.4T (104.5B $)
معاملات خرد
معاملات
ورود پول
صندوق درآمدثابت
5.7T
معاملات
-1.9T
ورود پول
صندوق کالایی
0
معاملات
0
ورود پول
معاملات آپشن 571.9B
معاملات بلوک سهام 0
معاملات بلوک صندوق 3.5B
معاملات پایانی TAL 0
حجم معاملات خرد 31B
تعداد نماد مثبت (73%) 665
تعداد نماد منفی (27%) 250
سرانه خرید حقیقی 84.1
سرانه فروش حقیقی 109.2
میانگین قیمت سهام L 1.20 C 1.22
ارزش سفارشات خرید 19.7T
ارزش سفارشات فروش 0.9T
پایش معاملات بازار بورس
# خرد بورس فرابورس سهامی درآمدثابت آپشن کالایی
نمادها 915 361 369 185 91 1070 35
نماد مثبت (73%) 665 (70%) 254 (72%) 266 145 ---
نماد منفی (27%) 250 (30%) 107 (28%) 103 40 ---
صف خرید (32%) 292 (34%) 121 (42%) 154 17 ---
صف فروش (3%) 32 (5%) 17 (4%) 15 0 ---
ارزش صف خرید 19.1T 12.3T 5.3T 1.5T ---
ارزش صف فروش 328.2B 227.4B 100.8B 0 ---
ورود پول حقیقی 130.8B -11.5B 67.8B 74.5B -1.9T 19.9M 0
ارزش معاملات 15.6T 10.3T 2.2T 3T 5.7T 571.9B 0
حجم معاملات 31B 26.5B 3.9B 628.1M 1.9B 18.3M 0
تعداد معاملات 589.6K 330.3K 209K 50.2K 30.3K 64.8K 0

بیشترین ورود و خروج پول حقیقی

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد ورود پول %آخرین خرید حقیقی حجم
فخوز 127.5B 3 481.2M 522.6M
فملی 98.4B 3 580.6M 874.6M
مبین 98.2B 2.8 133M 140.2M
فولاد 75.4B 3 348.6M 393.2M
مسگون 61.4B 3 91.7M 112.7M
شپدیس 59B 1.9 107.9M 111.7M
نارنج اهرم 46.4B 4 62.4M 65M
ومعادن 44B 2.9 168M 181.5M
شستا 40B 2.8 220.5M 326.4M
شتران 38.7B 2.9 91.7M 132.6M
نوری 34.8B 3 10.2M 10.7M
پتروداریوش 30.5B 3 12.8M 12.9M
فارما کیان 29.5B 0 15.6M 16M
وکغدیر 26.4B 3 49.6M 51.1M
شتاب 21.1B 4 28.8M 29.9M
مهرگان 20.6B 3 19.9M 20.5M
بیدار 20.1B 4 30.1M 31.3M
متال 19.9B 3 10.1M 10.6M
حآفرین 17.7B 3 63.1M 64.1M
ونوین 15.4B -2.2 182.5M 383.4M
شپاکسا 15.1B 3 64.8M 64.8M
تاپیکو 14.6B 3 16.2M 34.1M
تابان 13.6B 3 33.6M 35.4M
شسپا 13.5B 3 8.5M 8.7M
کالا 13.4B 3 24.8M 27.3M
غبشهر 12.7B 3 33.1M 41.4M
سینرژی 12.1B -4 46.9M 49.7M
اهرم 11.9B 4 20.4M 24.5M
فرآور 11.9B 2.9 20.2M 20.5M
ورنا 11.8B -0.4 80M 86.3M

بیشترین خروج پول حقیقی

نماد خروج پول %آخرین خرید حقوقی حجم
وپارس -158.4B -2.2 892.1M 1.9B
وبانک -124.5B -1.3 121.5M 229.3M
وبملت -123.4B -0.2 1.2B 3.9B
شپنا -96.6B 3 113.1M 345.7M
وتجارت -60.1B -0.8 1.5B 5.2B
پالایش -53.1B 3 1.3M 5.6M
وبصادر -44.2B -0.1 707.4M 1.4B
دبالک -38.8B -2.3 24.2M 73.7M
جهش -28.2B 4 7.2M 29.7M
دلقما -27.6B -2.9 29.7M 79.1M
شفا -27.3B -1.3 4.4M 6.6M
فولاژ -22.8B -2 41.3M 47.2M
فباهنر -22.6B 2.7 20.6M 57.5M
بهپاک -22.2B -2.1 14.4M 28M
فارس -22B 3 36.1M 153.2M
سشرق -20.4B -3 9.2M 16.7M
کزغال -17.6B -1.7 29.7M 64.7M
دارا یکم -16.8B 1 804.8K 5.9M
شبندر -16.2B 3 77.8M 170.5M
وصندوق -14.9B 1.2 7.7M 11.3M
دجابر -14.7B -3 3.7M 8M
دارو -14.5B -2.9 23.5M 52.5M
کگل -12B 1.6 52.9M 174.5M
فلزا -11.2B 2 3.4M 4.3M
خساپا -11.1B 0.4 189.2M 1.8B
وخارزم -9.6B 0.2 12.7M 31.4M
زیتون -9.5B 0.1 2.7M 4M
شکام -9B 3 9.1M 41.4M
زکوثر -8.9B 0.5 1M 1.1M
کاریس -8.7B 1.8 3.8M 4.1M

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
فلزات 321.2B 3.1T 2.3
شیمیایی 130.7B 1T 1.7
عرضه برق 90.1B 288B 1.1
صندوق اهرمی 62.4B 1.3T 1.4
صندوق بخشی 53.3B 1.1T 0.6
فراکابی 27.4B 118.6B 1.4
حمل ونقل 27B 163.2B 2.3
کانه فلزی 25.1B 349.8B 1.9
انبوه سازی 24.4B 171.6B 1.7
سرمایه گذاری 20.4B 281.4B 1.8
کاشی و سرامیک 14.1B 39.4B 3.9
صندوق انرژی 12.1B 340.5B 0.8
کاغذی 10.3B 28.2B 7.5
رایانه 9.6B 135.9B 1.3
غذایی 6.9B 456.3B 1.2

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
صندوق درآمد ثابت -1.9T 5.7T 0.5
بانک -374.1B 1.8T 0.6
دارویی -131.3B 1T 0.8
چندرشته -74.6B 469.2B 1.4
نفتی -59.3B 1T 1.6
صندوق سهامی -30.4B 472.6B 0.7
زغال سنگ -16.7B 62.1B 0.8
صندوق مختلط -9.8B 23.1B 0.6
زراعت -8.1B 146.8B 1.1
کامپیوتری -6.9B 85.4B 1
لاستیک -4.8B 52.6B 1.4
سیمان -4.1B 342.2B 1
فلزی -4B 70.1B 1.8
قندوشکر -3.1B 35.2B 1.2
مخابرات -1.7B 4.7B 0.5

بیشترین سرانه و ارزش خرید

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید %آخرین سرانه خرید حجم
درپاد 970 2.7 71.4M 636.5K
داروند 938 2.9 127.4M 1M
خگلپا 794 2.8 39.2M 2M
فتوسا 314 2.9 169.5M 5.5M
منجیل 116 3 63.6M 4.1M
فجهانح 112 3 23.5M 144.3K
لطیف 94 2.9 660.1M 3.4M
رافزا 74 3 139M 718.7K
فجهان 68 3 238M 20.3M
کساوه 67 3 279.3M 3M
سیتا 63 3 223.6M 1.5M
حتاید 54 3 1.4B 9.2M
کبافق 53 3 438.1M 102.2K
وبیمه 44 3 259.5M 4.3M
محتشم 43 3 115.9M 166.2K
فرود 39 3 277.6M 590.7K
تابان 37 3 152.4M 35.4M
فاما 36 3 122.2M 2M
قشهد 35 3 65.6M 0.9M
شتوکا 34 2.9 133.7M 1.8M

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید %آخرین قدرت خرید حجم
حتاید 1.4B 3 54 9.2M
تکپاد 0.9B 1.6 1 26.3M
موج 778.7M 4 3 11.2M
صنم 766.4M 3 4 2.5M
اهرم 731.8M 4 4 24.5M
هامون 691.7M 1.3 1 6.2M
شتران 672.6M 2.9 18 132.6M
لطیف 660.1M 2.9 94 3.4M
شستا 480.2M 2.8 9 326.4M
کبافق 438.1M 3 53 102.2K
شپاکسا 421.4M 3 14 64.8M
وآتوسح 374.4M 5.8 0 36M
کسعدی 360.1M 3 13 142.4K
متال 353.5M 3 1 10.6M
فلامی 325M 3 18 1.1M
سکرد 322.6M 3 15 1.3M
کماسه 321.3M 2.9 5 12.2M
تابا 301.1M 3 1 1.3M
وساخت 300.7M 3 20 59.6M
وتوسکا 299.1M 3 9 5.7M

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد ارزش حقیقی %آخرین حجم خریدحقیقی قدرت خرید
فملی 1.5T 3 580.6M 0.3
نارنج اهرم 398.3B 4 62.4M 0.7
وبملت 388.5B -0.2 2.6B 0.4
وتجارت 351.4B -0.8 3.6B 0.5
سینرژی 308.5B -4 46.9M 0.8
شپنا 297.7B 3 207.8M 0.4
دارا یکم 288.9B 1 5.1M 0.9
وپارس 211.5B -2.2 1B 0.5
پالایش 184B 3 3.1M 1.2
بیدار 171B 4 30.1M 0.9
مبین 167B 2.8 133M 0.9
خودرو 159.1B 2.3 2.1B 0.9
شتاب 148.7B 4 28.8M 0.6
فارس 146.7B 3 114.6M 1.1
مسگون 139.7B 3 91.7M 0.7
اهرم 136.8B 4 20.4M 3.7
شپدیس 136.6B 1.9 107.9M 1.5
فخوز 130.8B 3 481.2M 9.9
توان 129.2B 4 19.6M 0.5
وبانک 128.1B -1.3 107M 0.3
شبندر 127.6B 3 89M 1.1
خساپا 119.4B 0.4 1.6B 0.7
فولاد 103.4B 3 348.6M 7.5
سمهریز 99.3B 1 34.7M 17.6
جهش 92.6B 4 22.5M 0.4

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد ارزش حقوقی %آخرین حجم خرید حقوقی قدرت خرید
فملی 766.3B 3 293.8M 0.3
وبملت 186.4B -0.2 1.2B 0.4
وپارس 182.3B -2.2 892.1M 0.5
شپنا 162.1B 3 113.1M 0.4
وتجارت 146.2B -0.8 1.5B 0.5
وبانک 145.5B -1.3 121.5M 0.3
شبندر 111.4B 3 77.8M 1.1
پالایش 76.6B 3 1.3M 1.2
تاپیکو 72.8B 3 15.9M 0.9
وبصادر 70.6B -0.1 707.4M 0.4
ونوین 69.4B -2.2 191.7M 0.7
فارس 46.2B 3 36.1M 1.1
سرو 46.1B 1.1 10.5M 0.9
دارا یکم 45.7B 1 804.8K 0.9
تکپاد 42.7B 1.6 13.1M 1.2
دبالک 41.4B -2.3 24.2M 0.8
شستا 35B 2.8 105.8M 9
دریا 32.9B 3 7M 4.5
مسگون 31B 3 20.4M 0.7
کاریس 30.9B 1.8 3.8M 0.1
صبا 30.6B 1.9 37.8M 0.4
جهش 29.6B 4 7.2M 0.4
دلقما 28.3B -2.9 29.7M 0.5
فباهنر 28.2B 2.7 20.6M 0.3
شفا 28.1B -1.3 4.4M 0.4

بیشترین حجم و ارزش معاملات

بیشترین ارزش معاملات

نماد ارزش معاملات %آخرین مشکوک حجم
فملی 2.3T 3 1.7 874.6M
وبملت 574.9B -0.2 0.4 3.9B
وتجارت 494.1B -0.8 0.5 5.2B
شپنا 488B 3 0.4 345.7M
نارنج اهرم 412.5B 4 0.6 65M
وپارس 393.6B -2.2 1.5 1.9B
سینرژی 341.7B -4 0.6 49.7M
دارا یکم 333.2B 1 0.4 5.9M
پالایش 330.3B 3 0.4 5.6M
وبانک 274.9B -1.3 2.6 229.3M
شبندر 242.7B 3 0.4 170.5M
فارس 195.5B 3 0.6 153.2M
خودرو 182.5B 2.3 0.2 2.4B
بیدار 178.1B 4 0.3 31.3M
مبین 176.2B 2.8 2.9 140.2M
مسگون 171.6B 3 3 112.7M
اهرم 164.3B 4 0.1 24.5M
تاپیکو 156.2B 3 0.4 34.1M
شتاب 154.4B 4 0.5 29.9M
توان 148.8B 4 0.3 22.5M
فخوز 142B 3 1.4 522.6M
شپدیس 141.9B 1.9 0.4 111.7M
ونوین 138.5B -2.2 0.7 383.4M
وبصادر 135.9B -0.1 0.3 1.4B
خساپا 133.5B 0.4 0.2 1.8B

بیشترین حجم معاملات

نماد حجم %آخرین مشکوک خرید حقیقی
وتجارت 5.2B -0.8 0.5 3.6B
وبملت 3.9B -0.2 0.4 2.6B
خودرو 2.4B 2.3 0.2 2.1B
وپارس 1.9B -2.2 1.5 1B
خساپا 1.8B 0.4 0.2 1.6B
وبصادر 1.4B -0.1 0.3 681M
فملی 874.6M 3 1.7 580.6M
فخوز 522.6M 3 1.4 481.2M
کرمان 431M 2.9 0.9 431M
ذوب 429.7M 2.9 0.1 411.6M
فولاد 393.2M 3 0.1 348.6M
ونوین 383.4M -2.2 0.7 182.5M
شپنا 345.7M 3 0.4 207.8M
خکاوه 339.8M 2.5 0.6 339.5M
شستا 326.4M 2.8 0.2 220.5M
کچاد 272.7M 2.9 0.4 189.1M
خزامیا 248.7M 1.6 0.3 245M
وبانک 229.3M -1.3 2.6 107M
خبهمن 209.7M 3 0.3 166.8M
ومعادن 181.5M 2.9 0.1 168M
کگل 174.5M 1.6 0.2 119.7M
شبندر 170.5M 3 0.4 89M
های وب 161.7M 1.1 0.2 158.5M
خگستر 161.3M 2.6 0.3 155.9M
فارس 153.2M 3 0.6 114.6M

از منفی به مثبت رفته اند (70)

نماد %اولین %آخرین %پایانی %نوسان
چتر -3 3 -0.2 6
ولراز -2.3 2.9 0.4 6
وآذر -0.6 1.1 1.2 6
تفارس -2.7 2.2 2.1 6
شرنگی -2.9 1.5 1.6 6
وپست -1.2 0.3 -1 6
ثنظام -2.6 2.7 1.5 6
غمهرا -2 1 2.6 6
قشکر -1.5 1.8 0.7 6
عالیس -3 0.8 -1.1 6
کساپا -2.4 1.9 1.9 6
دابور -2.3 3 2.9 5
خفنر -2.9 1.9 -1.9 5
وایرا -2 2.9 2.3 5
بپیوند -0.3 0.5 -1 5
صنوین -2.4 2.4 0.7 5
زکشت -1.7 2.9 2.7 5
سلیم -1.7 2.2 2.3 5
ثاخت -0.5 1.3 1.3 5
پسهند -2.2 0.4 -0.9 5
سلار -2 0.6 0 4
سهامدار -2.1 0.2 0.8 4
خعمرا -1.7 2.4 2 4
میهن -0.5 1.6 1.2 4
وپسا -3 0.6 -1 4
خمحور -1.1 3 2.6 4
زدشت -1.1 3 2.4 4
ولتاژ -1 1.4 1 4
خدیزل -1.1 2 2.1 4
ختوقا -0.2 0.7 -1.1 4

از مثبت به منفی رفته اند (109)

نماد %اولین %آخرین %پایانی %نوسان
سینرژی 1.4 -4 0.3 7
غانیزان 2.1 -3 -2.2 5
شغدیر 2.7 -3 -1.6 6
اوان 0.1 -3 -2.1 6
ستران 1.3 -3 -2.7 4
بیوتیک 2.7 -3 -2.5 6
داتام 0.2 -2.9 -1 4
سشمال 2.7 -2.9 -1.4 6
سخواف 1.7 -2.9 -1.5 5
شفارا 3 -2.9 -0.3 6
غانیزانح 2.9 -2.9 -1.1 6
کلوند 0.7 -2.9 -1.5 5
غگرجی 1.9 -2.9 -1.9 5
فماک 2.8 -2.8 -0.9 6
ثتران 2.5 -2.8 -1.8 6
ونفت 2.3 -2.7 -1.7 5
بموتو 0.3 -2.7 -2.2 6
رایا 0.4 -2.7 -2.9 3
پتایر 1 -2.5 -2.4 4
دسینا 3 -2.5 -0.7 6
دسبحا 0.6 -2.4 -1.9 6
غمایه 3 -2.4 -0.8 6
دبالک 3 -2.3 -1.3 6
سیلام 2.7 -2.3 0.3 5
لسرما 2.2 -2.3 -2.3 5
فمراد 0.3 -2.2 -1.9 5
نماد 2.2 -2.2 -1.5 5
توسن 2.9 -2.2 -1.7 6
بهپاک 2 -2.1 -2.8 5
آفرین 0.7 -2.1 -2.7 4