تعداد نماد در محدوده قیمتی
مثبت: 225 | منفی: 719 - کلیک روی ستون برای مشاهده نمادها
گزارش بازار بورس
شاخص کل 7,448,840 (-108,890) -1.4408%
شاخص هم وزن 1,986,770 (-29,410) -1.4587%
شاخص کل فرابورس 57,567.0 (-626) -1.0765%
ارزش بازار 25,489T (111.4B $)
معاملات خرد
معاملات
ورود پول
صندوق درآمدثابت
44.3T
معاملات
-740.9B
ورود پول
صندوق کالایی
13.4T
معاملات
-20.7B
ورود پول
معاملات آپشن 2.6T
معاملات بلوک سهام 524.1B
معاملات بلوک صندوق 4.7T
معاملات پایانی TAL 187.6B
حجم معاملات خرد 88.7B
تعداد نماد مثبت (21%) 197
تعداد نماد منفی (79%) 747
سرانه خرید حقیقی 77.8
سرانه فروش حقیقی 146.8
میانگین قیمت سهام L -1.52 C -1.27
ارزش سفارشات خرید 5.8T
ارزش سفارشات فروش 10.3T
پایش معاملات بازار بورس
# خرد بورس فرابورس سهامی درآمدثابت آپشن کالایی
نمادها 944 366 392 186 92 1539 35
نماد مثبت (21%) 197 (16%) 57 (32%) 124 16 ---
نماد منفی (79%) 747 (84%) 309 (68%) 268 170 ---
صف خرید (14%) 132 (10%) 37 (24%) 95 0 ---
صف فروش (53%) 498 (63%) 231 (51%) 200 67 ---
ارزش صف خرید 5.4T 3.6T 1.9T 0 ---
ارزش صف فروش 9.9T 4.8T 2.3T 2.9T ---
ورود پول حقیقی -6.2T -3.5T -1.1T -1.6T -740.9B 39.3M -20.7B
ارزش معاملات 46.6T 31.6T 8.7T 6.3T 44.3T 2.6T 13.4T
حجم معاملات 88.7B 72.9B 14.4B 1.4B 15B 100.2M 1.3B
تعداد معاملات 1.9M 1M 721.4K 115.5K 219.5K 362K 184.3K

بیشترین ورود و خروج پول حقیقی

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد ورود پول %آخرین خرید حقیقی حجم
شپدیس 430.7B 2.9 1.2B 1.4B
تابان 224.7B 3 486.5M 518.8M
وساپا 219.7B 3 572.4M 608.1M
بورس 214.8B 3 633.5M 766.9M
صبا 203.4B 3 616.5M 688.5M
وپاسار 186.4B -3 605.8M 684.3M
آریا 95.1B 3 37.3M 47.3M
تاصیکو 90.5B 1.9 304.2M 402.1M
نوری 83.6B 3 195.8M 248.1M
پارسان 66.5B -1.7 48.1M 72M
غمهرا 61B 3 55.8M 63.7M
غمینو 55.1B 2.9 88M 88.3M
کویر 44.4B 3 305M 314.1M
کگاز 42.4B 3 15M 15.1M
ورنا 38B 2 246.1M 251.7M
تاپیکو 37.4B 8 111M 190.1M
سمگا 35.9B 2.8 367.5M 369.9M
لبن 35.1B 3 50.3M 51.4M
مارون 33B 3 14.8M 16.1M
داروند 29.7B 2.9 55.8M 56.7M
فرآور 23.9B 3 43.3M 44.8M
چاپ 23.5B 0.7 25.3M 27.5M
خکرمان 19B 2.9 112.2M 113.4M
فغدیر 17B 2.9 31.3M 34M
وخاور 16.2B -3 86.9M 154.9M
ثجنوب 15.5B 3 18.5M 18.5M
انرژی 15B -0.1 38.1M 42.2M
مبین 14.8B -2.9 134.8M 149.8M
ثپردیس 14.3B 2.8 61.1M 61.1M
فصبا 14.1B 2.8 232.7M 254.2M

بیشترین خروج پول حقیقی

نماد خروج پول %آخرین خرید حقوقی حجم
فخوز -658.2B -2.9 3.1B 6.4B
زیتون -338.4B 0.2 213M 225.3M
شپنا -319.3B -3 327.4M 446.5M
وبملت -316.3B -3 2.9B 4.9B
فولاد -305.4B -1.1 2B 6.5B
پالایش -258.4B -3 5.1M 8.9M
شتران -212.7B -3 406.1M 649.3M
وتجارت -210B -3 2.8B 4.2B
وپارس -193.4B -3 1B 2B
شستا -184B -3 1.1B 2.2B
فزر -173.9B -3 8.5M 27.3M
وکغدیر -162.2B -1.2 381.9M 1B
منجیل -157.7B -0.3 72.9M 167.1M
فملی -144.9B -3 182M 442.8M
هرمز -144.5B -2.9 430.9M 452.2M
کالا -128.2B -2.9 143.5M 192.7M
سیسکو -118.2B -2.9 179.1M 208.6M
شگویا -108.4B -1.8 134M 299.7M
بوعلی -106.4B -3 22.9M 26.5M
ومعادن -101.6B -2.8 673.5M 891.6M
وبصادر -97B -2.9 1.2B 1.5B
شسپا -92.8B -3 56.8M 72M
وغدیر -90.9B -3 87.6M 101.2M
کرماشا -90.4B -2.1 36.4M 62.7M
خساپا -88.6B -3 1.5B 6.2B
اطلس -81.5B -3 5.6M 10.4M
آریان -75.7B -0.8 110.8M 119.7M
شاوان -72.9B 3 27.2M 84.8M
تکپاد -67.6B -3 34.8M 44.6M
شاراک -67.4B -3 32.9M 64.8M

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
شیمیایی 335.9B 7.6T 0.7
صندوق نقره 306.5B 1.1T 1.1
سرمایه گذاری 132.9B 2.6T 0.9
فراکابی 106.9B 0.9T 1.2
هتل و رستوران 35.7B 179.8B 1.1
انبوه سازی 20.3B 453.7B 1
غیرفلزی 19.6B 380.7B 0.6
چرم 10.6B 72.4B 0.8
صندوق زعفران 7.7B 88.6B 0.9
چوبی 7B 32B 1.2
فنی و مهندسی 6.7B 43.2B 1.1
سلامت 6.4B 33B 15.8
کاغذی 6.2B 164.3B 1.8
پیمانکاری 2B 13.8B 1.9
هنری 269.4M 2.9B 1.2

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
فلزات -1.6T 8.3T 0.5
نفتی -867.7B 2.5T 0.4
بانک -841.5B 3.2T 0.5
صندوق درآمد ثابت -740.9B 44.3T 1
صندوق بخشی -626.2B 1.5T 0.2
چندرشته -562.8B 2.2T 0.5
صندوق سهامی -487.5B 2.2T 0.3
صندوق طلا -327.3B 12.4T 1.1
صندوق مختلط -321.4B 1T 0.4
کانه فلزی -244B 2.7T 0.4
عرضه برق -186.9B 0.9T 0.5
سیمان -169.3B 673.4B 0.4
دارویی -131.8B 1.1T 0.5
خودرو -107.7B 1.8T 0.8
رایانه -71.7B 270.3B 0.8

بیشترین سرانه و ارزش خرید

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید %آخرین سرانه خرید حجم
غزنجان 2346 2.9 175.6M 3.7M
داروند 769 2.9 135.4M 56.7M
خگلپا 493 2.8 52M 33.5M
درپاد 194 2.9 104.9M 1.3M
لبن 88 3 52.8M 51.4M
ذرت 79 2.9 178.8M 12.8M
سها 76 -3 52.5M 3.9K
والماس 44 3 241.8M 4.9M
نطرین 43 3 182M 807.9K
شصفها 34 1 12.3M 39.1K
تابان 33 3 204.8M 518.8M
آس 24 -1.6 318.6M 3.1M
خصدرا 23 3 156.2M 12.3M
بزندگی 20 3 264.2M 12.4M
منجیل 20 -0.3 33.2M 167.1M
آواپارس 19 2.8 169.2M 1.6M
غشهد 16 3 632M 3.2M
مهرمام 16 2.9 588.6M 77.1M
غگیلا 15 3 118.5M 0.9M
سفارود 11 1.9 95.7M 247K

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید %آخرین قدرت خرید حجم
وامین 639.3M 3 11 22.4M
غشهد 632M 3 16 3.2M
مهرمام 588.6M 2.9 16 77.1M
تکپاد 463.1M -3 1 44.6M
ومشان 458.7M 10.3 1 3.3M
بتهران 435.3M 2.9 5 8.7M
بورس 394.7M 3 3 766.9M
دی 391.6M 0.4 2 1.5B
محتشم 384.2M 3 2 122.2M
زیتون 343.9M 0.2 0 225.3M
وساپا 339M 3 1 608.1M
شاوان 330.4M 3 1 84.8M
امین شهر 327.4M 0.3 2 9.9M
آس 318.6M -1.6 24 3.1M
وپاسار 311.8M -3 1 684.3M
ثپردیس 292.2M 2.8 3 61.1M
خپارس 290.2M 3 2 214.4M
سرچشمه 282.4M 3 1 346.5M
وخاور 270.3M -3 1 154.9M
لپیام 266.9M 2.9 1 2.3M

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد ارزش حقیقی %آخرین حجم خریدحقیقی قدرت خرید
عیار 4.1T 3.1 62.3M 0.9
شپدیس 1.6T 2.9 1.2B 0.8
فولاد 1.5T -1.1 4.5B 0.5
فخوز 1T -2.9 3.3B 0.5
نوری 0.9T 3 195.8M 0.8
تابان 0.9T 3 486.5M 33.3
تاصیکو 879.8B 1.9 304.2M 0.5
طلا 873.7B 2.9 5.3M 0.8
دوایکس 782B -3.2 201.4M 0.5
فملی 684.2B -3 260.8M 0.2
وپاسار 617.4B -3 605.8M 1.3
صبا 581.3B 3 616.5M 0.6
ذوب 566.3B -2.9 7.5B 0.5
کهربا 563.6B 2.6 25M 1.1
وساپا 553B 3 572.4M 1.4
فزر 543.1B -3 18.7M 0.1
تاپیکو 512B 8 111M 0.9
اهرم 493.3B -4 68.5M 0.2
وکغدیر 453.5B -1.2 659.2M 0.5
مثقال 445.8B 2.9 23.3M 0.7
شستا 399.3B -3 1.1B 0.4
شبندر 356.5B -3 231.9M 0.4
بورس 352.8B 3 633.5M 3.3
موج 337.4B -4 37.8M 0.3
خساپا 334.3B -3 4.6B 0.5

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد ارزش حقوقی %آخرین حجم خرید حقوقی قدرت خرید
زیتون 0.9T 0.2 213M 0.2
فخوز 0.9T -2.9 3.1B 0.5
عیار 825.6B 3.1 12.6M 0.9
فولاد 670B -1.1 2B 0.5
طلا 552B 2.9 3.3M 0.8
فملی 477.6B -3 182M 0.2
ریتون 453.6B 2.5 201M 1.3
وبملت 443.2B -3 2.9B 0.2
شپنا 440.4B -3 327.4M 0.2
شستا 395.5B -3 1.1B 0.4
تاپیکو 364.9B 8 79.1M 0.9
شپدیس 342.6B 2.9 250.6M 0.8
پالایش 314.8B -3 5.1M 0.3
تاصیکو 283.2B 1.9 97.9M 0.5
شتران 278.6B -3 406.1M 0.2
درخشان 275.4B 2.8 64.8M 1.1
وکغدیر 262.8B -1.2 381.9M 0.5
وتجارت 261.4B -3 2.8B 0.2
کهربا 254.2B 2.6 11.3M 1.1
نفیس 254.2B 2.9 18.5M 0.8
نوری 249.9B 3 52.3M 0.8
فزر 247.4B -3 8.5M 0.1
لیان 239.8B 3.2 55.8M 0.6
ومعادن 237.1B -2.8 673.5M 0.2
وپارس 223.3B -3 1B 0.4

بیشترین حجم و ارزش معاملات

بیشترین ارزش معاملات

نماد ارزش معاملات %آخرین مشکوک حجم
عیار 5T 3.1 0.5 76.1M
فولاد 2.1T -1.1 1.8 6.5B
شپدیس 2T 2.9 4 1.4B
فخوز 1.9T -2.9 11.5 6.4B
طلا 1.4T 2.9 0.6 8.7M
نوری 1.2T 3 6.1 248.1M
فملی 1.2T -3 0.9 442.8M
تاصیکو 1.1T 1.9 3.2 402.1M
زیتون 1T 0.2 5.5 225.3M
تابان 1T 3 0.9 518.8M
تاپیکو 862.5B 8 2.5 190.1M
کهربا 841.3B 2.6 0.6 37.3M
دوایکس 821.5B -3.2 1.5 207.9M
شستا 807.8B -3 1.3 2.2B
فزر 797.1B -3 1 27.3M
وبملت 768.4B -3 0.5 4.9B
وکغدیر 724.5B -1.2 8.9 1B
وپاسار 697.8B -3 1.9 684.3M
ذوب 667.3B -2.9 2.9 8.8B
صبا 644.5B 3 4.7 688.5M
مثقال 634.9B 2.9 0.6 33.4M
شپنا 601.3B -3 0.6 446.5M
ریتون 599B 2.5 1.1 265.8M
وساپا 587.2B 3 2.4 608.1M
شبندر 559.3B -3 0.9 359M

بیشترین حجم معاملات

نماد حجم %آخرین مشکوک خرید حقیقی
ذوب 8.8B -2.9 2.9 7.5B
فولاد 6.5B -1.1 1.8 4.5B
فخوز 6.4B -2.9 11.5 3.3B
خساپا 6.2B -3 0.8 4.6B
وبملت 4.9B -3 0.5 2.1B
خودرو 4.9B -3 0.5 3.4B
وتجارت 4.2B -3 0.4 1.4B
شستا 2.2B -3 1.3 1.1B
وپارس 2B -3 1.2 1B
وبصادر 1.5B -2.9 0.3 353.9M
دی 1.5B 0.4 1.5 1.3B
شپدیس 1.4B 2.9 4 1.2B
وکغدیر 1B -1.2 8.9 659.2M
ومعادن 891.6M -2.8 0.6 218.1M
بورس 766.9M 3 5 633.5M
خکاوه 749.6M 2.8 1.3 721.8M
صبا 688.5M 3 4.7 616.5M
وپاسار 684.3M -3 1.9 605.8M
شتران 649.3M -3 0.9 243.2M
وساپا 608.1M 3 2.4 572.4M
شلرد 552.2M 2.7 4 551.7M
ومهان 519.4M -2.6 3.6 396.2M
تابان 518.8M 3 0.9 486.5M
های وب 460.9M -2.9 0.6 460.9M
اخابر 456.9M -3 0.2 374.8M

از منفی به مثبت رفته اند (16)

نماد %اولین %آخرین %پایانی %نوسان
کگاز -3 3 0.6 6
خیمن -0.4 3 1.3 6
دابور -0.3 1.6 -1.6 6
نیرو -2.5 2.9 1.3 6
ثمسکن -1.8 0.9 0 6
ولیز -2.5 0.3 0.3 6
وکبهمن -2.8 0.8 0.8 6
سکارون -1.6 1.4 -0.8 5
بازبیمه -0.1 1 0.9 4
دی -3 0.4 -2.5 4
زرگر -0.2 2.5 2.2 4
عرش -3 0 -1.8 3
بپردیس -2.7 0.4 -2.2 3
پارتا -0.1 0.1 -0.1 3
سافرون -0.3 0.5 0.2 2
ثروت -100 9.5 0 0

از مثبت به منفی رفته اند (386)

نماد %اولین %آخرین %پایانی %نوسان
موج 0 -4 -2.8 5
شتاب 1.4 -4 -3.1 6
پیشران 1.1 -4 -3.4 5
توان 1.6 -4 -3 6
جهش 2.1 -4 -1.6 6
بیدار 0.3 -4 -2.7 5
دوایکس 4 -3.2 -1.5 8
اپال 1.9 -3 -2.9 5
فلوله 0.3 -3 -2.8 6
سمازن 1.4 -3 -3 5
دارو 2.1 -3 -2.9 5
کپارس 2.5 -3 -1.7 6
دسینا 2.4 -3 -2.2 6
خموتور 0.7 -3 -2.9 4
کاوه 3 -3 0 6
سآبیک 2.3 -3 -2.7 5
وپخش 2.5 -3 -2.8 6
وپترو 2 -3 -3 5
داترا 0.9 -3 -2.4 4
اخابر 1.4 -3 -2.4 5
کوثر 1.7 -3 -2.7 5
ساینا 1.7 -3 -3 5
سغدیر 1.9 -3 -3 5
ساوه 2.8 -3 -2.7 6
پتروآبان 0 -3 -2.6 5
فراز 3 -3 -2.5 6
مزه 1.3 -3 -2.3 6
خودران 0.7 -3 -2.4 4
رادان 1.7 -3 -2.5 5
بنکر 0.5 -3 -2.9 4