تعداد نماد در محدوده قیمتی
مثبت: 332 | منفی: 608 - کلیک روی ستون برای مشاهده نمادها
گزارش بازار بورس
شاخص کل 7,217,260 (-63,172) -0.8677%
شاخص هم وزن 1,929,370 (-7,562) -0.3904%
شاخص کل فرابورس 56,906.0 (164) 0.2907%
ارزش بازار 24,722.7T (107.3B $)
معاملات خرد
معاملات
ورود پول
صندوق درآمدثابت
6.8T
معاملات
-1.5T
ورود پول
صندوق کالایی
0
معاملات
0
ورود پول
معاملات آپشن 671.4B
معاملات بلوک سهام 20B
معاملات بلوک صندوق 62M
معاملات پایانی TAL 0
حجم معاملات خرد 34.1B
تعداد نماد مثبت (29%) 276
تعداد نماد منفی (71%) 664
سرانه خرید حقیقی 72.9
سرانه فروش حقیقی 116.8
میانگین قیمت سهام L -0.88 C -0.35
ارزش سفارشات خرید 9.4T
ارزش سفارشات فروش 9.5T
پایش معاملات بازار بورس
# خرد بورس فرابورس سهامی درآمدثابت آپشن کالایی
نمادها 940 368 385 187 93 1528 35
نماد مثبت (29%) 276 (28%) 104 (37%) 144 28 ---
نماد منفی (71%) 664 (72%) 264 (63%) 241 159 ---
صف خرید (15%) 144 (14%) 53 (23%) 88 3 ---
صف فروش (30%) 283 (38%) 139 (33%) 127 17 ---
ارزش صف خرید 8.8T 5T 3.4T 403.1B ---
ارزش صف فروش 9.1T 5.3T 1.5T 2.2T ---
ورود پول حقیقی -894.9B -506.9B -41.3B -346.7B -1.5T 21.5M 0
ارزش معاملات 18T 10.2T 4.1T 3.7T 6.8T 671.4B 0
حجم معاملات 34.1B 26.9B 6.5B 702.9M 2.3B 40.3M 0
تعداد معاملات 605.3K 358.1K 177.3K 70K 33.6K 126.9K 0

بیشترین ورود و خروج پول حقیقی

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد ورود پول %آخرین خرید حقیقی حجم
دسبحا 80.1B 2.9 155.8M 176.5M
وبملت 66B -3 2.2B 3.4B
بفجر 64.7B 3 71.8M 71.8M
دارونو 49B 3 19.9M 24.2M
پارس 28.5B 3 116.3M 123.3M
سینرژی 28.5B 1.5 19.2M 19.3M
نارنج اهرم 28B -4 22.7M 23.8M
دعبید 27.7B 3 14.3M 33M
تیپیکو 27.7B 3 14.1M 18.8M
اکتان 27.3B 2.1 12.5M 12.6M
فسوژ 26.5B 2.9 73.3M 75.8M
ولشرق 26.2B 2.9 114.4M 114.9M
فملی 25.9B -2 195.2M 248.1M
دارو 19.6B 2.9 29.7M 31M
بترانس 19.6B 2.9 71.3M 77.1M
آریا 19.4B 3 6.5M 7.2M
مبین 17.3B 0.2 60.9M 64.8M
ثفارس 17.1B -3 26.4M 27.4M
دزاگرس 16.9B 3 28.6M 36.7M
ثپردیس 15.6B 3 57.3M 63.3M
شبریز 14.4B -3 17.2M 17.8M
داوه 13.8B 3 13.2M 13.2M
سرچشمه 12.9B -3 187.6M 191.8M
دتوزیع 12.8B 3 30M 46.3M
دسبحان 12.6B 2.9 11.4M 11.4M
تاصیکو 11.8B 3 12.3M 13.6M
کویر 11.8B -1.6 665.4M 697.8M
شتاب 11.5B -4 19.2M 20.2M
وپخش 11.2B 3 2.6M 4.1M
دفارا 10.9B 3 13.8M 16.8M

بیشترین خروج پول حقیقی

نماد خروج پول %آخرین خرید حقوقی حجم
نوری -100.9B 0.1 57.6M 197.9M
شپنا -89.2B -3 120.1M 248.1M
فولاد -78.2B -1.5 377.1M 1.8B
اهرم -57.3B -4 15.1M 96.6M
محتشم -52.2B -3 36M 96.1M
آگاس -51.8B -2.1 1.1M 1.3M
تکپاد -51.3B -2 20.8M 25.2M
فارس -48.1B -3 49.5M 82.7M
دارا یکم -45.5B -3 0.9M 3.4M
شگویا -44B 1.6 114.9M 220.5M
پالایش -42.4B -3 730.8K 1.9M
شتران -41.4B -2.9 115.3M 217.2M
وکغدیر -39.5B -2.9 66.5M 117M
شستا -32.8B -2.8 327.7M 732.2M
وپارس -30.6B 0.4 259.9M 1B
غنوش -29.8B -3 24.4M 33.3M
وبانک -25.5B -3 29.6M 44.5M
کالا -24.9B -3 33.8M 57.2M
اطلس -21B -0.9 2.7M 4.2M
ومعادن -21B -3 172.8M 379.5M
توان -20.9B -4 3.6M 32.9M
شاراک -19.3B 0.7 10.5M 28.5M
بوعلی -18.8B 3 14.2M 24.2M
تاپیکو -18.8B -1.5 16.5M 40.9M
خزامیا -18.3B 1.8 222.7M 1.6B
فخوز -18B -2.7 61.5M 157.4M
وتجارت -16.6B -2.9 834.2M 2.2B
ذوب -16.2B -2.9 308.5M 2.2B
غزر -16.1B -2.2 54.8M 176.4M
شبندر -14.7B -3 26.9M 79.6M

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
دارویی 265.7B 1.1T 2.1
عرضه برق 65.8B 222.4B 0.5
انبوه سازی 45.5B 309.5B 0.9
واسطه گری 30.4B 121.3B 1.3
صندوق انرژی 28.5B 125.8B 1.3
بیمه 13B 116.1B 1.3
برقی 11.2B 76.6B 0.8
ارتباطات 8.4B 82B 1.1
خرده فروشی 6.3B 32.6B 1
قندوشکر 2.3B 52.2B 0.8
هنری 580.5M 1.4B 0.4
صندوق خصوصی 315.4M 315.4M INF
چوبی 154.5M 5.5B 2.2
پیمانکاری 31.8M 6.8B 1.1

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
صندوق درآمد ثابت -1.5T 6.8T 0.9
شیمیایی -279.2B 2.6T 1
صندوق سهامی -178.5B 410.6B 0.5
نفتی -125B 1T 0.6
چندرشته -112.7B 510.5B 0.3
فلزات -100.9B 2.3T 0.8
صندوق بخشی -74.4B 681.3B 1.9
خودرو -51.5B 0.9T 0.7
منسوجات -51.4B 165B 1.6
فراکابی -48.5B 149.4B 0.5
صندوق اهرمی -44.3B 2.4T 0.5
غذایی -32.6B 482.9B 1
بانک -27.3B 1.3T 0.5
صندوق درصندوق -27B 55.2B 0.8
زراعت -22B 150.4B 0.7

بیشترین سرانه و ارزش خرید

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید %آخرین سرانه خرید حجم
پرتوسا 7228 3 366.8M 520.4K
آوید 5355 -1.6 30.8M 32.1K
غزنجان 1835 2.9 150M 2.9M
داروند 781 3 146.5M 8.3M
درپاد 667 2.9 101.5M 3.7M
خگلپا 414 3 50.6M 9.2M
ذرت 182 3 206.3M 4.4M
بهامرز 147 2.9 99.4M 283.9K
منجیل 56 3 65.8M 3.4M
بزندگی 50 2.9 189.4M 13.8M
شصفها 41 1 5M 31.9K
دلقما 30 2.9 666.3M 10.3M
فارمانی 30 3 3.2B 2.8M
خریختح 25 2.9 50.1M 3.3M
دارونو 24 3 1.5B 24.2M
وامین 23 3 181.2M 3.2M
کسرا 23 3 125.5M 13.8M
دعبید 19 3 1B 33M
فارما کیان 16 3 1.1B 2.2M
البرز 16 3 222.7M 23.1M

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید %آخرین قدرت خرید حجم
فارمانی 3.2B 3 30 2.8M
دارونو 1.5B 3 24 24.2M
فارما کیان 1.1B 3 16 2.2M
دعبید 1B 3 19 33M
آذرین 699.8M -1.9 1 3.8M
دلقما 666.3M 2.9 30 10.3M
هوشمند 630.4M -2.5 0 1.7M
دسبحان 483.8M 2.9 5 11.4M
دسبحا 480.8M 2.9 5 176.5M
دیران 432.1M 3 5 16.4M
شکام 430.6M 3 5 7.8M
قپیرا 423.5M 3 2 878.2K
دی سهام 407.1M -1.9 8 2.1M
ثپردیس 402.7M 3 3 63.3M
گکوثر 396.6M 3 1 43.9M
پرتوسا 366.8M 3 7228 520.4K
آسام 364.2M 0.9 2 177.9K
تیپیکو 362.9M 3 5 18.8M
انتخاب 352.3M 3 1 220.4M
تکپاد 350.3M -2 0 25.2M

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد ارزش حقیقی %آخرین حجم خریدحقیقی قدرت خرید
نوری 696.4B 0.1 139.3M 0.5
موج 669.4B -4 82M 0.6
اهرم 532.6B -4 81.5M 0.4
فملی 476.3B -2 195.2M 0.5
فولاد 444.8B -1.5 1.4B 0.7
فزر 393.8B 1 13.3M 0.5
وبملت 321.6B -3 2.2B 0.4
دوایکس 272.1B -2.7 71.9M 0.6
خزامیا 233.6B 1.8 1.4B 1.1
شاوان 189.5B 0.2 35.9M 0.6
توان 187.8B -4 29.3M 0.4
کویر 177.2B -1.6 665.4M 0.8
وپارس 177B 0.4 776.2M 0.6
فسوژ 176B 2.9 73.3M 1.1
شپنا 158.3B -3 127.9M 0.4
جهش 148.7B -4 35.6M 0.4
سرچشمه 147.5B -3 187.6M 0.5
شستا 143.2B -2.8 404.5M 0.2
دارا یکم 134B -3 2.5M 0.3
نارنج اهرم 133.8B -4 22.7M 0.5
ذوب 130.9B -2.9 1.9B 0.4
شگویا 128.5B 1.6 105.5M 1.3
سینرژی 125.1B 1.5 19.2M 1.4
وتجارت 120.8B -2.9 1.4B 0.3
تاپیکو 109.9B -1.5 24M 0.4

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد ارزش حقوقی %آخرین حجم خرید حقوقی قدرت خرید
نوری 288.2B 0.1 57.6M 0.5
وبملت 172.7B -3 1.2B 0.4
شپنا 148.7B -3 120.1M 0.4
شگویا 140B 1.6 114.9M 1.3
فولاد 122.2B -1.5 377.1M 0.7
شستا 116B -2.8 327.7M 0.2
فملی 116B -2 47.5M 0.5
اهرم 98.6B -4 15.1M 0.4
بوعلی 84.4B 3 14.2M 1.1
تاپیکو 75.6B -1.5 16.5M 0.4
وغدیر 75.3B -3 36.9M 0.3
موج 75.1B -4 9.2M 0.6
شتران 73.4B -2.9 115.3M 0.4
وتجارت 72.2B -2.9 834.2M 0.3
تکپاد 66B -2 20.8M 0.3
پارسان 62.3B -3 18.3M 0.3
فارس 61.6B -3 49.5M 0.1
وپارس 59.3B 0.4 259.9M 0.6
محتشم 57.9B -3 36M 0.7
ومعادن 56.2B -3 172.8M 0.3
آگاس 54.7B -2.1 1.1M 0.1
فزر 51.3B 1 1.7M 0.5
دارا یکم 48.8B -3 0.9M 0.3
دعبید 45.8B 3 18.7M 19.2
وکغدیر 44.9B -2.9 66.5M 0.3

بیشترین حجم و ارزش معاملات

بیشترین ارزش معاملات

نماد ارزش معاملات %آخرین مشکوک حجم
نوری 1T 0.1 3.1 197.9M
موج 757.5B -4 0.7 91.2M
اهرم 641B -4 0.4 96.6M
فملی 611B -2 0.5 248.1M
فولاد 584.6B -1.5 0.5 1.8B
وبملت 497.9B -3 0.4 3.4B
فزر 448.3B 1 0.5 15M
شپنا 308.2B -3 0.3 248.1M
دوایکس 302.9B -2.7 0.6 78.1M
خزامیا 275.2B 1.8 1.9 1.6B
شگویا 271.9B 1.6 2.7 220.5M
شستا 259.6B -2.8 0.4 732.2M
وپارس 240.2B 0.4 0.5 1B
شاوان 229.6B 0.2 1.9 42.5M
توان 212.8B -4 0.5 32.9M
وتجارت 193.6B -2.9 0.2 2.2B
کویر 193.1B -1.6 3.2 697.8M
تاپیکو 193.1B -1.5 0.5 40.9M
دارا یکم 183.6B -3 0.2 3.4M
فسوژ 181.7B 2.9 2 75.8M
محتشم 154.9B -3 3.2 96.1M
سرچشمه 154.8B -3 3.1 191.8M
ذوب 153.7B -2.9 0.6 2.2B
جهش 151.1B -4 0.4 35.7M
بوعلی 144.3B 3 1.2 24.2M

بیشترین حجم معاملات

نماد حجم %آخرین مشکوک خرید حقیقی
وبملت 3.4B -3 0.4 2.2B
وتجارت 2.2B -2.9 0.2 1.4B
ذوب 2.2B -2.9 0.6 1.9B
خودرو 1.9B -2.9 0.2 1.5B
فولاد 1.8B -1.5 0.5 1.4B
خساپا 1.7B -2.9 0.2 1.4B
خزامیا 1.6B 1.8 1.9 1.4B
وپارس 1B 0.4 0.5 776.2M
شستا 732.2M -2.8 0.4 404.5M
کویر 697.8M -1.6 3.2 665.4M
ثاخت 559.5M 2.9 1.7 550.5M
های وب 480M 2.9 0.6 476.5M
وگردش 432.2M -3 0.9 388.2M
خپارس 387.9M -3 1.2 364.9M
ومعادن 379.5M -3 0.3 206.3M
اخابر 371.6M -3 0.2 295.9M
تپکو 347.2M -3 0.7 307.4M
کگل 289.1M -2.5 0.4 132.8M
خکاوه 266.3M -2.9 0.4 255.1M
حآفرین 257.5M -2.8 2.1 257.5M
وبصادر 248.3M -3 0.1 137M
فملی 248.1M -2 0.5 195.2M
شپنا 248.1M -3 0.3 127.9M
کرمان 240.2M -3 0.5 232.2M
ونوین 229.6M -2.9 0.4 109.8M

از منفی به مثبت رفته اند (42)

نماد %اولین %آخرین %پایانی %نوسان
گپارس -3 2.9 -0.4 6
ثعتما -1.9 1.7 -0.1 6
کیا -2.8 2.8 2.1 6
دسانکو -2.9 1.3 -0.6 6
زبینا -2.7 2.3 2.9 6
غفارس -2.6 0.7 1.5 6
تفارس -2.5 0.9 1.8 6
غناب -2.1 2.8 2.2 5
معیار -2 2.4 2.2 5
فنفت -1.9 3 2.1 5
شفا -1.9 3 2 5
آفرین -2.2 0.3 -1.2 5
نمک -0 1.4 1.8 5
بانکیا -1.3 2.6 0.1 4
ارزش -3 1 1 4
وکبهمن -2.4 0.3 0.8 4
حرهشا -1.9 2 1.9 4
داتام -1.1 2.8 2.8 4
لسرما -0.9 2.5 2.5 4
گوهران -1 0.2 0.2 3
کلوند -0.7 0.3 -0.6 2
تکاردان -1.3 0.6 -0.5 2
سیگلو -100 0.2 0 0
قلک گلد -100 0.1 0 0
نفیس -100 0.1 0 0
نقرابی -100 0.3 0 0
نقراط -100 0.3 0 0
نقرفام -100 0.1 0 0
زروان -100 0.1 0 0
امرالد -100 0.1 0 0

از مثبت به منفی رفته اند (281)

نماد %اولین %آخرین %پایانی %نوسان
اهرم 0.8 -4 -2.5 6
بیدار 0.6 -4 -2.9 5
نارنج اهرم 0 -4 -3 5
موج 2.6 -4 -2.3 7
فسبزوار 1.2 -3 -2.4 5
چدن 0.7 -3 -0.9 5
لپارس 2.2 -3 -1.4 6
دپارس 2.6 -3 -1.2 6
اروند 0.1 -3 -2 5
تجلی 0.3 -3 -2.2 5
والماس 1 -3 -2.6 4
طعام 3 -3 -2.9 6
متال 2.7 -3 -2.2 6
آس 0.9 -3 -0.7 6
خودران 0.8 -3 -1 4
پالایش 0.6 -3 -2.2 5
ابتکار 0.8 -3 -2.9 4
آرام 2.6 -3 -2 6
صنم 0.5 -3 -1.4 5
جام سهند 3 -3 1.5 6
خپارس 3 -3 -0.9 6
رپویا 3 -3 -2 6
ومعادن 1.5 -3 -2.4 5
فلوله 2.2 -3 -2.7 5
سفانو 2 -3 -2.6 5
تکمبا 3 -3 0.1 6
کحافظ 0.1 -3 -2.8 3
وغدیر 0.7 -3 -2.5 4
شغدیر 3 -3 -0.2 6
دکیمی 3 -3 -1.5 6