| شاخص کل | 5,002,330 (107,877) 2.2041% |
| شاخص هم وزن | 1,393,500 (29,582) 2.1689% |
| شاخص کل فرابورس | 39,787.0 (771) 1.9764% |
| ارزش بازار | 16,979T (90.8B $) |
| معاملات خرد | |
| صندوق درآمدثابت |
30.6T
معاملات
281.8B
ورود پول
|
| صندوق کالایی |
9.5T
معاملات
706.7B
ورود پول
|
| معاملات آپشن | 1.5T |
| معاملات بلوک سهام | 1.6T |
| معاملات بلوک صندوق | 5.6T |
| معاملات پایانی TAL | 120.5B |
| حجم معاملات خرد | 53.7B |
| تعداد نماد مثبت | (88%) 739 |
| تعداد نماد منفی | (12%) 104 |
| سرانه خرید حقیقی | 114.3 |
| سرانه فروش حقیقی | 98.2 |
| میانگین قیمت سهام | L 2.25 C 2.29 |
| ارزش سفارشات خرید | 9.8T |
| ارزش سفارشات فروش | 1.3T |
| # | خرد | بورس | فرابورس | سهامی | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 843 | 336 | 328 | 179 | 88 | 1055 | 33 |
| نماد مثبت | (88%) 739 | (90%) 304 | (84%) 276 | 159 | - | - | - |
| نماد منفی | (12%) 104 | (10%) 32 | (16%) 52 | 20 | - | - | - |
| صف خرید | (64%) 537 | (76%) 254 | (64%) 209 | 74 | - | - | - |
| صف فروش | (5%) 41 | (4%) 14 | (7%) 24 | 3 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 9.6T | 5.9T | 1.5T | 2.2T | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 1.1T | 510B | 389.5B | 220.6B | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | 6.2T | 4.3T | 450.3B | 1.5T | 281.8B | 24.2M | 706.7B |
| ارزش معاملات | 22.6T | 12.5T | 6T | 4.1T | 30.6T | 1.5T | 9.5T |
| حجم معاملات | 53.7B | 41.2B | 11B | 1.4B | 10.7B | 96.4M | 1.4B |
| تعداد معاملات | 676K | 358.2K | 257.4K | 60.4K | 115.5K | 283.3K | 195.8K |
| نماد | ورود پول | قیمت آخرین | خرید حقیقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 477.5B | 13.3 | 11.8B | 13.7B |
| شپنا | 447.5B | 3 | 452.6M | 478.1M |
| شبندر | 391.5B | 3 | 341.7M | 377.7M |
| عیار | 325.2B | -1 | 59.7M | 68.6M |
| شستا | 215.1B | 3 | 1B | 1.2B |
| درخشان | 177.3B | -1.5 | 100.4M | 148M |
| ونوین | 168.9B | 14 | 1B | 1.4B |
| شگویا | 158.9B | -1.7 | 309.6M | 372.2M |
| پالایش | 152.6B | 3 | 3.5M | 5M |
| زروان | 142.1B | -1.9 | 58.2M | 95.2M |
| کهربا | 126.5B | -1.1 | 20.6M | 25.6M |
| تکپاد | 124.3B | 3 | 82.6M | 113.1M |
| شپدیس | 110.3B | 3 | 162.7M | 189.7M |
| خودرو | 108.3B | 2.9 | 2.3B | 2.7B |
| شتران | 98.7B | 3 | 275.2M | 485.3M |
| تاپیکو | 97.9B | 3 | 36.9M | 42.9M |
| آگاس | 91.3B | 3 | 2.8M | 2.8M |
| وتجارت | 90.8B | 10.5 | 2.6B | 4.1B |
| وخارزم | 89.3B | 2.9 | 182.3M | 218.5M |
| تاصیکو | 84.7B | 3 | 93.7M | 152.4M |
| بورس | 82.2B | 9.3 | 257.9M | 291.9M |
| وغدیر | 80.6B | 3 | 63.2M | 128.9M |
| اطلس | 80.1B | 3 | 8.2M | 10.2M |
| ابتکار | 78.9B | 3 | 47.7M | 50.8M |
| دارا یکم | 78.3B | 3 | 2.8M | 2.8M |
| توسن | 74.9B | 3 | 130.9M | 136.6M |
| شبریز | 68.5B | 3 | 18.1M | 31.1M |
| خگستر | 68B | 8.6 | 429.8M | 440.8M |
| نوری | 67.9B | 3 | 17.9M | 24M |
| آساس | 66B | 3 | 9.3M | 9.3M |
| نماد | خروج پول | قیمت آخرین | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| طلا | -90.2B | -1.1 | 1.4M | 5.5M |
| تیپیکو | -86B | -2.7 | 21.3M | 29M |
| فزر | -85.3B | 1.2 | 7.2M | 25.6M |
| شمواد | -69.9B | -1.5 | 95.2M | 279M |
| دتماد | -44.2B | -3 | 13.8M | 19.4M |
| هجرت | -31.6B | -2.9 | 89.3M | 168.9M |
| پخش | -30.1B | -3 | 57.8M | 85.3M |
| دعبید | -28.8B | -3 | 18.7M | 32.5M |
| ریتون | -28.2B | -0.9 | 61.4M | 105.9M |
| دزاگرس | -27.7B | -2.1 | 38.6M | 169.8M |
| تلیسه | -26.6B | 2.9 | 58.8M | 189M |
| غمینو | -23B | -3 | 56.5M | 126.8M |
| کاسپین | -22.7B | -3 | 18.4M | 42.7M |
| سینرژی | -22.1B | -5.6 | 9.4M | 103.2M |
| جام طلا | -20.5B | -1 | 141.6M | 153.3M |
| جواهر | -19.9B | -1.5 | 3.3M | 9.3M |
| حخزر | -19.3B | 4.6 | 55.1M | 67.2M |
| مثقال | -18.9B | -1.3 | 3.7M | 26.4M |
| دتوزیع | -17.8B | -3 | 81M | 225.4M |
| زر | -17.2B | -1.2 | 389.1K | 1.2M |
| دابور | -17.2B | -0.8 | 6.5M | 15.8M |
| وامید | -16.7B | -1.9 | 82.1M | 327.2M |
| رزگلد | -15.9B | -0.9 | 17.4M | 22.2M |
| تمشک | -12.9B | -0 | 3.1M | 3.7M |
| خودکفا | -12.4B | 0.1 | 22M | 52.8M |
| وپخش | -12.2B | -3 | 17M | 28.3M |
| حفارس | -11.3B | -0.2 | 31.2M | 59.8M |
| ونفت | -11.1B | 3 | 16.1M | 112.2M |
| سغدیر | -11.1B | 3 | 8.3M | 15.6M |
| گنج | -10.3B | -1 | 2M | 15.6M |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| صندوق | 1.5T | 4.6T | 3 |
| نفتی | 1.1T | 1.8T | 2.5 |
| بانک | 887.1B | 2.8T | 1.9 |
| شیمیایی | 775.2B | 2.1T | 2.6 |
| خودرو | 321.7B | 653.8B | 2.7 |
| چندرشته | 294.9B | 692B | 3.6 |
| سرمایه گذاری | 257.9B | 609.2B | 2.3 |
| فلزات | 184.4B | 514.6B | 3.1 |
| فراکابی | 183.1B | 318B | 2.6 |
| سیمان | 139.2B | 751.2B | 1.2 |
| کانه فلزی | 102.6B | 794.8B | 3.2 |
| رایانه | 78.6B | 273.6B | 2.7 |
| نماد | قدرت خرید | قیمت آخرین | سرانه خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| بنکوداریوش | 3609 | 3 | 1.3B | 20M |
| لطیف | 678 | 3 | 261.8M | 12.6M |
| شیفته | 636 | 3 | 175M | 3.1M |
| الکتروماد | 585 | 3 | 221.1M | 11.9M |
| پیزد | 510 | 2.8 | 195.2M | 19.3M |
| پاریز | 485 | 3 | 294.5M | 2.5M |
| نیروترانسفو | 339 | 3 | 285.8M | 2.7M |
| چاپ | 327 | 3 | 212.9M | 5.2M |
| سپیدار | 249 | 3 | 84.9M | 2.5M |
| پالایش | 226 | 3 | 6.1B | 5M |
| رانیز | 219 | 3 | 193.5M | 7.6M |
| وکبهمن | 219 | 3 | 180.7M | 4M |
| پادا | 188 | 2 | 151.3M | 38.6K |
| نارین | 187 | 3 | 413.3M | 5.3M |
| رافزا | 186 | 2.9 | 183M | 1.9M |
| تفارس | 157 | 3 | 186.5M | 2.5M |
| فگستر | 114 | 3 | 88.9M | 127.8K |
| قهکمت | 113 | 2.9 | 275.9M | 3.7M |
| شرنگی | 109 | 3 | 44.5M | 151K |
| فماک | 107 | 3 | 154.9M | 1.2M |
| نماد | سرانه خرید | قیمت آخرین | قدرت خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| پالایش | 6.1B | 3 | 226 | 5M |
| آگاس | 5.7B | 3 | 93 | 2.8M |
| اطلس | 4.6B | 3 | 65 | 10.2M |
| دارا یکم | 3.8B | 3 | 67 | 2.8M |
| فیروزه | 2.4B | 3 | 35 | 10M |
| اعتبارسهام | 1.8B | 3 | 75 | 807.8K |
| تکپاد | 1.5B | 3 | 1 | 113.1M |
| کاوه | 1.3B | 2.8 | 77 | 28M |
| بنکوداریوش | 1.3B | 3 | 3609 | 20M |
| هم تراز | 1.1B | 3 | 19 | 3.2M |
| سیمانا | 1.1B | 3 | 90 | 686.8K |
| تاپیکو | 1B | 3 | 49 | 42.9M |
| خودران | 0.9B | 3 | 65 | 5.2M |
| توسن | 0.9B | 3 | 10 | 136.6M |
| جام سهند | 761.3M | 3 | 2 | 15.5M |
| رمپنا | 734.5M | 3 | 36 | 10.4M |
| سرو | 646.2M | 3 | 1 | 43.4M |
| خلیج | 626.2M | 3 | 4 | 16.8M |
| خوساز | 592.7M | 3 | 13 | 1.2M |
| آرام | 566.5M | 3 | 36 | 4.3M |
| نماد | ارزش حقیقی | قیمت آخرین | حجم خرید حقیقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| عیار | 3T | -1 | 59.7M | 0.5 |
| وبملت | 1.4T | 13.3 | 11.8B | 1 |
| طلا | 485.5B | -1.1 | 3.8M | 0.4 |
| شپنا | 468B | 3 | 452.6M | 15.8 |
| سینرژی | 467.9B | -5.6 | 93.8M | 0.4 |
| شبندر | 401.2B | 3 | 341.7M | 14.6 |
| کهربا | 357.1B | -1.1 | 20.6M | 0.6 |
| درخشان | 323.5B | -1.5 | 100.4M | 0.7 |
| مثقال | 310.6B | -1.3 | 21.5M | 0.3 |
| ونوین | 306.3B | 14 | 1B | 1.2 |
| ددانا | 303.8B | 1.7 | 217M | 0.9 |
| سپید | 286.6B | 3 | 84M | 0.5 |
| فزر | 284.3B | 1.2 | 18.4M | 0.5 |
| شگویا | 255.1B | -1.7 | 309.6M | 1 |
| دزاگرس | 249.3B | -2.1 | 131.2M | 0.7 |
| وگردش | 248.7B | 0.2 | 1.6B | 0.7 |
| دارونو | 227.3B | -3 | 79M | 0.5 |
| شستا | 226.8B | 3 | 1B | 29.8 |
| شسپا | 221.2B | 12.1 | 143.2M | 0.4 |
| زروان | 208.8B | -1.9 | 58.2M | 0.9 |
| تکپاد | 207.3B | 3 | 82.6M | 0.7 |
| نقرابی | 206B | 1.2 | 179.2M | 0.5 |
| گنج | 196.7B | -1 | 12.7M | 0.4 |
| دارو | 175.4B | -3 | 266.2M | 0.4 |
| غکورش | 175.1B | -3 | 92.2M | 0.4 |
| نماد | ارزش حقوقی | قیمت آخرین | حجم خرید حقوقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| رز ترنج | 406.2B | -0.9 | 182.6M | 0.9 |
| عیار | 355.8B | -1 | 7.1M | 0.5 |
| آتش | 279.1B | -1 | 87M | 0.5 |
| جام طلا | 229.8B | -1 | 141.6M | 0.3 |
| وبملت | 229.5B | 13.3 | 1.9B | 1 |
| طلا | 180.2B | -1.1 | 1.4M | 0.4 |
| زیتون | 177.2B | 0.2 | 43.2M | 0.8 |
| درخشان | 149.7B | -1.5 | 46.4M | 0.7 |
| تیپیکو | 139.7B | -2.7 | 21.3M | 0.3 |
| نگین فارس | 128.9B | -0.3 | 93.2M | 0.3 |
| ونوین | 123.9B | 14 | 401.1M | 1.2 |
| زروان | 120.7B | -1.9 | 33.6M | 0.9 |
| فزر | 111.9B | 1.2 | 7.2M | 0.5 |
| ریتون | 105.5B | -0.9 | 61.4M | 0.4 |
| گلدا | 105.1B | -0.8 | 64.3M | 0.5 |
| شتران | 102.7B | 3 | 210.1M | 5.9 |
| تاصیکو | 98.1B | 3 | 58.7M | 1.1 |
| وغدیر | 92.7B | 3 | 65.6M | 10.2 |
| وتجارت | 87.4B | 10.5 | 1.5B | 2.8 |
| کهربا | 79.7B | -1.1 | 4.6M | 0.6 |
| شمواد | 79.6B | -1.5 | 95.2M | 0.5 |
| وپخش | 78.1B | -3 | 17M | 0.4 |
| تکپاد | 76.3B | 3 | 30.4M | 0.7 |
| آلتون | 76.1B | -1.2 | 13.4M | 0.6 |
| دارو | 74.5B | -3 | 113.1M | 0.4 |
| نماد | ارزش معاملات | قیمت آخرین | مشکوک | حجم |
|---|---|---|---|---|
| عیار | 3.4T | -1 | 1 | 68.6M |
| وبملت | 1.6T | 13.3 | 1.4 | 13.7B |
| طلا | 696.5B | -1.1 | 0.8 | 5.5M |
| سینرژی | 516.3B | -5.6 | 0.8 | 103.2M |
| شپنا | 494.3B | 3 | 0.4 | 478.1M |
| درخشان | 475.8B | -1.5 | 2.8 | 148M |
| رز ترنج | 455.7B | -0.9 | 2 | 205.4M |
| شبندر | 443.4B | 3 | 0.5 | 377.7M |
| کهربا | 443B | -1.1 | 1 | 25.6M |
| ونوین | 427.8B | 14 | 1.6 | 1.4B |
| فزر | 390.6B | 1.2 | 1.1 | 25.6M |
| مثقال | 379.5B | -1.3 | 1 | 26.4M |
| سپید | 358.5B | 3 | 1.7 | 105.3M |
| ددانا | 345.1B | 1.7 | 31.2 | 247.5M |
| زروان | 342.2B | -1.9 | 2.1 | 95.2M |
| دزاگرس | 327B | -2.1 | 2.6 | 169.8M |
| آتش | 311.3B | -1 | 2.3 | 97.2M |
| شگویا | 304.8B | -1.7 | 8.7 | 372.2M |
| تکپاد | 283.6B | 3 | 4.4 | 113.1M |
| شستا | 272.7B | 3 | 0.6 | 1.2B |
| وگردش | 270B | 0.2 | 2.4 | 1.8B |
| دارو | 258.6B | -3 | 5.7 | 379.3M |
| شسپا | 258.5B | 12.1 | 1.5 | 166.2M |
| تاصیکو | 254.5B | 3 | 1 | 152.4M |
| جام طلا | 248B | -1 | 2.6 | 153.3M |
| نماد | حجم | قیمت آخرین | مشکوک | خرید حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | 13.7B | 13.3 | 1.4 | 11.8B |
| وتجارت | 4.1B | 10.5 | 0.6 | 2.6B |
| خودرو | 2.7B | 2.9 | 0.3 | 2.3B |
| وگردش | 1.8B | 0.2 | 2.4 | 1.6B |
| ونوین | 1.4B | 14 | 1.6 | 1B |
| شستا | 1.2B | 3 | 0.6 | 1B |
| وبصادر | 1.1B | 2.9 | 0.4 | 875M |
| خساپا | 1B | 2.9 | 0.2 | 1B |
| پترول | 668.3M | 10.7 | 1.8 | 594.3M |
| های وب | 647.9M | 2.8 | 2.2 | 645.2M |
| غپینو | 611.4M | -1.8 | 2.3 | 449.6M |
| ذوب | 543.7M | 2.9 | 0.4 | 543.7M |
| اخابر | 516.8M | 3 | 0.5 | 516.8M |
| شتران | 485.3M | 3 | 0.5 | 275.2M |
| شپنا | 478.1M | 3 | 0.4 | 452.6M |
| دسبحا | 456.3M | 2.8 | 4.8 | 349.7M |
| خگستر | 440.8M | 8.6 | 1.1 | 429.8M |
| بجهرم | 388M | 3 | 1.5 | 339.3M |
| دارو | 379.3M | -3 | 5.7 | 266.2M |
| شبندر | 377.7M | 3 | 0.5 | 341.7M |
| خبهمن | 377.5M | 9.9 | 1.3 | 357.5M |
| شگویا | 372.2M | -1.7 | 8.7 | 309.6M |
| وامید | 327.2M | -1.9 | 3.5 | 245.1M |
| کرمان | 324.2M | 3 | 0.9 | 309.4M |
| شپلی | 309.5M | -2.2 | 2.4 | 302.1M |
| نماد | اولین | آخرین | پایانی | درصدنوسان |
|---|---|---|---|---|
| کیمازی | -3 | 0.6 | -0.6 | 6 |
| نیرو | -2.6 | 1 | 0.8 | 6 |
| زبینا | -3 | 3 | 1.7 | 6 |
| گوهران | -3 | 2.8 | 1.7 | 6 |
| خلیبل | -2.9 | 3 | -0.3 | 6 |
| تپولا | -2.9 | 2.9 | 2.7 | 6 |
| ثجنوب | -2.9 | 1.4 | -0.1 | 6 |
| تلیسه | -2.9 | 2.9 | 0 | 6 |
| رتاپ | -2.2 | 0.7 | -1.8 | 6 |
| سشمال | -2.7 | 2.2 | 2.2 | 6 |
| فصبا | -3 | 0.9 | -0.5 | 6 |
| گکیش | -2.5 | 2.9 | 2.4 | 6 |
| زفجر | -2.4 | 3 | 1.1 | 6 |
| زفارس | -2.1 | 3 | 1.3 | 5 |
| حآفرینح | -2.3 | 1.1 | 1.7 | 5 |
| ولپارس | -2 | 0.9 | 1.6 | 5 |
| فزر | -2.8 | 1.2 | -0.2 | 5 |
| سیلور | -2.3 | 1.4 | 0.3 | 4 |
| ولراز | -1.2 | 3 | 2.9 | 4 |
| نقرابی | -2.1 | 1.2 | -0.2 | 4 |
| نماد | اولین | آخرین | پایانی | درصدنوسان |
|---|---|---|---|---|
| فارما کیان | 3 | -3 | 0.9 | 6 |
| دتماد | 3 | -3 | -0.5 | 6 |
| غمینو | 3 | -3 | -1.6 | 6 |
| دارونو | 2.7 | -3 | -0.4 | 6 |
| فارمانی | 2.6 | -3 | -0.8 | 6 |
| شفا | 3 | -3 | -0.9 | 6 |
| دسانکو | 2.5 | -3 | -1.4 | 6 |
| افرا | 0.3 | -3 | -1 | 6 |
| دقاضی | 3 | -3 | 0.9 | 6 |
| دعبید | 0.2 | -3 | -1.1 | 3 |
| غکورش | 1.7 | -3 | -0.5 | 6 |
| دارو | 3 | -3 | 0.4 | 6 |
| تاتمس | 2.6 | -2.9 | -1.9 | 6 |
| وثخوز | 2.5 | -2.9 | -1.9 | 6 |
| دتولید | 2.9 | -2.9 | -0.5 | 6 |
| دزهراوی | 2.8 | -2.8 | 0.5 | 6 |
| وهامونح | 2.7 | -2.7 | -2 | 6 |
| تیپیکو | 2.9 | -2.7 | -1.2 | 6 |
| غصینو | 2.9 | -2.6 | 0 | 6 |
| تاپکیش | 2.9 | -2.5 | -1.4 | 6 |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.