با اتصال حساب کاربری به ربات تلگرام بورس‌تریدر هشدارهای لحظه‌ای بازار سرمایه را دریافت کنید؛ شامل صف خرید و فروش، ورود پول هوشمند، کد به کد حقیقی و حقوقی، پیام ناظر، اطلاعیه‌های کدال، حجم مشکوک، پول داغ و معاملات گروهی. اتصال به ربات کانال بله بورس‌تریدر
تعداد نماد در محدوده قیمتی
مثبت: 439 | منفی: 312 - کلیک روی ستون برای مشاهده نمادها
گزارش بازار بورس
شاخص کل 4,893,480 (9,478) 0.1941%
شاخص هم وزن 1,363,210 (7,150) 0.5273%
شاخص کل فرابورس 38,958.0 (105) 0.272%
ارزش بازار 16,711.9T (86.7B $)
معاملات خرد
معاملات
ورود پول
صندوق درآمدثابت
7.5T
معاملات
-603.5B
ورود پول
صندوق کالایی
0
معاملات
0
ورود پول
معاملات آپشن 733.5B
معاملات بلوک سهام 2.7T
معاملات بلوک صندوق 1.1T
معاملات پایانی TAL 0
حجم معاملات خرد 18.6B
تعداد نماد مثبت (53%) 399
تعداد نماد منفی (47%) 352
سرانه خرید حقیقی 82.1
سرانه فروش حقیقی 127.3
میانگین قیمت سهام L 0.32 C 0.54
ارزش سفارشات خرید 6T
ارزش سفارشات فروش 2.9T
پایش معاملات بازار بورس
# خرد بورس فرابورس سهامی درآمدثابت آپشن کالایی
نمادها 751 299 276 176 88 629 33
نماد مثبت (53%) 399 (56%) 168 (50%) 139 92 ---
نماد منفی (47%) 352 (44%) 131 (50%) 137 84 ---
صف خرید (24%) 179 (32%) 95 (30%) 82 2 ---
صف فروش (15%) 110 (17%) 51 (21%) 57 2 ---
ارزش صف خرید 5.7T 4.3T 1.4T 11B ---
ارزش صف فروش 2.6T 1.3T 1.3T 11.6B ---
ورود پول حقیقی -218.5B 69.9B -6.3B -282.2B -603.5B 51.2M 0
ارزش معاملات 16.1T 7.6T 3.1T 5.3T 7.5T 733.5B 0
حجم معاملات 18.6B 11.3B 5.8B 1.4B 2.9B 25.9M 0
تعداد معاملات 554.1K 273.9K 153.1K 127.1K 55K 105.2K 0

بیشترین ورود و خروج پول حقیقی

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد ورود پول قیمت آخرین خرید حقیقی حجم
شپنا 129.8B 9.5 261.9M 288.1M
دقاضی 105.7B -2.1 147.6M 174M
سپید 90.6B 2.5 133.1M 178.3M
شبندر 82.8B 3 499M 691.8M
شپاکسا 45.3B 3 163.9M 172.9M
دارونو 44.1B -1.9 121.7M 126.6M
پارسان 38.4B -2.9 30.5M 84.3M
شتران 38.3B -0.4 349.2M 410.4M
نمک 36B 3 44.4M 57.6M
سجام 31.1B 3 134.1M 150M
فسوژ 28.3B 3 69.8M 71.8M
سیمانو 22.9B 0.6 28.3M 32.6M
مزه 20.7B 2.9 47.9M 51.4M
صبا 19.7B -2.9 56.3M 64.3M
کاوه 18.8B -3 54.2M 137.7M
تکپاد 18.1B 0.6 19.5M 24M
شفا 17.5B 3 17.5M 20.9M
غکورش 17.1B -3 88M 102.7M
غمینو 15.5B 3 108.2M 129.8M
غبهنوش 14.4B 3 2.3M 2.3M
وساپا 13.1B 2.9 169.3M 170.8M
دامین 12.2B 2.9 28.7M 29M
دارو 12.1B 2.7 697.1M 880.5M
فزر 11.8B 1.4 12.4M 13.3M
بترانس 11.4B -3 110.1M 134.7M
غشان 10.9B 2.9 15.6M 15.8M
انرژی 10B 0.9 36.3M 38.2M
سیسکو 9.8B 2.9 46.5M 53.3M
کرماشا 9.8B 1.4 11.5M 12.9M
سینرژی 9.7B -0.5 41.2M 41.8M

بیشترین خروج پول حقیقی

نماد خروج پول قیمت آخرین خرید حقوقی حجم
پالایش -93.1B 1.2 3.3M 15.5M
والبر -67.5B -2.2 226.7M 324.5M
اهرم -64B -0.9 24M 212.4M
تاپیکو -62.3B -2.4 31.6M 52.4M
هرمز -47.6B 2.8 255.5M 359.8M
وامید -43.5B -2.9 100M 101.9M
دعبید -38B -3 21.5M 55.5M
موج -33.6B 0.7 9.6M 91.4M
توسن -28.5B -3 37.7M 64.1M
فارما کیان -26.3B -1.8 22M 90.3M
اروند -25.2B -2.9 6.8M 16.4M
شاراک -21.9B 3 18.9M 61.9M
مسگون -21.7B 0.6 22M 47.3M
سمازن -21.3B 3 5.8M 11.2M
سرو -20.5B 0.8 7M 10M
افق -19.6B -0.6 7.7M 15.6M
قرن -19.5B 3 19.1M 28.6M
وخارزم -18.9B 0.4 42.9M 66.3M
رمپنا -16.4B -1.6 13.2M 37.2M
سغدیر -15.8B 1.3 22.6M 32.5M
دارا یکم -15.8B -1.9 1.2M 7.5M
زیتون -15.2B 0.1 4M 4.3M
وسکاب -15.1B -2.8 61.9M 110.3M
تاصیکو -15B 0.3 12.3M 32.9M
آگاس -15B 0.8 529.2K 1.2M
سآبیک -14.8B 1.3 2.6M 5.3M
جوانه کوچک -14.3B 0.8 12.6M 16.9M
شبهرن -14.2B -2.8 4M 14.5M
شپدیس -14B -3 56.6M 102.8M
پاریز -13.7B 3 5.3M 14.2M

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
نفتی 200.7B 1.4T 0.9
غذایی 74.5B 760.2B 1.3
زراعت 59B 770.3B 0.4
فلزات 23.8B 674.6B 1.3
خودرو 18.1B 210.5B 0.7
برقی 8.2B 99.2B 1.1
فلزی 6.9B 55.1B 1.6
لاستیک 5.8B 29.4B 1.4
ارتباطات 3.7B 16.3B 1.9
غیرفلزی 2.7B 134.3B 1.8
کامپیوتری 2.4B 3.2B 23.3
کاغذی 1.9B 23.5B 4.8

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
صندوق -274.6B 5.5T 0.5
سیمان -57.9B 681.8B 0.7
چندرشته -54.4B 287.4B 0.1
رایانه -41.2B 122.5B 0.9
سرمایه گذاری -40.2B 405.8B 1
کانه فلزی -28.2B 413B 0.7
دارویی -23.6B 2T 0.8
خرده فروشی -21.4B 169.9B 0.7
فنی و مهندسی -16.5B 85B 0.6
مخابرات -13.2B 48.1B 0.5
بانک -12.5B 97.3B 0.9
حمل ونقل -12.3B 97.9B 1.2

بیشترین سرانه و ارزش خرید

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید قیمت آخرین سرانه خرید حجم
آمیتیس 3113 -1 19.9M 28K
چاپ 82 3 184.5M 1.9M
شپاکسا 75 3 234.2M 172.9M
تاراز 75 0.1 3M 767.5K
کویر 70 3 141M 4.2M
لابسا 67 2.8 97M 1.8M
فروسیل 40 3 130.1M 2.5M
سیتا 34 3 269.2M 2.8M
نخریس 33 3 86.1M 545.8K
لطیف 28 3 258.1M 15.5M
فگستر 28 2.9 70.7M 314K
مادیرا 23 3 359M 15M
پادا 21 0.4 11.7M 26K
شبصیر 20 3 279.4M 8.3M
فوکا 18 2.9 75.3M 701.9K
زهلال 18 -1.8 18.6M 7.3M
کاذر 17 3 241.7M 7.5M
غگیلا 16 3 296.9M 1.7M
صدف 15 -0.5 14.5M 9.1K
سفارود 15 1.8 218.1M 358.7K

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید قیمت آخرین قدرت خرید حجم
تکپاد 761.7M 0.6 1 24M
حگهر 499.1M 3 5 11.2M
مادیرا 359M 3 23 15M
غگیلا 296.9M 3 16 1.7M
وکادو 296.3M 3 10 6M
ساینا 288.7M 2.9 5 3M
شبصیر 279.4M 3 20 8.3M
سیتا 269.2M 3 34 2.8M
شیران 268.9M 2.9 3 22.7M
قجام 260.3M 3 5 535.6K
لطیف 258.1M 3 28 15.5M
شراز 256.7M 3 2 2.4M
شاملا 247.5M 3 3 7.4M
وسین 244.8M 3 2 96.4M
کاذر 241.7M 3 17 7.5M
شپنا 239.7M 9.5 2 288.1M
شپاکسا 234.2M 3 75 172.9M
نارنج اهرم 232.5M 3.8 1 87.7M
فسازان 228.5M 3 14 1.9M
سفارس 226.7M 3 11 2.9M

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد ارزش حقیقی قیمت آخرین حجم خرید حقیقی قدرت خرید
اهرم 726B -0.9 187.9M 0.7
پالایش 577B 1.2 12.1M 0.7
شبندر 569.3B 3 499M 1
دارو 473.4B 2.7 697.1M 0.5
سپید 439.2B 2.5 133.1M 0.5
نارنج اهرم 385.7B 3.8 85.7M 0.9
موج 367.3B 0.7 81.6M 0.7
دارونو 356B -1.9 121.7M 0.3
دقاضی 307.4B -2.1 147.6M 0.7
شپنا 262.7B 9.5 261.9M 1.5
دارا یکم 248.2B -1.9 6.3M 0.5
بیدار 219.1B 0.7 71.9M 0.8
سینرژی 217.6B -0.5 41.2M 0.8
فزر 190.9B 1.4 12.4M 0.5
فارما کیان 178B -1.8 68.3M 0.6
توان 168.4B -0.5 42.3M 0.4
غکورش 168.1B -3 88M 0.4
جهش 167B 0.3 70M 0.8
شتران 165.1B -0.4 349.2M 0.6
شتاب 128.1B -1.2 46.3M 0.7
نمک 116.1B 3 44.4M 0.3
مزه 110.1B 2.9 47.9M 0.2
شستا 109.5B 2.1 495.2M 1
سجام 107.5B 3 134.1M 0.6
کالا 104.2B -2.2 129.3M 0.5

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد ارزش حقوقی قیمت آخرین حجم خرید حقوقی قدرت خرید
شبندر 218B 3 191.1M 1
پالایش 159B 1.2 3.3M 0.7
سپید 148.8B 2.5 45.1M 0.5
دارو 124.2B 2.7 182.9M 0.5
پارسان 122B -2.9 53.7M 0.7
اهرم 92.7B -0.9 24M 0.7
هرمز 85.1B 2.8 255.5M 0.6
تاپیکو 84.1B -2.4 31.6M 0.4
والبر 69.6B -2.2 226.7M 0.4
شپدیس 57.5B -3 56.6M 0.3
فارما کیان 57.4B -1.8 22M 0.6
شستا 55.7B 2.1 251.9M 1
دقاضی 54.9B -2.1 26.4M 0.7
تیپیکو 49.5B -3 7.3M 0.4
فسبزوار 47.8B 3 7.6M 0.6
وامید 47.6B -2.9 100M 0
افق 47.4B -0.6 7.7M 0.4
دارا یکم 45.3B -1.9 1.2M 0.5
دعبید 44.2B -3 21.5M 0.3
شگویا 43.7B -2.9 52.2M 0
موج 43.1B 0.7 9.6M 0.7
سغدیر 40.1B 1.3 22.6M 0.8
قرن 38.5B 3 19.1M 0.4
کاوه 38.1B -3 83.5M 1.1
سمازن 36.2B 3 5.8M 0.4

بیشترین حجم و ارزش معاملات

بیشترین ارزش معاملات

نماد ارزش معاملات قیمت آخرین مشکوک حجم
اهرم 824.6B -0.9 1.2 212.4M
شبندر 788.7B 3 0.9 691.8M
پالایش 736.8B 1.2 1.1 15.5M
دارو 598.1B 2.7 58.5 880.5M
سپید 591B 2.5 2.6 178.3M
موج 409.6B 0.7 0.6 91.4M
نارنج اهرم 392.6B 3.8 0.8 87.7M
دارونو 378B -1.9 2.1 126.6M
دقاضی 373.8B -2.1 8.7 174M
دارا یکم 294.5B -1.9 0.6 7.5M
شپنا 287.8B 9.5 0.3 288.1M
فارما کیان 243.4B -1.8 2.1 90.3M
بیدار 223.2B 0.7 0.6 73.3M
سینرژی 221.6B -0.5 0.3 41.8M
غکورش 203.5B -3 1.4 102.7M
فزر 203.2B 1.4 0.6 13.3M
توان 199.9B -0.5 0.8 50.1M
شتران 194.8B -0.4 0.4 410.4M
پارسان 191.5B -2.9 1.5 84.3M
جهش 177.3B 0.3 0.4 74.8M
شستا 165.2B 2.1 0.3 747.3M
نمک 150.4B 3 3.2 57.6M
فسبزوار 142.9B 3 2 22.7M
تاپیکو 139.4B -2.4 0.3 52.4M
شتاب 132.7B -1.2 0.6 47.5M

بیشترین حجم معاملات

نماد حجم قیمت آخرین مشکوک خرید حقیقی
دارو 880.5M 2.7 58.5 697.1M
شستا 747.3M 2.1 0.3 495.2M
اخابر 735.1M -2.9 0.7 536.3M
شبندر 691.8M 3 0.9 499M
غپینو 423.5M -1.2 1.2 339.9M
شتران 410.4M -0.4 0.4 349.2M
خاور 384.5M -2.7 0.9 384.1M
وگردش 367.3M -3 0.5 320.7M
هرمز 359.8M 2.8 2.9 104.2M
والبر 324.5M -2.2 2.2 97.8M
قاسم 310.4M -1.7 3.8 225.6M
شپنا 288.1M 9.5 0.3 261.9M
ثاخت 276.8M -0.2 0.6 276.6M
ثبهساز 273.9M 3 1.3 257.1M
کرمان 258.3M 0.8 0.8 258.2M
کاما 233.4M 3 1.2 219.8M
خزامیا 225.3M 1.7 0.4 214.4M
اهرم 212.4M -0.9 1.2 187.9M
وآتوسح 184.7M -3 8.8 184.7M
سپید 178.3M 2.5 2.6 133.1M
چدن 176.5M 0.6 1.3 152.4M
دقاضی 174M -2.1 8.7 147.6M
دسانکو 173.6M -0.1 4.7 171.5M
شپاکسا 172.9M 3 1.3 163.9M
وساپا 170.8M 2.9 1 169.3M

از منفی به مثبت رفته اند (67)

نماد اولین آخرین پایانی درصدنوسان
دی سهام -3 3 1.7 6
وآفری -3 3 2.4 6
فزر -1.3 1.4 0.5 6
درسا -2.7 0.4 0.4 6
کفرآور -3 2.6 -2.4 6
آ س پ -2.7 3 2.3 6
ولنوین -2.7 1 2 6
خشرق -2.7 1.4 2.4 6
سلیم -2.6 3 2 6
کسرا -2.3 0.2 -0.2 6
کگهر -2.8 2 0.2 6
چفیبر -2 1.5 1.5 6
وپایا -2.7 2.5 2.4 6
وایران -2.6 2.8 0.9 6
وتوس -0.3 1.3 1.6 5
خزامیا -0.7 1.7 -0.4 5
پدرخش -2.4 2.8 2.8 5
کدما -2.2 3 1.4 5
والماس -1.3 1.4 -1.9 5
نبابک -2 0.7 0.5 5

از مثبت به منفی رفته اند (166)

نماد اولین آخرین پایانی درصدنوسان
وپترو 3 -3 -2.4 6
سمتاز 1.6 -3 -2.4 6
شتوکا 1 -3 -2.7 4
سمان 0.4 -3 -0.3 6
سنوین 2.4 -3 -0.9 6
خفنر 3 -3 -1.8 6
شیراز 2.1 -3 -2.5 5
غکورش 3 -3 0.6 6
زمگسا 2.8 -3 -2.8 6
دسینا 3 -3 -0.1 6
پخش 2.2 -3 -1.3 5
گکوثر 0.8 -3 -1.9 6
خپارس 0.8 -3 -2 6
سفار 2.7 -3 -2.6 6
کساوه 1.2 -3 -2.3 4
سیستم 0.3 -3 -2.7 3
دعبید 2.7 -3 -0.9 6
کی بی سی 3 -3 0 6
کاسپین 2.7 -3 -2.3 6
وجامی 2.8 -3 -1.4 6