| شاخص کل | 5,606,870 (46,901) 0.8436% |
| شاخص هم وزن | 1,576,040 (2,185) 0.1388% |
| شاخص کل فرابورس | 45,177.0 (124) 0.2752% |
| ارزش بازار | 18,879.8T (101.7B $) |
| معاملات خرد | |
| صندوق درآمدثابت |
3.6T
معاملات
-714.2B
ورود پول
|
| صندوق کالایی |
0
معاملات
0
ورود پول
|
| معاملات آپشن | 298.6B |
| معاملات بلوک سهام | 0 |
| معاملات بلوک صندوق | 20.5M |
| معاملات پایانی TAL | 0 |
| حجم معاملات خرد | 27B |
| تعداد نماد مثبت | (56%) 506 |
| تعداد نماد منفی | (44%) 401 |
| سرانه خرید حقیقی | 98.9 |
| سرانه فروش حقیقی | 109.6 |
| میانگین قیمت سهام | L 0.64 C 0.09 |
| ارزش سفارشات خرید | 12.7T |
| ارزش سفارشات فروش | 1.7T |
| # | خرد | بورس | فرابورس | سهامی | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 907 | 348 | 373 | 186 | 91 | 1171 | 35 |
| نماد مثبت | (56%) 506 | (59%) 206 | (56%) 208 | 92 | - | - | - |
| نماد منفی | (44%) 401 | (41%) 142 | (44%) 165 | 94 | - | - | - |
| صف خرید | (24%) 220 | (28%) 99 | (30%) 111 | 10 | - | - | - |
| صف فروش | (8%) 76 | (10%) 34 | (11%) 40 | 2 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 12.3T | 9.2T | 2.6T | 462.3B | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 1.1T | 537.8B | 557.3B | 26.6B | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | 180.4B | 110.3B | 61.4B | 8.7B | -714.2B | 36.2K | 0 |
| ارزش معاملات | 10.3T | 5.2T | 1.5T | 3.6T | 3.6T | 298.6B | 0 |
| حجم معاملات | 27B | 22.8B | 3.5B | 775.8M | 1.2B | 19.2M | 0 |
| تعداد معاملات | 281.8K | 156.3K | 74.1K | 51.4K | 20.1K | 54.5K | 0 |
| نماد | ورود پول | قیمت آخرین | خرید حقیقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| وتجارت | 134.4B | 3 | 5.6B | 6.3B |
| ومعادن | 131B | 3 | 678.4M | 841.8M |
| تکپاد | 120.2B | -1.5 | 45.9M | 46.9M |
| فولاد | 107B | 1.9 | 1.2B | 1.2B |
| موج | 105.2B | 4 | 92.9M | 99.8M |
| فملی | 80.8B | 3 | 60.2M | 64.6M |
| غبشهر | 46.2B | 3 | 64.5M | 73.8M |
| ددانا | 42.8B | 3 | 27.6M | 38.4M |
| حفاری | 23.7B | 2.8 | 72.1M | 75.7M |
| دی | 20.8B | 2.9 | 373.2M | 394.7M |
| خبهمن | 18.1B | 3 | 183.1M | 183.5M |
| همراه | 17.1B | 3 | 36.2M | 58.6M |
| آگاس | 16B | 0.5 | 655.9K | 843.6K |
| شکام | 15.5B | 2.9 | 64.2M | 68M |
| اطلس | 14.9B | 0.1 | 3.6M | 4.2M |
| آلیاژ | 13.5B | 0.3 | 5.3M | 5.4M |
| الکتروماد | 12.8B | 3 | 54.7M | 54.7M |
| آریان | 11.1B | 2.9 | 37.1M | 37.3M |
| هجرت | 10.6B | -0.8 | 23.1M | 26.1M |
| خگستر | 10.5B | 2.9 | 211.7M | 214.9M |
| فایرا | 10.5B | 2.5 | 30.6M | 38.8M |
| وکار | 9.2B | 2.8 | 69.6M | 88.7M |
| بوعلی | 9.1B | 3 | 5.7M | 7.7M |
| وساپا | 8.7B | 2.9 | 29.8M | 32.8M |
| آذرین | 7.9B | 0.6 | 3.2M | 3.3M |
| کگهر | 6.7B | 3 | 22.5M | 26.3M |
| زفکا | 6.5B | 3 | 16.5M | 18M |
| هم وزن | 6.3B | 2.2 | 5.1M | 5.5M |
| شنفت | 6.2B | 3 | 5.1M | 5.1M |
| مسگون | 6.2B | 2 | 32M | 33.3M |
| نماد | خروج پول | قیمت آخرین | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | -89.6B | 1.5 | 1.1B | 2.3B |
| شپنا | -85.5B | -0.3 | 203.5M | 358.4M |
| وغدیر | -56.7B | 3 | 47.1M | 58.8M |
| شتران | -47.9B | 2.9 | 151.6M | 366.6M |
| بیدار | -36.6B | 4 | 13.4M | 37.3M |
| شستا | -35.4B | 3 | 341M | 737.2M |
| فارما کیان | -31.2B | -0.3 | 13M | 16.3M |
| اهرم | -30B | 4 | 9.5M | 101.6M |
| جهش | -23.5B | 4 | 9.2M | 66.1M |
| کالا | -20.1B | 2.3 | 27.7M | 41.9M |
| دارا یکم | -19.2B | 3 | 641.3K | 4.1M |
| دارونو | -18.4B | 1.1 | 8.4M | 14.3M |
| مزه | -18.1B | -3 | 7.6M | 10.4M |
| وخارزم | -15.5B | 1.1 | 34.9M | 42.4M |
| سمان | -14.3B | 0.1 | 3.9M | 4M |
| پارسان | -12.5B | 3 | 16.9M | 37.6M |
| جم | -12.4B | 2.9 | 11.4M | 16.3M |
| سباقر | -12.1B | 3 | 508.4K | 1.6M |
| کگل | -11.9B | 3 | 252M | 493M |
| سرو | -11.7B | 1.3 | 6.6M | 8.6M |
| مدیر | -9.7B | -0.2 | 2.4M | 3.8M |
| سفارس | -8.7B | 3 | 6M | 8.4M |
| جم پیلن | -8.4B | 3 | 417.9K | 619.6K |
| شراز | -7.9B | -0.9 | 2M | 3.9M |
| وپخش | -7.5B | 0.3 | 1.9M | 2.6M |
| فباهنر | -7.3B | 0.3 | 8.6M | 28.7M |
| شیران | -7.1B | -2.7 | 11.2M | 19.3M |
| بنکر | -7B | 0.5 | 4M | 4.5M |
| کلید | -6.8B | -2.1 | 5M | 20.3M |
| اروند | -6.5B | -1.7 | 1.5M | 5.3M |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| فلزات | 170B | 634.3B | 1.2 |
| کانه فلزی | 102.7B | 578.4B | 1 |
| بانک | 63.5B | 1T | 1.1 |
| دارویی | 42.4B | 360.5B | 1.5 |
| خودرو | 32.4B | 492B | 1.3 |
| استخراج نفت | 23.7B | 36.1B | 2.1 |
| مخابرات | 22.5B | 61.4B | 3.3 |
| غذایی | 22.4B | 293.1B | 0.6 |
| ماشین آلات | 9.2B | 37.9B | 1.4 |
| چاپ | 5.6B | 7.3B | 8.4 |
| بیمه | 4.6B | 45.2B | 2.1 |
| انبوه سازی | 3.9B | 161.1B | 1 |
| گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| نفتی | -137.2B | 706.4B | 0.5 |
| چندرشته | -90.6B | 349.3B | 1.4 |
| شیمیایی | -41.9B | 588.4B | 0.8 |
| فراکابی | -24.6B | 101.3B | 1 |
| سیمان | -15.1B | 196.2B | 0.7 |
| برقی | -7B | 48.9B | 0.9 |
| سرمایه گذاری | -6.5B | 175.3B | 1.2 |
| لاستیک | -5.1B | 26.5B | 0.5 |
| خرده فروشی | -4.8B | 17.8B | 0.4 |
| کاغذی | -3.8B | 17.9B | 1.3 |
| حمل ونقل | -3.3B | 84B | 0.9 |
| عرضه برق | -3.2B | 23.8B | 3 |
| نماد | قدرت خرید | قیمت آخرین | سرانه خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| درپاد | 132 | 3 | 180M | 786.5K |
| بزندگی | 106 | 2.9 | 95.3M | 3.1M |
| شیفته | 77 | 3 | 115.9M | 1.1M |
| بتهران | 55 | 2.9 | 134.8M | 2.7M |
| پیزد | 39 | 2.9 | 47.6M | 70.8K |
| دبالک | 38 | 3 | 254.1M | 238.1K |
| فن آوا | 32 | 3 | 134.3M | 3.6M |
| ولراز | 31 | 2.8 | 115.8M | 1.4M |
| درازی | 31 | 3 | 117.8M | 279K |
| خکرمان | 28 | 2.9 | 155.7M | 198.6K |
| زدشت | 27 | 2.9 | 188.1M | 899.4K |
| فماک | 26 | 3 | 161.3M | 83.4K |
| برلیان | 26 | 3 | 234.7M | 65.1K |
| زمگسا | 24 | 3 | 131.6M | 46.7K |
| بکهنوج | 23 | 2.9 | 249.1M | 2.5M |
| آلیاژ | 20 | 0.3 | 343.9M | 5.4M |
| ومعلم | 19 | 3 | 108.8M | 388.8K |
| کسعدی | 19 | 3 | 182.6M | 884.1K |
| شیلد | 18 | 0.5 | 64.8M | 185.1K |
| ثپهران | 17 | 0 | 27.8M | 3.4M |
| نماد | سرانه خرید | قیمت آخرین | قدرت خرید | حجم |
|---|---|---|---|---|
| تکپاد | 1B | -1.5 | 4 | 46.9M |
| دیار | 899.5M | 0.7 | 1 | 1.8M |
| آلکان | 807.5M | 3 | 3 | 6.1M |
| موج | 465.5M | 4 | 1 | 99.8M |
| آذرین | 422.7M | 0.6 | 3 | 3.3M |
| اخابر | 401.6M | 2.9 | 6 | 236.2M |
| هم وزن | 377.5M | 2.2 | 2 | 5.5M |
| آلیاژ | 343.9M | 0.3 | 20 | 5.4M |
| وتجارت | 330.7M | 3 | 2 | 6.3B |
| گنگین | 323.5M | 2.8 | 2 | 455K |
| وساپا | 316.8M | 2.9 | 4 | 32.8M |
| وبصادر | 316.6M | 2.9 | 2 | 1.3B |
| ومعادن | 300.9M | 3 | 1 | 841.8M |
| اهرم | 273.1M | 4 | 1 | 101.6M |
| آریان | 267.7M | 2.9 | 2 | 37.3M |
| شفن | 264.8M | 3 | 13 | 8.4M |
| پالایش | 255.3M | -1.3 | 1 | 10.3M |
| دبالک | 254.1M | 3 | 38 | 238.1K |
| همراه | 251.5M | 3 | 2 | 58.6M |
| بکهنوج | 249.1M | 2.9 | 23 | 2.5M |
| نماد | ارزش حقیقی | قیمت آخرین | حجم خرید حقیقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| موج | 557.2B | 4 | 92.9M | 1.3 |
| پالایش | 471.1B | -1.3 | 9.1M | 0.6 |
| اهرم | 451.9B | 4 | 89.5M | 0.9 |
| وتجارت | 402.1B | 3 | 5.6B | 1.5 |
| نارنج اهرم | 286.9B | 2.8 | 52.5M | 0.7 |
| فولاد | 276.3B | 1.9 | 1.2B | 0.7 |
| جهش | 179.3B | 4 | 56.9M | 0.8 |
| شپنا | 171B | -0.3 | 149.4M | 0.3 |
| ومعادن | 169.7B | 3 | 678.4M | 1.1 |
| دارا یکم | 154.3B | 3 | 3.2M | 1.1 |
| وبملت | 154.2B | 1.5 | 1.2B | 0.6 |
| تکپاد | 126.3B | -1.5 | 45.9M | 4.1 |
| توان | 126.2B | 3.6 | 24.3M | 0.9 |
| فزر | 119B | 2.7 | 6.1M | 0.5 |
| فملی | 106.5B | 3 | 60.2M | 3.6 |
| شستا | 106.1B | 3 | 392.3M | 1.6 |
| شتران | 104.9B | 2.9 | 213.7M | 0.8 |
| خودرو | 103.3B | 2.6 | 1.7B | 1.1 |
| بیدار | 95B | 4 | 23.9M | 0.9 |
| وبصادر | 91.8B | 2.9 | 1.2B | 2.1 |
| دوایکس | 86.9B | 4 | 39.7M | 0.9 |
| شتاب | 83.9B | 4 | 23.1M | 0.8 |
| غبشهر | 80.6B | 3 | 64.5M | 0.8 |
| سینرژی | 70.3B | -0.5 | 13.2M | 0.8 |
| خگستر | 68.8B | 2.9 | 211.7M | 1.9 |
| نماد | ارزش حقوقی | قیمت آخرین | حجم خرید حقوقی | قدرت خرید |
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 232.8B | -0.3 | 203.5M | 0.3 |
| وبملت | 143.1B | 1.5 | 1.1B | 0.6 |
| شستا | 92.2B | 3 | 341M | 1.6 |
| وغدیر | 77.6B | 3 | 47.1M | 0.8 |
| شتران | 74.4B | 2.9 | 151.6M | 0.8 |
| کگل | 71.5B | 3 | 252M | 1.3 |
| پالایش | 62.9B | -1.3 | 1.2M | 0.6 |
| بیدار | 52.9B | 4 | 13.4M | 0.9 |
| جم | 49.9B | 2.9 | 11.4M | 0.6 |
| وتجارت | 49B | 3 | 679.9M | 1.5 |
| اهرم | 47.7B | 4 | 9.5M | 0.9 |
| پارسان | 47.7B | 3 | 16.9M | 1 |
| موج | 41.5B | 4 | 6.9M | 1.3 |
| ومعادن | 40.9B | 3 | 163.4M | 1.1 |
| فارما کیان | 37.8B | -0.3 | 13M | 0.3 |
| دارا یکم | 30.5B | 3 | 641.3K | 1.1 |
| جهش | 29.1B | 4 | 9.2M | 0.8 |
| ونوین | 28.9B | 0.6 | 85.1M | 0.5 |
| تاپیکو | 28.4B | 3 | 8.6M | 1.1 |
| دارونو | 25.7B | 1.1 | 8.4M | 0.5 |
| سرو | 24.8B | 1.3 | 6.6M | 0.4 |
| کالا | 24.7B | 2.3 | 27.7M | 0.4 |
| آوان | 23.3B | 1.1 | 4.1M | 0.2 |
| تاصیکو | 23.1B | 3 | 11.2M | 0.4 |
| وخارزم | 21.9B | 1.1 | 34.9M | 0.4 |
| نماد | ارزش معاملات | قیمت آخرین | مشکوک | حجم |
|---|---|---|---|---|
| موج | 591.7B | 4 | 0.8 | 99.8M |
| پالایش | 528.3B | -1.3 | 0.9 | 10.3M |
| اهرم | 505.5B | 4 | 0.6 | 101.6M |
| وتجارت | 449B | 3 | 1.2 | 6.3B |
| شپنا | 402.9B | -0.3 | 0.4 | 358.4M |
| نارنج اهرم | 297.9B | 2.8 | 0.8 | 55.8M |
| وبملت | 294.2B | 1.5 | 0.3 | 2.3B |
| فولاد | 287.2B | 1.9 | 1.3 | 1.2B |
| ومعادن | 210.6B | 3 | 1.4 | 841.8M |
| جهش | 206.1B | 4 | 0.7 | 66.1M |
| شستا | 198.4B | 3 | 0.4 | 737.2M |
| دارا یکم | 191.9B | 3 | 0.5 | 4.1M |
| شتران | 178.9B | 2.9 | 0.5 | 366.6M |
| بیدار | 145.5B | 4 | 0.3 | 37.3M |
| کگل | 139.4B | 3 | 0.9 | 493M |
| فزر | 129.9B | 2.7 | 0.4 | 6.8M |
| توان | 129B | 3.6 | 0.5 | 25.3M |
| تکپاد | 128.7B | -1.5 | 1.1 | 46.9M |
| فملی | 114.4B | 3 | 0.1 | 64.6M |
| خودرو | 114.1B | 2.6 | 0.3 | 1.9B |
| پارسان | 106.1B | 3 | 0.7 | 37.6M |
| وغدیر | 96.9B | 3 | 0.5 | 58.8M |
| وبصادر | 94B | 2.9 | 0.6 | 1.3B |
| غبشهر | 92.3B | 3 | 2 | 73.8M |
| تاپیکو | 90.1B | 3 | 0.3 | 27.3M |
| نماد | حجم | قیمت آخرین | مشکوک | خرید حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| وتجارت | 6.3B | 3 | 1.2 | 5.6B |
| وبملت | 2.3B | 1.5 | 0.3 | 1.2B |
| خودرو | 1.9B | 2.6 | 0.3 | 1.7B |
| خساپا | 1.3B | 2.9 | 0.5 | 1.1B |
| وبصادر | 1.3B | 2.9 | 0.6 | 1.2B |
| فولاد | 1.2B | 1.9 | 1.3 | 1.2B |
| ذوب | 1.2B | -0.9 | 0.8 | 1B |
| ومعادن | 841.8M | 3 | 1.4 | 678.4M |
| شستا | 737.2M | 3 | 0.4 | 392.3M |
| کگل | 493M | 3 | 0.9 | 232M |
| وگردش | 464M | -1.7 | 0.5 | 246.2M |
| دی | 394.7M | 2.9 | 1.1 | 373.2M |
| شتران | 366.6M | 2.9 | 0.5 | 213.7M |
| شپنا | 358.4M | -0.3 | 0.4 | 149.4M |
| خاور | 351.2M | 1.9 | 1.1 | 341.6M |
| ثاخت | 299M | -2.2 | 0.5 | 262.5M |
| خکاوه | 271M | 2.8 | 0.6 | 266.6M |
| کرمان | 255.8M | -1.4 | 0.8 | 234.5M |
| اخابر | 236.2M | 2.9 | 0.2 | 224.2M |
| خگستر | 214.9M | 2.9 | 0.8 | 211.7M |
| ونوین | 192.4M | 0.6 | 0.3 | 105.1M |
| خزامیا | 186.8M | 3 | 0.5 | 186.8M |
| خبهمن | 183.5M | 3 | 0.6 | 183.1M |
| فاذر | 149.8M | -1.4 | 0.6 | 139.3M |
| ثبهساز | 119.4M | -1.3 | 0.5 | 115.6M |
| نماد | اولین | آخرین | پایانی | درصدنوسان |
|---|---|---|---|---|
| نارنج اهرم | -0.3 | 2.8 | 0.4 | 7 |
| خکاوه | -2.9 | 2.8 | -0.4 | 6 |
| وگستر | -0.2 | 2.8 | -0.3 | 6 |
| فمراد | -1 | 2.3 | -0.3 | 6 |
| غچین | -2.9 | 2.9 | -0.5 | 6 |
| خمهر | -1.7 | 2.9 | 1.7 | 6 |
| زکشت | -2.9 | 2.4 | 0.1 | 6 |
| فبستم | -2.9 | 2.3 | 0.8 | 6 |
| سشمال | -2.8 | 2.9 | 2.6 | 6 |
| نیروترانسفو | -2.8 | 3 | 1.9 | 6 |
| کبافق | -2.7 | 2.9 | 2.9 | 6 |
| کحافظ | -0.1 | 2.5 | 1.8 | 6 |
| شتاب | -0.9 | 4 | 2.1 | 6 |
| شسپا | -2.5 | 3 | 1.7 | 6 |
| پارس | -1.3 | 0.7 | -1.1 | 6 |
| باران | -2.5 | 3 | 1.5 | 6 |
| فسازان | -2.4 | 2.7 | 0.3 | 6 |
| غشهد | -2.8 | 2.6 | -1.3 | 6 |
| خگستر | -1 | 2.9 | 1.9 | 6 |
| آسیا | -1.5 | 3 | 1.5 | 5 |
| نماد | اولین | آخرین | پایانی | درصدنوسان |
|---|---|---|---|---|
| عرش | 0 | -3 | 0 | 3 |
| غالبر | 2.8 | -3 | -1.8 | 6 |
| تپولا | 2.6 | -3 | -2.5 | 6 |
| قمرو | 0.2 | -2.9 | -2.8 | 3 |
| رانفور | 0.2 | -2.9 | -1.6 | 3 |
| چنوپا | 1.3 | -2.6 | -2.3 | 4 |
| نیروانا | 1.1 | -2.5 | 0.3 | 4 |
| چکاوه | 0.9 | -2.5 | -0.7 | 4 |
| پسهند | 0.4 | -2.4 | -2.7 | 3 |
| داترا | 0.2 | -2 | -1.3 | 5 |
| واحصا | 2.8 | -1.9 | 0.5 | 5 |
| سورنافود | 0.3 | -1.8 | -1.2 | 3 |
| رشدی کیان | 3 | -1.7 | -0.9 | 5 |
| تجلی | 2.2 | -1.6 | -0.9 | 5 |
| وپسا | 0.1 | -1.5 | -2.2 | 3 |
| ثباغ | 1.3 | -1.3 | -0.8 | 3 |
| وشهر | 1.6 | -1.3 | -1 | 4 |
| سغدیر | 1.8 | -1.2 | 0.2 | 4 |
| بنکوداریوش | 1 | -1.1 | -0 | 3 |
| قرن | 3 | -1 | 0.6 | 5 |
تغییرات جدید با هدف بهبود تجربه کاربری، افزایش امکانات تحلیلی و رفع مشکلات گزارششده منتشر شد.