تعداد نماد در محدوده قیمتی
مثبت: 529 | منفی: 372 - کلیک روی ستون برای مشاهده نمادها
گزارش بازار بورس
شاخص کل 8,272,440 (18,622) 0.2256%
شاخص هم وزن 2,251,350 (28,573) 1.2855%
شاخص کل فرابورس 67,190.0 (932) 1.4072%
ارزش بازار 28,515.7T (107.9B $)
معاملات خرد
معاملات
ورود پول
صندوق درآمدثابت
2T
معاملات
-1T
ورود پول
صندوق کالایی
0
معاملات
0
ورود پول
معاملات آپشن 38.2B
معاملات بلوک سهام 0
معاملات بلوک صندوق 25.7M
معاملات پایانی TAL 0
حجم معاملات خرد 11.1B
تعداد نماد مثبت (45%) 404
تعداد نماد منفی (55%) 497
سرانه خرید حقیقی 94.5
سرانه فروش حقیقی 151.1
میانگین قیمت سهام L 0.36 C 0.56
ارزش سفارشات خرید 16.4T
ارزش سفارشات فروش 2.8T
پایش معاملات بازار بورس
# خرد بورس فرابورس سهامی درآمدثابت آپشن کالایی
نمادها 901 341 376 184 95 833 36
نماد مثبت (45%) 404 (50%) 172 (49%) 185 47 ---
نماد منفی (55%) 497 (50%) 169 (51%) 191 137 ---
صف خرید (20%) 179 (25%) 85 (24%) 91 3 ---
صف فروش (5%) 47 (6%) 22 (6%) 21 4 ---
ارزش صف خرید 15.2T 8.9T 6.3T 12.5B ---
ارزش صف فروش 2.2T 892.3B 893.7B 436.7B ---
ورود پول حقیقی -164.5B -115.9B -24.9B -23.8B -1T -1.6M 0
ارزش معاملات 4.2T 2.7T 0.9T 550.2B 2T 38.2B 0
حجم معاملات 11.1B 9.7B 1.3B 98.5M 673.8M 2.6M 0
تعداد معاملات 118.4K 63.2K 46K 9.2K 10.6K 6.7K 0

بیشترین ورود و خروج پول حقیقی

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد ورود پول %آخرین خرید حقیقی حجم
کگل 48.7B 2.9 157.3M 173.7M
موج 18.6B -4 13.1M 13.3M
ومعادن 13.3B 2.9 508.6M 475.6M
ومهان 12.8B 2.3 141.8M 146.9M
غپآذر 11.2B 2.7 3.5M 3.5M
تابان 7.5B -3 23.2M 24.3M
زشک 7.1B 3 5.4M 5.4M
وتجارت 7B 2.2 3.5B 4B
والبر 6.9B 2.9 20.7M 20.7M
ولتجار 6.8B 2.8 78M 69M
نارنج اهرم 5.7B -2.9 2.7M 2.5M
وپترو 5B 3 790.7K 1.2M
تاپیکو 4.6B -1 1.8M 2M
سمازن 4.6B 3 469.5K 489.1K
دسبحان 4.3B 3 17.8M 13.5M
فملی 4.2B -3 57.7M 72.1M
وکغدیر 3.5B 3 3.6M 4.2M
پکویر 3.5B 3 60.8M 65.3M
رافزا 3.5B 0.1 4.1M 4M
سغدیر 3.2B 3 1M 1M
دکوثر 2.8B 0.6 3.8M 4M
مادیرا 2.8B 2.6 19.6M 19.3M
غفارس 2.7B 3 1.3M 1.1M
دوایکس 2.7B -4 18.2M 18.3M
وتوکا 2.6B 0.2 9.8M 10.7M
وامید 2.6B 2.9 26.5M 27.4M
دفارا 2.3B 3 6.1M 6.5M
بسویچ 2.2B 3 6.3M 6.3M
دارو 2B 3 5.6M 5.6M
وپست 2B 2.9 5.1M 6.9M

بیشترین خروج پول حقیقی

نماد خروج پول %آخرین خرید حقوقی حجم
وبملت -96.7B -2 701M 821.9M
فولاد -49.3B -2.8 139.5M 288M
خبهمن -30.1B 2.6 105.7M 1.3B
سیمانو -15.3B 0 3M 6.2M
فارس -11.2B -2.9 7.4M 13M
دارا یکم -10.2B -2.8 186.2K 1M
فزر -9.6B -3 504K 3.2M
کچاد -9.2B -1.2 37.5M 205.6M
کاسپین -8.9B 3 2.3M 3.6M
اهرم -8.5B -3.7 1.2M 10.8M
شگستر -7B -2.5 24M 256.1M
فغدیر -6.8B -1.6 6M 23.1M
احیا -6.6B -2.6 12.3M 14.4M
غبشهر -6.3B 2.1 5.1M 7.1M
خودرو -6.2B -2.6 91.3M 333.9M
وبصادر -5.4B -2.9 220.8M 149.7M
تکپاد -5.3B -0.8 1.4M 1.8M
فسبزوار -5.3B 3 1.3M 1.5M
منجیل -4.6B 3 2.8M 12.4M
تاصیکو -4.5B -3 1.7M 15.1M
وگردش -4.4B -2.9 27M 30M
وکادو -4.2B 2.8 8.8M 9.4M
شکیمیا -4B 2.9 7.8M 87M
وغدیر -3.9B -1.3 2M 2.4M
تپکو -3.3B 2.9 91M 170.6M
سرود -3.3B 0.9 1.5M 1.9M
فخوز -3.2B 0.9 10.2M 8.1M
ونوین -3.2B -2.6 15.4M 22.4M
سفارس -3.1B 0.6 781.9K 1.4M
چافست -2.8B -3 1M 1.5M

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
کانه فلزی 40.1B 555.4B 0.8
صندوق اهرمی 20.6B 381.9B 0.5
غذایی 14.6B 95B 1.2
واسطه گری 6.1B 54.5B 1.2
دارویی 4.1B 310.2B 1.4
رایانه 3.5B 29.6B 0.6
بیمه 3B 23B 1.6
لاستیک 2.8B 35B 0.8
کامپیوتری 1.5B 17.9B 1.1
چوبی 1.3B 3.3B 3.8
برقی 1.3B 23.4B 1.4
سرمایه گذاری 1B 201.9B 0.6
منسوجات 866.1M 3.5B 1.5
خرده فروشی 348.7M 2B 3.5
زراعت 289.1M 54.8B 1.2

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
صندوق درآمد ثابت -1T 2T 0.3
بانک -102.5B 560.8B 0.8
فلزات -64.8B 556.6B 1.3
صندوق بخشی -38.6B 152.9B 0.8
خودرو -37.5B 484.7B 0.7
صندوق سهامی -7.5B 28.6B 0.8
شیمیایی -7B 350.6B 1
عرضه برق -4.8B 44.5B 1.1
سیمان -4.4B 102B 1.3
ماشین آلات -3.2B 18.1B 1.1
چاپ -2.8B 4.5B 0.8
فراکابی -2.4B 10.4B 0.5
انبوه سازی -2.1B 39.9B 1
فلزی -1.9B 49.8B 1
صندوق درصندوق -1.6B 2.3B 0.4

بیشترین سرانه و ارزش خرید

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید %آخرین سرانه خرید حجم
فساپ 1331 2.9 136.4M 264.2K
زشک 446 3 129.5M 5.4M
غزنجان 217 3 102.7M 482.7K
غشصفا 90 3 250.6M 607.2K
وسرمایه 72 2.9 38.2M 2M
فپردیس 62 3 41.1M 135.6K
فنقره 59 3 78.6M 1.1M
وتعاون 55 0.8 49.6M 302.5K
سیدکو 46 3 109.7M 202.2K
کولان 38 3 111.2M 89.1K
فهامون 35 2.9 107.9M 233.2K
فکور 35 3 28.8M 1.4M
بانکپاد 29 -0.2 208M 234.6K
داروند 22 3 116.5M 4.5M
شکیمیا 21 2.9 114.4M 87M
بنو 20 3 110.2M 1.4M
زپارس 20 3 575.1M 450.6K
وکغدیر 18 3 200M 4.2M
فروژ 17 3 160M 1.3M
یوتیلیتی 17 3 1.4B 2.3M

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید %آخرین قدرت خرید حجم
یوتیلیتی 1.4B 3 17 2.3M
زپارس 575.1M 3 20 450.6K
وتجارت 507.4M 2.2 2 4B
اتکاسا 426.1M 2.9 5 657.6K
هامون 420.2M 2.7 2 542.5K
کفپارس 419.2M 2.9 10 1.4M
فرآور 399.2M 2.9 1 7.2M
شبهرن 398.5M 3 5 6.2M
شتوکا 371.4M 1 2 3M
ددانا 365.4M 3 1 3.8M
ولشرق 365.3M 2.9 2 20.1M
قنیشا 364.7M 3 11 2.6M
دابور 351.8M 2.9 1 2.9M
غشاذر 349.7M 3 11 803K
وکادو 347.4M 2.8 2 9.4M
های وب 334.6M 2.8 1 488.1M
ساروم 310.2M 3 8 19.4K
شدوص 305.8M 3 1 7.7M
کازرو 305.5M 0 0 570K
ومعادن 301.3M 2.9 1 475.6M

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد ارزش حقیقی %آخرین حجم خریدحقیقی قدرت خرید
خبهمن 356.2B 2.6 1.2B 0.5
وتجارت 334.3B 2.2 3.5B 1.6
ومعادن 232.9B 2.9 508.6M 0.7
فملی 166.7B -3 57.7M 0.4
موج 129.2B -4 13.1M 0.3
ومهان 100.7B 2.3 141.8M 0.5
فزر 100.7B -3 2.8M 0.1
سینرژی 78.4B 1.8 8.7M 0.8
دوایکس 76.3B -4 18.2M 0.5
شکیمیا 72.6B 2.9 79.6M 20.6
شگستر 70.6B -2.5 235.3M 0.3
فولاد 68.9B -2.8 163.2M 0.4
اهرم 67.6B -3.7 9.9M 0.6
کگل 60.9B 2.9 157.3M 1
تاصیکو 58.9B -3 13.6M 0.3
کچاد 55.3B -1.2 170M 0.3
تابان 54.8B -3 23.2M 1
دارا یکم 45.4B -2.8 827K 0.4
فاراک 42.7B 3 122.2M 0.9
دسبحان 42B 3 17.8M 0.5
خیمن 37.4B 2.9 61.9M 0.8
دزاگرس 33.7B 0.7 10.3M 0.7
ولتجار 31.2B 2.8 78M 0.7
منجیل 31.2B 3 9.7M 1.7
فوکا 29.1B 2.9 34.1M 0.7

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد ارزش حقوقی %آخرین حجم خرید حقوقی قدرت خرید
وبملت 106.7B -2 701M 0.2
ومعادن 89.6B 2.9 195.7M 0.7
فولاد 58.9B -2.8 139.5M 0.4
وتجارت 51.3B 2.2 535M 1.6
فملی 43.8B -3 15.2M 0.4
خبهمن 32.1B 2.6 105.7M 0.5
فایرا 26.1B 0.1 15.1M 0.6
وبصادر 20.6B -2.9 220.8M 0.2
تابان 20.5B -3 8.7M 1
فزر 18.4B -3 504K 0.1
سیمانو 16.5B 0 3M 0.2
فسبزوار 14.5B 3 1.3M 1.2
کچاد 12.2B -1.2 37.5M 0.3
فارس 11.5B -2.9 7.4M 0.2
دارا یکم 10.2B -2.8 186.2K 0.4
هجرت 9.7B 2.8 10M 0.6
غبشهر 9.7B 2.1 5.1M 0.7
کاسپین 9B 3 2.3M 0.7
منجیل 9B 3 2.8M 1.7
کگل 8.8B 2.9 22.8M 1
اهرم 8.4B -3.7 1.2M 0.6
تاصیکو 7.5B -3 1.7M 0.3
شگستر 7.2B -2.5 24M 0.3
شکیمیا 7.2B 2.9 7.8M 20.6
فغدیر 7.1B -1.6 6M 0.5

بیشترین حجم و ارزش معاملات

بیشترین ارزش معاملات

نماد ارزش معاملات %آخرین مشکوک حجم
وتجارت 387.3B 2.2 0.8 4B
خبهمن 386.4B 2.6 2.6 1.3B
ومعادن 217.8B 2.9 0.3 475.6M
فملی 208.6B -3 0.2 72.1M
موج 132.7B -4 0.1 13.3M
وبملت 127.4B -2 0.1 821.9M
فولاد 122.2B -2.8 0.1 288M
فزر 118.1B -3 0.1 3.2M
ومهان 104.8B 2.3 1.2 146.9M
شگستر 80.5B -2.5 0.6 256.1M
شکیمیا 79.3B 2.9 0.4 87M
سینرژی 78.1B 1.8 0.1 8.7M
دوایکس 76.5B -4 0.1 18.3M
اهرم 74.9B -3.7 0 10.8M
کچاد 67.9B -1.2 0.5 205.6M
کگل 67.2B 2.9 0.2 173.7M
تاصیکو 65.1B -3 0.1 15.1M
تابان 57.7B -3 0 24.3M
دارا یکم 53.4B -2.8 0.1 1M
فاراک 42B 3 0.6 120.5M
منجیل 40B 3 0.5 12.4M
فایرا 39.8B 0.1 0.5 22.6M
دزاگرس 37.5B 0.7 0.3 11.3M
سیمانو 34.5B 0 0.2 6.2M
خیمن 34B 2.9 1 56.3M

بیشترین حجم معاملات

نماد حجم %آخرین مشکوک خرید حقیقی
وتجارت 4B 2.2 0.8 3.5B
خبهمن 1.3B 2.6 2.6 1.2B
وبملت 821.9M -2 0.1 137M
های وب 488.1M 2.8 0.9 488.1M
ومعادن 475.6M 2.9 0.3 508.6M
خودرو 333.9M -2.6 0 245.1M
فولاد 288M -2.8 0.1 163.2M
شگستر 256.1M -2.5 0.6 235.3M
کچاد 205.6M -1.2 0.5 170M
کگل 173.7M 2.9 0.2 157.3M
تپکو 170.6M 2.9 0.3 85.1M
وبصادر 149.7M -2.9 0.1 49.2M
ومهان 146.9M 2.3 1.2 141.8M
فاراک 120.5M 3 0.6 122.2M
ذوب 117.3M -2.3 0 122M
سلیم 107.2M 3 1.3 85.8M
شکیمیا 87M 2.9 0.4 79.6M
اخابر 80.4M 0.3 0.1 78.2M
فملی 72.1M -3 0.2 57.7M
ولتجار 69M 2.8 2.5 78M
پکویر 65.3M 3 0.9 60.8M
خساپا 57.7M -2 0 62.2M
خیمن 56.3M 2.9 1 61.9M
زملارد 48.9M 3 0.4 49.4M
فوکا 37.6M 2.9 2.1 34.1M

از منفی به مثبت رفته اند (74)

نماد %اولین %آخرین %پایانی %نوسان
آلومینا -2.7 2.9 -1.7 6
قنیشا -2.2 3 2.7 5
کقزوی -2.9 2.1 -0.8 5
کبافق -1.2 0.1 -0.5 4
وحکمت -1.3 1.8 1.1 3
وفتخار -2.9 0.3 -2.8 3
تنوین -2.6 0.5 -1.8 3
گکوثر -0.4 2.7 2.1 3
کپارس -2.1 0.6 -0.1 3
تفارس -1.9 0.7 0.5 3
لبن -2 0.2 -0.9 3
کویر -1.8 0.7 -1.8 3
هرمز -0.7 0.7 -0.2 2
پی پاد -0.9 1.3 1.3 2
ترمه -1.7 0.2 -0.3 2
مدیر -1.3 0.3 -0.8 2
خلیج -100 0.3 0 0
هوشیار -100 0.8 0 0
ثهام -100 0.1 0 0
رویین -100 1.1 0 0
یلدا -100 0.1 0 0
رهنو -100 1.1 0 0
افق ملت -100 0.1 0 0
جام سهند -100 0.3 0 0
پتروفارس -100 1.4 0 0
آفرین -100 1.1 0 0
اتوداریوش -100 0.3 0 0
بهین رو -100 0.5 0 0
قپیرا -100 0.2 0 0
گپارس -100 2.4 0 0

از مثبت به منفی رفته اند (80)

نماد %اولین %آخرین %پایانی %نوسان
خپارس 1.2 -3 -1.8 4
غگلستا 0.9 -3 -1.2 4
میهن 0 -3 -1.3 4
زمگسا 2.8 -3 0.5 6
کایتا 2.2 -3 2 5
غانیزان 1.6 -3 -0.5 5
خزر 2.2 -3 -3 5
دکپسول 0.7 -2.9 -2.3 4
وپویا 3 -2.9 3 6
تکیمیا 2.3 -2.9 2.1 6
سیمانیا 2.4 -2.9 -1.4 6
وگردش 0.4 -2.9 -0.9 4
حپارسا 2 -2.8 -1.4 5
سپاها 1.2 -2.7 -0.5 4
رمپناح 0.2 -2.7 -1.2 3
پاسا 1.3 -2.7 -1 4
شپدیس 0.2 -2.6 -1.5 3
زشریف 0.2 -2.6 -1.4 3
ختور 0.9 -2.6 -0.9 4
ونوین 0.8 -2.6 -1.5 4
شگستر 2.9 -2.5 2.1 6
چدن 0.8 -2.4 -0.2 3
شکلر 0.3 -2.3 -2.3 3
شتاب 0.8 -2.3 -1.2 3
عالیس 0.5 -2.3 -1.3 3
نیروترانسفو 0.9 -2.2 -2.2 3
خاور 0.1 -2.2 -1.6 3
ثعمرا 0.9 -2.2 -1.9 3
فارما کیان 1.9 -2.2 1.1 4
خشرق 1.9 -2.2 0 4