تعداد نماد در محدوده قیمتی
مثبت: 227 | منفی: 717 - کلیک روی ستون برای مشاهده نمادها
گزارش بازار بورس
شاخص کل 7,448,840 (-108,894) -1.4408%
شاخص هم وزن 1,986,770 (-29,410) -1.4587%
شاخص کل فرابورس 57,567.0 (-626) -1.0764%
ارزش بازار 25,489T (110.6B $)
معاملات خرد
معاملات
ورود پول
صندوق درآمدثابت
55.8T
معاملات
-183.3B
ورود پول
صندوق کالایی
21.8T
معاملات
678.3B
ورود پول
معاملات آپشن 2.6T
معاملات بلوک سهام 522B
معاملات بلوک صندوق 5.8T
معاملات پایانی TAL 42.8B
حجم معاملات خرد 88.7B
تعداد نماد مثبت (21%) 197
تعداد نماد منفی (79%) 747
سرانه خرید حقیقی 77.8
سرانه فروش حقیقی 146.8
میانگین قیمت سهام L -1.52 C -1.26
ارزش سفارشات خرید 5.8T
ارزش سفارشات فروش 10.3T
پایش معاملات بازار بورس
# خرد بورس فرابورس سهامی درآمدثابت آپشن کالایی
نمادها 944 366 392 186 93 1487 35
نماد مثبت (21%) 197 (16%) 57 (32%) 124 16 ---
نماد منفی (79%) 747 (84%) 309 (68%) 268 170 ---
صف خرید (14%) 132 (10%) 37 (24%) 95 0 ---
صف فروش (53%) 498 (63%) 231 (51%) 200 67 ---
ارزش صف خرید 5.4T 3.6T 1.9T 0 ---
ارزش صف فروش 9.9T 4.8T 2.3T 2.9T ---
ورود پول حقیقی -6.1T -3.5T -1.1T -1.6T -183.3B 39.3M 678.3B
ارزش معاملات 46.6T 31.6T 8.7T 6.3T 55.8T 2.6T 21.8T
حجم معاملات 88.7B 72.9B 14.4B 1.4B 20.2B 100.2M 2.3B
تعداد معاملات 1.9M 1M 721.3K 116.2K 236.1K 362K 303K

بیشترین ورود و خروج پول حقیقی

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد ورود پول %آخرین خرید حقیقی حجم
شپدیس 430.7B 2.9 1.2B 1.4B
تابان 224.7B 3 486.5M 518.8M
وساپا 219.7B 3 572.4M 608.1M
بورس 214.8B 3 633.5M 766.9M
صبا 203.4B 3 616.5M 688.5M
وپاسار 186.4B -3 605.8M 684.3M
آریا 95.1B 3 37.3M 47.3M
تاصیکو 90.5B 1.9 304.2M 402.1M
نوری 83.8B 3 195.8M 248.1M
پارسان 66.5B -1.7 48.1M 72M
غمهرا 61B 3 55.8M 63.7M
غمینو 55.1B 2.9 88M 88.3M
کویر 44.4B 3 305M 314.1M
کگاز 42.4B 3 15M 15.1M
ورنا 38B 2 246.1M 251.7M
تاپیکو 37.4B 8 111M 190.1M
سمگا 35.9B 2.8 367.5M 369.9M
لبن 35.1B 3 50.3M 51.4M
مارون 33B 3 14.8M 16.1M
داروند 29.7B 2.9 55.8M 56.7M
فرآور 23.9B 3 43.3M 44.8M
چاپ 23.5B 0.7 25.3M 27.5M
خکرمان 19B 2.9 112.2M 113.4M
فغدیر 17B 2.9 31.3M 34M
وخاور 16.2B -3 86.9M 154.9M
ثجنوب 15.5B 3 18.5M 18.5M
انرژی 15B -0.1 38.1M 42.2M
مبین 14.8B -2.9 134.8M 149.8M
ثپردیس 14.3B 2.8 61.1M 61.1M
فصبا 14.1B 2.8 232.7M 254.2M

بیشترین خروج پول حقیقی

نماد خروج پول %آخرین خرید حقوقی حجم
فخوز -658.1B -2.9 3.1B 6.4B
زیتون -338.4B 0.2 213M 225.3M
شپنا -319.3B -3 327.4M 446.5M
وبملت -316.3B -3 2.9B 4.9B
فولاد -305.4B -1.1 2B 6.5B
پالایش -258B -3 5.1M 8.9M
شتران -212.7B -3 406.1M 649.3M
وتجارت -210B -3 2.8B 4.2B
وپارس -193.4B -3 1B 2B
شستا -184B -3 1.1B 2.2B
فزر -173.9B -3 8.5M 27.3M
وکغدیر -162.2B -1.2 381.9M 1B
منجیل -157.7B -0.3 72.9M 167.1M
فملی -144.9B -3 182M 442.8M
هرمز -144.5B -2.9 430.9M 452.2M
کالا -128.2B -2.9 143.5M 192.7M
سیسکو -118.2B -2.9 179.1M 208.6M
شگویا -108.4B -1.8 134M 299.7M
بوعلی -106.4B -3 22.9M 26.5M
ومعادن -101.6B -2.8 673.5M 891.6M
وبصادر -97B -2.9 1.2B 1.5B
شسپا -92.8B -3 56.8M 72M
وغدیر -90.9B -3 87.6M 101.2M
کرماشا -89.3B -2.1 36.1M 62.7M
خساپا -88.6B -3 1.5B 6.2B
اطلس -81.5B -3 5.6M 10.4M
آریان -75.7B -0.8 110.8M 119.7M
شاوان -72.9B 3 27.2M 84.8M
تکپاد -67.6B -3 34.8M 44.6M
شاراک -67.4B -3 32.9M 64.8M

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
صندوق نقره 373.7B 1.7T 1
شیمیایی 337.3B 7.6T 0.7
صندوق طلا 304.6B 20T 1.1
سرمایه گذاری 132.9B 2.6T 0.9
فراکابی 106.9B 0.9T 1.2
هتل و رستوران 35.7B 179.8B 1.1
انبوه سازی 21.6B 450.7B 1
غیرفلزی 19.6B 380.7B 0.6
چرم 10.6B 72.4B 0.8
صندوق زعفران 9.4B 121.8B 0.8
چوبی 7B 32B 1.2
فنی و مهندسی 6.7B 43.2B 1.1
سلامت 6.4B 33B 15.8
کاغذی 6.2B 164.3B 1.8
پیمانکاری 2B 13.8B 1.9

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
فلزات -1.6T 8.3T 0.5
نفتی -867.7B 2.5T 0.4
بانک -841.5B 3.2T 0.5
صندوق بخشی -625.8B 1.5T 0.2
چندرشته -562.8B 2.2T 0.5
صندوق سهامی -554.4B 1.2T 0.3
صندوق مختلط -321.4B 1T 0.4
کانه فلزی -244B 2.7T 0.4
عرضه برق -186.9B 0.9T 0.5
صندوق درآمد ثابت -183.3B 55.8T 1.1
سیمان -169.3B 673.4B 0.4
دارویی -131.8B 1.1T 0.5
خودرو -107.7B 1.8T 0.8
رایانه -71.7B 270.3B 0.8
کامپیوتری -70B 155.2B 0.7

بیشترین سرانه و ارزش خرید

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید %آخرین سرانه خرید حجم
غزنجان 2346 2.9 175.6M 3.7M
داروند 769 2.9 135.4M 56.7M
خگلپا 493 2.8 52M 33.5M
درپاد 194 2.9 104.9M 1.3M
لبن 88 3 52.8M 51.4M
ذرت 79 2.9 178.8M 12.8M
سها 76 -3 52.5M 3.9K
والماس 44 3 241.8M 4.9M
نطرین 43 3 182M 807.9K
تابان 33 3 204.8M 518.8M
آس 24 -1.6 318.6M 3.1M
خصدرا 23 3 156.2M 12.3M
بزندگی 20 3 264.2M 12.4M
منجیل 20 -0.3 33.2M 167.1M
آواپارس 19 2.8 169.2M 1.6M
غشهد 16 3 632M 3.2M
مهرمام 16 2.9 588.6M 77.1M
غگیلا 15 3 118.5M 0.9M
سفارود 11 1.9 95.7M 247K
وامین 11 3 639.3M 22.4M

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید %آخرین قدرت خرید حجم
وامین 639.3M 3 11 22.4M
غشهد 632M 3 16 3.2M
مهرمام 588.6M 2.9 16 77.1M
تکپاد 463.1M -3 1 44.6M
ومشان 458.7M 10.3 1 3.3M
بتهران 435.3M 2.9 6 7.5M
بورس 394.7M 3 3 766.9M
دی 391.6M 0.4 2 1.5B
محتشم 384.2M 3 2 122.2M
زیتون 343.9M 0.2 0 225.3M
وساپا 339M 3 1 608.1M
شاوان 330.4M 3 1 84.8M
امین شهر 322.8M 0.3 1 14M
آس 318.6M -1.6 24 3.1M
وپاسار 311.8M -3 1 684.3M
ثپردیس 292.2M 2.8 3 61.1M
خپارس 290.2M 3 2 214.4M
سیلوا 287.7M 1.7 2 138M
سرچشمه 282.4M 3 1 346.5M
رزگلد 274.4M 2.1 2 72.9M

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد ارزش حقیقی %آخرین حجم خریدحقیقی قدرت خرید
عیار 6.2T 3.6 94.4M 0.9
شپدیس 1.6T 2.9 1.2B 0.8
فولاد 1.5T -1.1 4.5B 0.5
طلا 1.3T 3.5 7.9M 0.8
فخوز 1T -2.9 3.2B 0.5
نوری 0.9T 3 195.8M 0.8
تابان 0.9T 3 486.5M 33.3
کهربا 0.9T 3.2 39.9M 1
تاصیکو 879.8B 1.9 304.2M 0.5
دوایکس 782B -3.2 201.4M 0.5
فملی 684.2B -3 260.8M 0.2
مثقال 661B 3.3 34.4M 0.7
وپاسار 617.4B -3 605.8M 1.3
صبا 581.3B 3 616.5M 0.6
ذوب 566.3B -2.9 7.5B 0.5
گنج 560.9B 3.5 27.6M 0.9
وساپا 553B 3 572.4M 1.4
فزر 543.1B -3 18.7M 0.1
تاپیکو 512B 8 111M 0.9
اهرم 493.3B -4 68.5M 0.2
وکغدیر 453.5B -1.2 659.2M 0.5
نقرابی 432.9B 1.7 326.6M 1.2
شستا 399.3B -3 1.1B 0.4
شبندر 356.5B -3 231.9M 0.4
بورس 352.8B 3 633.5M 3.3

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد ارزش حقوقی %آخرین حجم خرید حقوقی قدرت خرید
زیتون 0.9T 0.2 213M 0.2
فخوز 0.9T -2.9 3.1B 0.5
عیار 0.9T 3.6 13.8M 0.9
تابش 881.4B 2.9 92.8M 0.7
طلا 675B 3.5 4M 0.8
فولاد 670B -1.1 2B 0.5
قیراط 657.7B 3.2 155.6M 1
ریتون 509.6B 2.7 225.5M 1.2
فملی 477.6B -3 182M 0.2
وبملت 443.2B -3 2.9B 0.2
شپنا 440.4B -3 327.4M 0.2
آلتون 422.2B 3 56.6M 1.1
شستا 395.5B -3 1.1B 0.4
گلدا 374.2B 2.8 178.8M 1.7
تاپیکو 364.9B 8 79.1M 0.9
شپدیس 342.6B 2.9 250.6M 0.8
کهربا 340.5B 3.2 15M 1
مثقال 322.3B 3.3 16.8M 0.7
پالایش 314.4B -3 5.1M 0.3
درخشان 287.1B 3.2 67.3M 1
تاصیکو 283.2B 1.9 97.9M 0.5
رز ترنج 279.8B 3.6 95.1M 2.4
شتران 278.6B -3 406.1M 0.2
زمرد 269B 2.6 82.5M 1.3
وکغدیر 262.8B -1.2 381.9M 0.5

بیشترین حجم و ارزش معاملات

بیشترین ارزش معاملات

نماد ارزش معاملات %آخرین مشکوک حجم
عیار 7.2T 3.6 0.7 110.3M
فولاد 2.1T -1.1 1.8 6.5B
طلا 2T 3.5 0.9 12.1M
شپدیس 2T 2.9 4 1.4B
فخوز 1.9T -2.9 11.5 6.4B
کهربا 1.3T 3.2 0.9 55.6M
نوری 1.2T 3 6.1 248.1M
فملی 1.2T -3 0.9 442.8M
تاصیکو 1.1T 1.9 3.2 402.1M
مثقال 1T 3.3 0.9 51.7M
زیتون 1T 0.2 5.5 225.3M
تابان 1T 3 0.9 518.8M
تابش 0.9T 2.9 4.7 99.2M
تاپیکو 862.5B 8 2.5 190.1M
دوایکس 821.5B -3.2 1.5 207.9M
شستا 807.8B -3 1.3 2.2B
فزر 797.1B -3 1 27.3M
وبملت 768.4B -3 0.5 4.9B
گنج 761.6B 3.5 0.9 37.8M
قیراط 761.6B 3.2 4.3 180.5M
ریتون 727.4B 2.7 1.4 322.7M
وکغدیر 724.5B -1.2 8.9 1B
وپاسار 697.8B -3 1.9 684.3M
ذوب 667.3B -2.9 2.9 8.8B
نقرابی 650B 1.7 1.6 491.5M

بیشترین حجم معاملات

نماد حجم %آخرین مشکوک خرید حقیقی
ذوب 8.8B -2.9 2.9 7.5B
فولاد 6.5B -1.1 1.8 4.5B
فخوز 6.4B -2.9 11.5 3.2B
خساپا 6.2B -3 0.8 4.6B
وبملت 4.9B -3 0.5 2.1B
خودرو 4.9B -3 0.5 3.4B
وتجارت 4.2B -3 0.4 1.4B
شستا 2.2B -3 1.3 1.1B
وپارس 2B -3 1.2 1B
وبصادر 1.5B -2.9 0.3 353.9M
دی 1.5B 0.4 1.5 1.3B
شپدیس 1.4B 2.9 4 1.2B
وکغدیر 1B -1.2 8.9 659.2M
ومعادن 891.6M -2.8 0.6 218.1M
بورس 766.9M 3 5 633.5M
خکاوه 749.6M 2.8 1.3 721.8M
صبا 688.5M 3 4.7 616.5M
وپاسار 684.3M -3 1.9 605.8M
شتران 649.3M -3 0.9 243.2M
وساپا 608.1M 3 2.4 572.4M
شلرد 552.2M 2.7 4 551.7M
ومهان 519.4M -2.6 3.6 396.2M
تابان 518.8M 3 0.9 486.5M
نقرابی 491.5M 1.7 1.6 326.6M
های وب 460.9M -2.9 0.6 460.9M

از منفی به مثبت رفته اند (17)

نماد %اولین %آخرین %پایانی %نوسان
کگاز -3 3 0.6 6
خیمن -0.4 3 1.3 6
دابور -0.3 1.6 -1.6 6
نیرو -2.5 2.9 1.3 6
ثمسکن -1.8 0.9 0 6
ولیز -2.5 0.3 0.3 6
وکبهمن -2.8 0.8 0.8 6
سکارون -1.6 1.4 -0.8 5
بازبیمه -0.1 1 0.9 4
دی -3 0.4 -2.5 4
سولار -0.6 0.5 -1.6 4
زرگر -0.2 3.1 2.4 4
عرش -3 0 -1.8 3
بپردیس -2.7 0.4 -2.2 3
پارتا -0.1 0.1 -0.1 3
سافرون -0.3 0.1 0.2 2
ثروت -100 9.5 0 0

از مثبت به منفی رفته اند (386)

نماد %اولین %آخرین %پایانی %نوسان
شتاب 1.4 -4 -3.1 6
پیشران 1.1 -4 -3.4 5
توان 1.6 -4 -3 6
موج 0 -4 -2.8 5
جهش 2.1 -4 -1.6 6
بیدار 0.3 -4 -2.7 5
دوایکس 4 -3.2 -1.5 8
فلوله 0.3 -3 -2.8 6
سمازن 1.4 -3 -3 5
دارو 2.1 -3 -2.9 5
کپارس 2.5 -3 -1.7 6
اپال 1.9 -3 -2.9 5
دسینا 2.4 -3 -2.2 6
وپخش 2.5 -3 -2.8 6
خموتور 0.7 -3 -2.9 4
کاوه 3 -3 0 6
سآبیک 2.3 -3 -2.7 5
داترا 0.9 -3 -2.4 4
اخابر 1.4 -3 -2.4 5
وپترو 2 -3 -3 5
کوثر 1.7 -3 -2.7 5
ساینا 1.7 -3 -3 5
سغدیر 1.9 -3 -3 5
ساوه 2.8 -3 -2.7 6
رادان 1.7 -3 -2.5 5
بنکر 0.5 -3 -2.9 4
آوان 2.9 -3 -2.6 6
سیمان 1.1 -3 -1.8 4
خلیج 0.6 -3 -2.8 4
رویین 0 -3 -2.6 3