| شاخص کل | 4,068,590 (-105,796) -2.53% |
| شاخص هم وزن | 1,010,183 (-20,456) -1.98% |
| ارزش بازار | 13,430.9T (84 B$) |
| ارزش معاملات خرد | 7.4T |
| ارزش م صندوق درآمدثابت | 21.9T |
| ارزش م صندوق کالایی | 23.8T |
| ارزش معاملات آپشن | 734B |
| ارزش معاملات بلوک سهام | 297B |
| ارزش معاملات بلوک صندوق | 2T |
| ارزش معاملات پایانی TAL | 1.6B |
| حجم معاملات خرد | 14.9B |
| ورود پول حقیقی | -2T |
| ورود پول صندوق درآمدثابت | 735.4B |
| ورود پول صندوق کالایی | 1.8T |
| تعداد نماد مثبت | (8%) 75 |
| تعداد نماد منفی | (92%) 832 |
| سرانه خرید حقیقی | 36.5 |
| سرانه فروش حقیقی | 63.4 |
| میانگین قیمت بازار | L -2.16 C -2.00 |
| ارزش سفارشات خرید | 1159B |
| ارزش سفارشات فروش | 5925B |
| # | بورس | فرابورس | سهامی | خرد | درآمدثابت | آپشن | کالایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نمادها | 362 | 379 | 166 | 906 | 88 | 1410 | 30 |
| نماد مثبت | (6%) 20 | (11%) 42 | 13 | (8%) 75 | - | - | - |
| نماد منفی | (94%) 342 | (89%) 337 | 153 | (92%) 832 | - | - | - |
| صف خرید | (3%) 11 | (5%) 20 | 1 | (4%) 32 | - | - | - |
| صف فروش | (65%) 236 | (55%) 208 | 38 | (53%) 482 | - | - | - |
| ارزش صف خرید | 64B | 149.1B | 2.5B | 215.6B | - | - | - |
| ارزش صف فروش | 2.2T | 483.7B | 1.4T | 4T | - | - | - |
| ورود پول حقیقی | -1.3T | -316.8B | -360.3B | -2T | 735.4B | 7.8M | 1.8T |
| ارزش معاملات | 4.4T | 1.2T | 1.8T | 7.4T | 21.9T | 734B | 23.8T |
| حجم معاملات | 11.5B | 2.8B | 660.9M | 14.9B | 8.1B | 46.6M | 1.9B |
| تعداد معاملات | 1.6M | 151.8K | 42.6K | 1.8M | 119.3K | 178K | 350.2K |
| نماد | قدرت خرید | سرانه خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| درپاد | 87 | 39.5M | -2.9 | 14.5M |
| بزندگی | 64 | 54.8M | 3 | 1.1M |
| چاپ | 37 | 25.4M | -2 | 38.6M |
| کتوسعه | 32 | 31.8M | -2.1 | 882K |
| کوچین | 21 | 53.5M | 1.8 | 4.9M |
| کیمازی | 21 | 45.3M | -2.9 | 3.2M |
| داترا | 19 | 37.4M | 1.7 | 13.7M |
| اخشان | 17 | 66.3M | -2.9 | 1.8M |
| ومپنا | 16 | 65.8M | -2.1 | 1.4M |
| وکبهمن | 13 | 9.2M | -3 | 1.6M |
| غانیزان | 13 | 19.9M | -3 | 1.6M |
| فزر | 12 | 458.1M | 3 | 6.8M |
| پرسپولیس | 12 | 7.6M | -2.9 | 3.7M |
| امینح | 11 | 7.8M | -2.9 | 5.7M |
| وتعاون | 11 | 112.6M | 1 | 2.7M |
| پلاست | 9 | 119.1M | 3 | 7.6M |
| رافزا | 9 | 46.7M | 2 | 2M |
| ولپارس | 9 | 8.1M | -1.5 | 1.1M |
| خیمن | 8 | 27M | -3 | 10M |
| رپویا | 8 | 9M | -3 | 136.1K |
| نماد | سرانه خرید | قدرت خرید | قیمت آخر | حجم |
|---|---|---|---|---|
| فزر | 458.1M | 12 | 3 | 6.8M |
| خاور | 381.5M | 7 | 3 | 203.8M |
| وارس | 261.8M | 2 | 2.9 | 9.6M |
| مبین | 240.8M | 2 | -2.6 | 10M |
| غاذر | 227.1M | 1 | 3 | 7.8M |
| نارنج اهرم | 210.6M | 1 | -4 | 94.6M |
| رتاپ | 186.3M | 1 | 3 | 150.5M |
| وثوق | 175.9M | 3 | 3 | 1.6M |
| حفارس | 160.2M | 2 | 3 | 133.9M |
| تمحرکه | 154.4M | 5 | 0.5 | 1.7M |
| وصندوق | 151.8M | 6 | -3 | 5.3M |
| وخارزمح | 150.2M | 6 | -3 | 165.9M |
| سهرمز | 149.2M | 1 | 3 | 23.7M |
| تاپکیش | 146.1M | 2 | 3 | 65M |
| واحصا | 124.1M | 3 | 3 | 4.7M |
| ورنا | 122.2M | 1 | -2.9 | 56.7M |
| وشهر | 120.5M | 3 | -1.7 | 10M |
| پلاست | 119.1M | 9 | 3 | 7.6M |
| گکوثر | 118.2M | 3 | 0.8 | 13.1M |
| غگیلا | 116.5M | 4 | -1.5 | 4.5M |
| گروه | ورود پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| چرم | 161M | 1.5B | 0.8 |
| فعالیت مهندسی | 59.2M | 854.2M | 1.2 |
| کامپیوتری | 38.9M | 2.1B | 0.2 |
| ورزشی | 29.6M | 578.8M | 4.7 |
| گروه | خروج پول | ارزش معاملات | قدرت خرید |
|---|---|---|---|
| شیمیایی | -478.4B | 868.9B | 0.3 |
| صندوق | -369.6B | 1.8T | 0.3 |
| فلزات | -273.9B | 627.4B | 0.5 |
| نفتی | -212.5B | 447.6B | 0.3 |
| بانک | -184B | 495.2B | 0.4 |
| غذایی | -137.6B | 289.4B | 0.6 |
| چندرشته | -105.8B | 253.9B | 0.8 |
| دارویی | -91.8B | 195.7B | 0.4 |
| سرمایه گذاری | -83.4B | 260.7B | 0.8 |
| سیمان | -59.5B | 361.5B | 0.5 |
| زراعت | -58B | 113.2B | 0.7 |
| کانه فلزی | -29.7B | 202.1B | 1 |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقیقی | ارزش حقیقی |
|---|---|---|---|---|
| ثپهران | 233.3 | 0 | 1B | 349.8B |
| نارنج اهرم | -4 | 0.9 | 77.1M | 200.7B |
| وبملت | -3 | 0.4 | 1.3B | 172.7B |
| فملی | -3 | 0.2 | 68.5M | 103.6B |
| اهرم | -4 | 0.4 | 31.2M | 103.2B |
| شپدیس | -3 | 0.3 | 1.6M | 88.8B |
| سجام | -1.3 | 0.9 | 175.7M | 82.9B |
| فزر | 3 | 12.2 | 6.8M | 75.6B |
| سهرمز | 3 | 0.8 | 22.3M | 60.6B |
| فولاد | -3 | 0.5 | 176.3M | 58.8B |
| رتاپ | 3 | 1.2 | 129.6M | 56.3B |
| موج | -4 | 0.2 | 14.4M | 55.3B |
| شبندر | -3 | 0.2 | 62.2M | 52.7B |
| توان | -4 | 0.4 | 14.3M | 48.8B |
| حفارس | 3 | 1.8 | 130.7M | 45.5B |
| اروند | -3 | 0.5 | 7.1M | 40.2B |
| شستا | -1.5 | 0.9 | 230.9M | 39.8B |
| وخارزم | -3 | 0.5 | 96.7M | 31.5B |
| غنوش | 2.9 | 0.6 | 18.7M | 31.4B |
| سباقر | -3 | 0.7 | 2.9M | 30.3B |
| رمپنا | -2 | 1.1 | 19.8M | 27.5B |
| پارسان | -3 | 0.1 | 8.5M | 27.5B |
| بیدار | -4 | 0.4 | 11.8M | 27.1B |
| پالایش | -3 | 0.1 | 855.7K | 26.8B |
| وخارزمح | -3 | 5.9 | 123.9M | 26.4B |
| نماد | قیمت آخر | قدرت خرید | حجم خرید حقوقی | ارزش حقوقی |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | -3 | 0.4 | 1.2B | 160.5B |
| فملی | -3 | 0.2 | 105.3M | 159.4B |
| شپدیس | -3 | 0.3 | 2.1M | 121.4B |
| شپنا | -2.9 | 0.3 | 154.9M | 108.6B |
| پارسان | -3 | 0.1 | 28.4M | 91.7B |
| فارس | -3 | 0.1 | 68.4M | 84.4B |
| شبندر | -3 | 0.2 | 99.5M | 84.3B |
| فولاد | -3 | 0.5 | 231.7M | 77.2B |
| شستا | -1.5 | 0.9 | 424.5M | 73.1B |
| پالایش | -3 | 0.1 | 2.1M | 67.2B |
| وغدیر | -3 | 0.2 | 42.5M | 64.6B |
| اروند | -3 | 0.5 | 10.6M | 59.9B |
| غنوش | 2.9 | 0.6 | 27.3M | 45.8B |
| نارنج اهرم | -4 | 0.9 | 17.5M | 45.7B |
| شتران | -3 | 0.1 | 95.6M | 42.6B |
| تاپیکو | -3 | 0.2 | 16M | 35B |
| شبهرن | -2.9 | 0.8 | 15.1M | 34B |
| ونوین | -3 | 0.5 | 157.3M | 30.1B |
| ومعادن | -3 | 0.1 | 113.9M | 27.6B |
| دارا یکم | -3 | 0.1 | 760K | 23.7B |
| دی | -3 | 0.8 | 246M | 23.5B |
| حسینا | -3 | 0.2 | 15.6M | 22.4B |
| وخارزم | -3 | 0.5 | 65M | 21.2B |
| مهرگان | -3 | 0.7 | 22.9M | 20.3B |
| غکورش | -3 | 0.5 | 23M | 19.5B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقوقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| فملی | -3 | 105.3M | 173.8M | -142.7B |
| شپدیس | -3 | 2.1M | 3.7M | -106.3B |
| وبملت | -3 | 1.2B | 2.5B | -105.5B |
| فارس | -3 | 68.4M | 73.8M | -80.3B |
| شپنا | -2.9 | 154.9M | 189.8M | -77.1B |
| پارسان | -3 | 28.4M | 36.8M | -74.5B |
| پالایش | -3 | 2.1M | 3M | -67.2B |
| شبندر | -3 | 99.5M | 161.8M | -60B |
| اروند | -3 | 10.6M | 17.7M | -59.7B |
| شستا | -1.5 | 424.5M | 655.4M | -58.9B |
| غنوش | 2.9 | 27.3M | 45.9M | -45.5B |
| نارنج اهرم | -4 | 17.5M | 94.6M | -44.8B |
| فولاد | -3 | 231.7M | 407.9M | -44.6B |
| وغدیر | -3 | 42.5M | 49M | -39.4B |
| شتران | -3 | 95.6M | 126.3M | -33.4B |
| دارا یکم | -3 | 760K | 1.4M | -23.7B |
| ونوین | -3 | 157.3M | 263.5M | -21.8B |
| وخارزم | -3 | 65M | 161.7M | -20.4B |
| دی | -3 | 246M | 328.7M | -18B |
| کچاد | -3 | 73.6M | 90.7M | -17.6B |
| چاپ | -2 | 19.7M | 38.6M | -17.1B |
| تاپیکو | -3 | 16M | 18.8M | -16.2B |
| اکتان | -3 | 8.6M | 9.6M | -16.2B |
| مهرگان | -3 | 22.9M | 26.1M | -15.8B |
| نوری | -3 | 3M | 5.5M | -15.7B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | حجم | ورود پول |
|---|---|---|---|---|
| ثپهران | 233.3 | 1B | 1B | 349.8B |
| فزر | 3 | 6.8M | 6.8M | 27.5B |
| حفارس | 3 | 130.7M | 133.9M | 15.5B |
| سجام | -1.3 | 175.7M | 183.1M | 7B |
| وصندوق | -3 | 3.6M | 5.3M | 6.6B |
| خاور | 3 | 203.8M | 203.8M | 5.9B |
| اهرم | -4 | 31.2M | 31.4M | 5.3B |
| سهرمز | 3 | 22.3M | 23.7M | 3.8B |
| سکرما | 1.7 | 1.4M | 1.4M | 3.2B |
| ولتاژ | 0 | 3.1M | 11.1M | 3.1B |
| صبا | -3 | 16.5M | 38.6M | 2.9B |
| ولملت | 3 | 4.7M | 4.9M | 2.6B |
| سهرمزح | 2.6 | 6.3M | 6.3M | 2.5B |
| سبجنو | -3 | 1.8M | 2.1M | 2.4B |
| وخاور | -3 | 12.8M | 25.8M | 2.1B |
| وکغدیر | -3 | 30.8M | 48.7M | 2B |
| غپاک | 0.9 | 54.2M | 55.5M | 2B |
| دزاگرس | -2.9 | 19.3M | 20.2M | 1.6B |
| خیمن | -3 | 8M | 10M | 1.6B |
| وسینا | -3 | 14M | 30.7M | 1.3B |
| فخاس | -1.7 | 21M | 26M | 1.3B |
| جم | -3 | 300.8K | 2.3M | 1.2B |
| وثنو | 3 | 9.7M | 9.7M | 1.2B |
| فسبزوار | -3 | 2.4M | 3.6M | 1.1B |
| نوین | 3 | 13.7M | 16.4M | 1B |
| نماد | قیمت آخر | خرید حقیقی | خرید حقوقی | حجم |
|---|---|---|---|---|
| وبملت | -3 | 1.3B | 1.2B | 2.5B |
| ثپهران | 233.3 | 1B | 560.9K | 1B |
| شستا | -1.5 | 230.9M | 424.5M | 655.4M |
| ذوب | -2.9 | 256.6M | 219.5M | 476M |
| فولاد | -3 | 176.3M | 231.7M | 407.9M |
| دی | -3 | 82.7M | 246M | 328.7M |
| وتجارت | -2.9 | 57.8M | 252M | 309.8M |
| ونوین | -3 | 106.2M | 157.3M | 263.5M |
| اخابر | -2.8 | 136.7M | 89.4M | 226.1M |
| خاور | 3 | 203.8M | 0 | 203.8M |
| شپنا | -2.9 | 34.8M | 154.9M | 189.8M |
| سجام | -1.3 | 175.7M | 7.3M | 183.1M |
| فملی | -3 | 68.5M | 105.3M | 173.8M |
| وخارزمح | -3 | 123.9M | 42.1M | 165.9M |
| شبندر | -3 | 62.2M | 99.5M | 161.8M |
| وخارزم | -3 | 96.7M | 65M | 161.7M |
| رتاپ | 3 | 129.6M | 20.9M | 150.5M |
| حفارس | 3 | 130.7M | 3.2M | 133.9M |
| ومعادن | -3 | 12.9M | 113.9M | 126.8M |
| شتران | -3 | 30.7M | 95.6M | 126.3M |
| وبصادر | -2.9 | 54M | 61.5M | 115.4M |
| شپلی | 3 | 100.8M | 9.7M | 110.5M |
| های وب | -2.8 | 109.7M | 100K | 109.8M |
| خپارس | -3 | 106.5M | 0 | 106.5M |
| فاراک | -9.8 | 97.5M | 5.9M | 103.4M |
| نماد | قیمت آخر | حجم | ارزش خرید |
|---|---|---|---|
| ثپهران | 233.3 | 1B | 350B |
| وبملت | -3 | 2.5B | 334.2B |
| فملی | -3 | 173.8M | 263B |
| نارنج اهرم | -4 | 94.6M | 247.6B |
| شپدیس | -3 | 3.7M | 210.5B |
| شبندر | -3 | 161.8M | 137.4B |
| فولاد | -3 | 407.9M | 136B |
| شپنا | -2.9 | 189.8M | 133.2B |
| پارسان | -3 | 36.8M | 119.3B |
| شستا | -1.5 | 655.4M | 112.9B |
| اهرم | -4 | 31.4M | 104.2B |
| اروند | -3 | 17.7M | 100.1B |
| پالایش | -3 | 3M | 94B |
| فارس | -3 | 73.8M | 91.2B |
| سجام | -1.3 | 183.1M | 88.7B |
| غنوش | 2.9 | 45.9M | 76.7B |
| فزر | 3 | 6.8M | 76.1B |
| وغدیر | -3 | 49M | 74.7B |
| رتاپ | 3 | 150.5M | 64.9B |
| سهرمز | 3 | 23.7M | 64.2B |
| موج | -4 | 16.6M | 63.8B |
| توان | -4 | 16.9M | 57.9B |
| شتران | -3 | 126.3M | 56.4B |
| شبهرن | -2.9 | 23.9M | 53.6B |
| وخارزم | -3 | 161.7M | 52.8B |
| نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
|---|---|---|---|---|
| تاتمس | -3 | 0.7 | -1.8 | 6 |
| مداران | -2.8 | 3 | 1.8 | 6 |
| غپاک | -1.6 | 0.9 | 2.5 | 6 |
| وپسا | -3 | 2.8 | 0 | 6 |
| قجام | -1.8 | 3 | 2 | 6 |
| لپیام | -2.8 | 2.9 | 1.9 | 6 |
| کیمیاتک | -2.9 | 2.9 | 2.8 | 6 |
| شهر | -2.3 | 1.4 | 1.4 | 6 |
| ثپردیس | -2.5 | 2.9 | 2.1 | 6 |
| وتعاون | -0.5 | 1 | 0.4 | 5 |
| جوین | -1.9 | 1.9 | -0.2 | 5 |
| پسهند | -0.3 | 1.5 | -1.2 | 5 |
| ساروج | -2.7 | 1.4 | -2.8 | 5 |
| تمحرکه | -1.9 | 0.5 | -0.3 | 4 |
| ما | -2.6 | 0.7 | -2.9 | 4 |
| غاذر | -0.7 | 3 | 2 | 4 |
| نمرینو | -2.6 | 0.2 | -1.6 | 3 |
| غگل | -1.7 | 0.3 | -0.3 | 3 |
| فسا | -100 | 1.2 | 0 | 0 |
| پناه | -100 | 2.2 | 0 | 0 |
| نماد | قیمت اولین | قیمت آخر | قیمت پایانی | درصد نوسان |
|---|---|---|---|---|
| نارنج اهرم | 0.6 | -4 | -3.5 | 5 |
| ثاخت | 0.2 | -3 | -3 | 4 |
| یوتیلیتی | 0.2 | -3 | -1.6 | 3 |
| قچار | 0.4 | -3 | -2.1 | 4 |
| شاملا | 0.3 | -3 | -2.2 | 3 |
| غشان | 0.9 | -3 | -2.1 | 4 |
| اردستان | 0.5 | -3 | -2.3 | 4 |
| غشاذر | 0.1 | -3 | -2.2 | 3 |
| شدوص | 0.4 | -3 | -2.1 | 3 |
| فجام | 0.5 | -3 | -2.1 | 4 |
| غمینو | 1.4 | -3 | -2.3 | 5 |
| سفار | 3 | -3 | -2.2 | 6 |
| غشوکو | 0.4 | -3 | -3 | 3 |
| حتوکا | 0.5 | -3 | -2.3 | 5 |
| بنو | 2.6 | -3 | -2.9 | 6 |
| وتوکا | 0.5 | -3 | -2.9 | 4 |
| کنور | 0.5 | -3 | -1.7 | 4 |
| فلوله | 0.5 | -3 | -2.1 | 4 |
| تپمپی | 0.5 | -3 | -2 | 4 |
| بمپنا | 3 | -3 | -2.2 | 6 |
بروزرسانی های سایت