تعداد نماد در محدوده قیمتی
مثبت: 587 | منفی: 355 - کلیک روی ستون برای مشاهده نمادها
گزارش بازار بورس
شاخص کل 7,122,270 (47,325) 0.6689%
شاخص هم وزن 1,942,320 (5,675) 0.2931%
شاخص کل فرابورس 55,219.0 (558) 1.0211%
ارزش بازار 24,272.6T (104.5B $)
معاملات خرد
معاملات
ورود پول
صندوق درآمدثابت
22.3T
معاملات
-1.8T
ورود پول
صندوق کالایی
15.5T
معاملات
1T
ورود پول
معاملات آپشن 3.6T
معاملات بلوک سهام 3.5T
معاملات بلوک صندوق 1.8T
معاملات پایانی TAL 104.3B
حجم معاملات خرد 105.3B
تعداد نماد مثبت (56%) 531
تعداد نماد منفی (44%) 411
سرانه خرید حقیقی 87.2
سرانه فروش حقیقی 114.3
میانگین قیمت سهام L 0.65 C 0.58
ارزش سفارشات خرید 9.6T
ارزش سفارشات فروش 1.5T
پایش معاملات بازار بورس
# خرد بورس فرابورس سهامی درآمدثابت آپشن کالایی
نمادها 942 362 395 185 91 1282 35
نماد مثبت (56%) 531 (50%) 181 (63%) 248 102 ---
نماد منفی (44%) 411 (50%) 181 (37%) 147 83 ---
صف خرید (35%) 333 (36%) 130 (46%) 182 21 ---
صف فروش (14%) 130 (19%) 70 (15%) 59 1 ---
ارزش صف خرید 9.2T 5.4T 3.2T 527.2B ---
ارزش صف فروش 1T 763.4B 188B 51.2B ---
ورود پول حقیقی -893.1B -301.9B -43.3B -547.9B -1.8T -81.6M 1T
ارزش معاملات 49.1T 28.9T 7.3T 12.9T 22.3T 3.6T 15.5T
حجم معاملات 105.3B 88.1B 14.5B 2.7B 7.4B 139.4M 1B
تعداد معاملات 1.9M 1M 651.4K 196.1K 101.9K 435.2K 175.7K

بیشترین ورود و خروج پول حقیقی

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد ورود پول %آخرین خرید حقیقی حجم
فملی 489.4B 3 266.6M 333.4M
وبملت 226.6B -3 8.7B 11.8B
فخوز 202.7B 3 852.8M 1B
تابان 148B 3 174.6M 180.5M
فارما کیان 132.5B -0.4 54.9M 56.8M
پتروداریوش 108.8B 3 58.3M 58.7M
دارا یکم 95.5B -3 13.1M 14.2M
شتران 90.1B 2.5 668M 0.9B
مبین 88.1B -2.4 205.9M 254.6M
وکغدیر 73.8B 2.9 129M 133.5M
صبا 69.7B 3 276.6M 386.7M
وخاور 69.3B -3 153.2M 224.1M
تمشک 63.1B 1 28.2M 32M
غنوش 61.9B 3 93.7M 102.1M
فزر 61.3B 3 5.5M 5.6M
نارنج اهرم 58.8B 4 149.2M 164.8M
فباهنر 54.5B 2.9 181.8M 211M
ومعادن 49.4B 13.6 1.5B 2.1B
استیل 47.1B 2.2 21.4M 23.4M
نوری 41B 3 43.2M 53.1M
وپاسار 39.4B -3 116.4M 231.6M
خوشه 39B 2.4 18.1M 18.6M
فولاد 35.9B 3 2.5B 3.5B
آلکان 34B 3 17.7M 18.2M
شراز 32.9B 2.9 10.9M 12.6M
کالا 31.9B 3 70.5M 93.8M
سمهریز 30.7B 3 98.2M 100.4M
وبهمن 30.7B 3 317M 324M
کچاد 29.4B 3 593.1M 631.6M
شگویا 29.4B 2.9 30.5M 34.4M

بیشترین خروج پول حقیقی

نماد خروج پول %آخرین خرید حقوقی حجم
شستا -308B 3 1.7B 2.9B
تکپاد -215.7B 0 173.5M 209M
فارس -196.4B -2.5 257.4M 637.7M
موج -170B 4 31M 94.9M
پالایش -143.1B -0.7 4M 17.7M
بیدار -117.4B 4 30.7M 101.6M
توان -116.1B 4 25.3M 101.7M
وپارس -90.4B 3 1.9B 5.5B
خساپا -81.2B -2.9 1.8B 7.5B
تاپیکو -79.4B 3 60.4M 83.5M
وبانک -77.9B 3 77.8M 365.6M
ونوین -76.1B -2.9 499.4M 746.6M
شبریز -73B 2.6 16.3M 33.2M
وتجارت -72.3B -3 1.9B 8.8B
سیسکو -69.1B 2.9 198.1M 302.6M
وپست -64.1B -2.8 93.5M 108.7M
کگل -60.1B 2.1 369.8M 1B
بوعلی -56.7B 3 29.8M 50.5M
خبهمن -53.5B -3 231.8M 637.4M
شپدیس -51.1B -2.8 273.4M 501.9M
وبصادر -48.3B -2.9 1.3B 3.6B
شکام -47.7B 2.9 54.4M 167M
اهرم -45.2B 4 51.6M 290M
اروند -44.4B -3 9.9M 34.7M
وخارزم -43.6B -2.7 81.3M 174.3M
دزاگرس -43.3B -3 19M 42.6M
هم وزن -43.1B -1.8 10.7M 15.5M
ورنا -40.7B -2.9 54.3M 150.2M
پارسان -38.3B -3 27.2M 40.7M
وساپا -37B -3 56.3M 396.5M

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
فلزات 691.5B 4T 1.9
صندوق طلا 646.6B 13.4T 1.1
صندوق نقره 351B 2.1T 1
صندوق بخشی 148.5B 3.4T 0.7
صندوق درصندوق 120.2B 298B 1.1
نفتی 111.2B 2.5T 0.9
کانه فلزی 89.9B 1.7T 1.1
غذایی 80.3B 1.4T 1.4
غیرفلزی 55.9B 320.5B 1.3
عرضه برق 39.3B 823B 0.9
حمل ونقل 25.9B 384.2B 1.3
صندوق انرژی 13.1B 446.1B 0.7
فراکابی 9.8B 365.8B 1.4
صندوق زعفران 8.5B 156.5B 0.7
فلزی 5.9B 276.5B 1.6

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
صندوق درآمد ثابت -1.8T 22.3T 1.2
صندوق سهامی -407.7B 2.5T 0.5
صندوق اهرمی -395.7B 5.6T 1
چندرشته -385.9B 1.9T 0.9
شیمیایی -284.7B 4.6T 1.1
خودرو -260.2B 2.6T 0.9
دارویی -244.1B 1.9T 0.7
سرمایه گذاری -45.7B 1.5T 1.5
کامپیوتری -30.7B 305.5B 1
هتل و رستوران -22.6B 152B 0.9
فنی و مهندسی -20.9B 278.5B 1.2
لاستیک -19.8B 434.8B 0.8
زراعت -16B 518.2B 1.3
زغال سنگ -15.2B 48.8B 0.2
بانک -14.8B 5.4T 0.7

بیشترین سرانه و ارزش خرید

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید %آخرین سرانه خرید حجم
خگلپا 841 2.9 40M 17.4M
فجهانح 249 3 18M 226.9K
درپاد 158 2.8 41.5M 16.8M
کولان 89 3 214.9M 3.1M
رافزا 70 3 296.7M 2.7M
غمارگ 54 3 218.7M 21.2M
فروی 40 3 316.3M 13.6M
سیتا 40 3 212.8M 6.3M
یکم 38 1.3 21.8M 110.5K
تکیمیا 37 3 296.9M 11.7M
تابان 37 3 134.8M 180.5M
منجیل 36 3 43.4M 54M
سمهریز 34 3 45M 100.4M
فتوسا 34 3 181.5M 9.6M
بهامرز 30 2.9 187.5M 3.1M
محتشم 28 3 136.9M 2.4M
وبشهر 28 3 204.5M 5.3M
ورازی 27 4.1 157.5M 62.2M
شگویا 24 2.9 303.9M 34.4M
نطرین 22 3 59.4M 18.5M

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید %آخرین قدرت خرید حجم
متال 1.4B 3 11 5M
تکپاد 680.9M 0 0 209M
هامون 600.8M -1.3 0 44.4M
مسگون 598.3M 3 16 10.9M
موج 469M 4 1 94.9M
مختلط 454.3M 1.3 2 3.6M
کالا 412.6M 3 6 93.8M
وآوا 386.3M 3 10 11.3M
فجهان 384.9M 3 11 78.2M
وساخت 344.2M 3 2 268.4M
فخوز 344.1M 3 5 1B
اهرم 340M 4 1 290M
دی 339.5M 3 7 432.3M
فلات 336.5M 3 12 456.3K
حآفرین 336.2M 3 8 126.9M
آذرین 329.3M 3 1 15.8M
فگستر 322.8M 3 2 69.7M
سبزوا 320M 3 18 5.1M
دوایکس 319.2M 4 4 10.2M
فروی 316.3M 3 40 13.6M

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد ارزش حقیقی %آخرین حجم خریدحقیقی قدرت خرید
عیار 5.4T 2.9 81.6M 0.8
اهرم 1.5T 4 238.4M 0.9
وبملت 1.3T -3 8.7B 0.5
نارنج اهرم 0.9T 4 149.2M 0.8
پالایش 786.3B -0.7 13.7M 0.9
طلا 781B 3.4 4.6M 1
وپارس 759.4B 3 3.6B 0.6
دارا یکم 733.4B -3 13.1M 0.6
فولاد 718.8B 3 2.5B 1.6
شپنا 703B -0.1 505.4M 0.4
فملی 675.3B 3 266.6M 3.3
وتجارت 674.9B -3 6.9B 0.3
خودرو 659.3B -2.8 8.9B 0.6
نقرابی 572.7B 3.9 409.1M 2
موج 520.2B 4 63.9M 1.4
ومعادن 512.9B 13.6 1.5B 1.1
توان 486B 4 76.4M 0.8
فارس 469.7B -2.5 380.3M 0.4
خساپا 433.8B -2.9 5.7B 0.4
سینرژی 425.1B 4 61.7M 0.7
شتران 418.2B 2.5 668M 0.9
کهربا 407.6B 3.2 17.8M 0.9
شستا 397.5B 3 1.2B 0.6
مثقال 392.8B 3.1 20.4M 0.8
بیدار 388.5B 4 70.9M 0.8

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد ارزش حقوقی %آخرین حجم خرید حقوقی قدرت خرید
عیار 0.9T 2.9 14.1M 0.8
تکپاد 558B 0 173.5M 0.4
شستا 549.3B 3 1.7B 0.6
گارانتی 508.1B 0.7 195.4M 0
وبملت 459.3B -3 3.1B 0.5
نقرابی 435.9B 3.9 311.4M 2
گوهر 415B 3.8 3.6M 1.2
وپارس 392.9B 3 1.9B 0.6
ریتون 356.7B 3.5 156.2M 0.8
نفیس 343B 3.6 24.5M 1
شپدیس 339.8B -2.8 273.4M 0.4
اهرم 332.9B 4 51.6M 0.9
فارس 317.9B -2.5 257.4M 0.4
فولاد 281.4B 3 1B 1.6
تاپیکو 268.5B 3 60.4M 0.7
موج 252.2B 4 31M 1.4
پالایش 228.7B -0.7 4M 0.9
نقراط 189.8B 2 143.7M 0.8
ومعادن 189.4B 13.6 560.8M 1.1
وتجارت 187.6B -3 1.9B 0.3
ونوین 184.3B -2.9 499.4M 0.3
شتران 169.6B 2.5 270.9M 0.9
فملی 169.2B 3 66.8M 3.3
بیدار 168.4B 4 30.7M 0.8
آتیمس 166.6B 0.9 1.6M 0.5

بیشترین حجم و ارزش معاملات

بیشترین ارزش معاملات

نماد ارزش معاملات %آخرین مشکوک حجم
عیار 6.5T 2.9 0.7 98M
اهرم 1.9T 4 1 290M
وبملت 1.8T -3 1.2 11.8B
جواهر 1.3T 3.7 3.6 144.4M
وپارس 1.2T 3 5.2 5.5B
نقرابی 1T 3.9 3.4 735.4M
پالایش 1T -0.7 1.2 17.7M
نارنج اهرم 1T 4 1.6 164.8M
فولاد 1T 3 1 3.5B
طلا 0.9T 3.4 0.4 5.6M
شستا 0.9T 3 1.7 2.9B
شپنا 864.4B -0.1 0.8 621.2M
وتجارت 863.4B -3 0.8 8.8B
فملی 844.4B 3 0.7 333.4M
دارا یکم 797.8B -3 1 14.2M
فارس 792.7B -2.5 2.8 637.7M
خودرو 772.8B -2.8 1.1 10.3B
موج 772.2B 4 0.6 94.9M
ومعادن 688.8B 13.6 1.2 2.1B
تکپاد 670.9B 0 2.6 209M
گوهر 661B 3.8 1.2 5.8M
توان 645.4B 4 1.2 101.7M
شپدیس 623.1B -2.8 1.9 501.9M
کهربا 583.8B 3.2 0.4 25.6M
شتران 581.7B 2.5 1.2 0.9B

بیشترین حجم معاملات

نماد حجم %آخرین مشکوک خرید حقیقی
وبملت 11.8B -3 1.2 8.7B
خودرو 10.3B -2.8 1.1 8.9B
وتجارت 8.8B -3 0.8 6.9B
خساپا 7.5B -2.9 1.1 5.7B
وپارس 5.5B 3 5.2 3.6B
وبصادر 3.6B -2.9 0.8 2.3B
فولاد 3.5B 3 1 2.5B
شستا 2.9B 3 1.7 1.2B
ذوب 2.2B 3 0.6 2.1B
ومعادن 2.1B 13.6 1.2 1.5B
اخابر 1.6B -2.4 0.7 1.4B
خکاوه 1.3B -1.6 2.5 1.3B
فخوز 1B 3 3.2 852.8M
کگل 1B 2.1 1.2 643M
شتران 0.9B 2.5 1.2 668M
های وب 896.3M -0.2 1.3 896.3M
خزامیا 864.1M -3 0.9 674.3M
ونوین 746.6M -2.9 1.3 247.2M
نقرابی 735.4M 3.9 3.4 409.1M
وگردش 683.7M -3 1.2 585.6M
انتخاب 678.2M 3 2.5 333.3M
فارس 637.7M -2.5 2.8 380.3M
خبهمن 637.4M -3 1 405.6M
کچاد 631.6M 3 1 593.1M
شپنا 621.2M -0.1 0.8 505.4M

از منفی به مثبت رفته اند (82)

نماد %اولین %آخرین %پایانی %نوسان
شپاکساح -0.3 2.3 -0.5 6
غپآذر -3 3 2.8 6
ثعتما -3 2.9 -0.5 6
آرمان -2.9 3 1.6 6
بایکا -2.9 3 2.7 6
حتوکا -3 1.3 1.8 6
فماک -3 0.2 0.8 6
شبریز -3 2.6 1 6
نان -0.5 2.5 1.2 6
وآتوس -3 2.4 1.5 6
شپاکسا -0.4 3 1.1 6
حبندر -1.5 3 2.1 6
گپارس -3 2.9 1 6
افق ملت -2.9 3 2.8 6
لطیف -0.8 3 1.9 6
کحافظ -2.9 0.7 1.9 6
وسرمد -1.2 3 2.1 6
شفارس -0.1 1.5 0.1 6
ثقزوی -2.9 3 1.5 6
حپرتو -2.9 2.8 0.5 6
ثشاهد -2.8 3 2.2 6
شکام -1.3 2.9 0.9 6
کصدف -2.9 2.9 0.1 6
زدشت -2.2 1.1 0.8 6
حگردش -2.8 1.5 1.8 6
تادیکو -1.5 2.9 2 6
شستان -1.8 3 2.2 6
ثزاگرس -2.8 3 2.6 6
زشریف -0.2 1.8 -0.7 6
دیار -2.6 3 -0.1 6

از مثبت به منفی رفته اند (127)

نماد %اولین %آخرین %پایانی %نوسان
کدما 0.2 -3 -2.4 3
پارسان 0.1 -3 -2.5 3
ساربیل 1 -3 -2.9 4
غدام 0.6 -3 -2.2 5
نخریس 0.5 -3 -2.9 4
سفاسی 2.6 -3 -2.8 6
بکهنوج 0.8 -3 -1.9 4
وآفر 1.3 -3 -2.7 4
خوساز 1.6 -3 -1.9 5
غشاذر 0.2 -3 -1.8 4
وآفری 2.5 -3 -2.6 6
وپاسار 0.4 -3 -2.9 3
شجم 0.3 -3 -2.9 3
الکتروماد 0.6 -3 -1.9 4
سولار 2.3 -3 -2.5 5
سکارون 2.6 -3 -1.7 6
خرینگ 2.8 -3 -1.3 6
فنفت 0.4 -3 -2.8 3
وآذر 2.3 -2.9 -2.3 5
قتربت 1 -2.9 -2.4 4
ثتران 0.4 -2.9 -2.7 3
وتوسکا 2.2 -2.9 -2.8 5
بزاگرس 2.4 -2.9 -1.4 5
تپمپی 1.7 -2.9 -1.1 6
شیران 0.6 -2.9 -2.8 4
حسیر 1 -2.9 -2 4
بموتو 2.4 -2.9 -1.6 6
پلاسک 2.2 -2.9 -1.9 5
سفارس 2.8 -2.9 -0.6 6
غنیلی 2 -2.9 -2.7 5