بورس تریدر رصد و پایش بازار بورس با هوش مصنوعی و الگوریتم های هوشمند

پایش معاملات بورس تهران لحظه ای توسط ربات و برنامه نویسی هوشمند و فیلتر سهم های برتر و مستعد رشد. نمایش زنده اطلاعات بازار بورس و فرابورس و تغییرات شاخص و تعداد نمادهای مثبت و منفی, اطلاعات حق تقدم ها و همچنین گزارش بهترین قدرت خریدهای حقیقی و همچنین کد به کد های حقوقی به حقیقی و ورود پول هوشمند و ورود پول داغ و همچنین خرید گروهی و فروش گروهی و حجم مشکوک های ماهیانه و هفتگی و بیشترین ورود پول حقیقی و حقوقی و سهم های مثبت فردا و بیشترین ورود پول به صنعت و نمادهای صف خرید و صف فروش و بیشترین افزایش و کاهش قیمت روزانه و هفتگی

با اتصال حساب کاربری به ربات تلگرام بورس تریدر از هشدارهای لحظه ای (جمع شدن صف فروش و خرید, پول هوشمند, کد به کد, اطلاعیه های کدال, پیام ناظر, حجم مشکوک, پول داغ و میلیاردی, خرید و فروش های گروهی و ...) و امکانات بیشتری بهره مند خواهید شد. اتصال به ربات

گزارش بازار

شاخص کل 2,261,400 (11,971) 0.53%
شاخص هم وزن 770,458 (2,800) 0.36%
ارزش بازار 8,209.7T (134 B$)
ارزش معاملات خرد 5.4T
ارزش م صندوق درآمدثابت 3.6T
ارزش معاملات آپشن 127.8B
حجم معاملات خرد 12.2B
ورود پول حقیقی 248.9B
ورود پول صندوق درآمدثابت 626.7B
تعداد نماد مثبت (50%) 410
تعداد نماد منفی (50%) 409
سرانه خرید حقیقی 24
سرانه فروش حقیقی 24.7
میانگین قیمت بازار L 0.46 C 0.42

پایش معاملات خرد

# بازار بورس بازار فرابورس ص. سهامی معاملات خرد ص. درآمدثابت
تعداد نماد باز 356 362 101 819 63
تعداد نماد مثبت (47%) 166 (48%) 175 69 (50%) 410 -
تعداد نماد منفی (53%) 190 (52%) 187 32 (50%) 409 -
تعداد صف خرید (4%) 15 (15%) 55 0 (9%) 70 -
تعداد صف فروش (1%) 2 (7%) 27 0 (4%) 29 -
ارزش صف خرید 29.4B 127.6B 0 157B -
ارزش صف فروش 8.7B 111.4B 0 120.1B -
ورود پول حقیقی 114.8B 67.5B 66.5B 248.9B 626.7B
تعداد معاملات 354.2K 201.4K 98.1K 653.6K 41.9K
حجم معاملات 9B 2.6B 640.2M 12.2B 2B
ارزش معاملات 2.5T 1.5T 1.4T 5.4T 3.6T

بهترین قدرت و سرانه خریدار

بهترین قدرت خریدار حقیقی

نماد قدرت خرید سرانه خرید قیمت آخر حجم
ولکار 191 101.2M 7 2.5M
نخریس 34 61.1M 4.9 591.7K
سباقر 25 316.8M 3 161.1K
استقلال 24 18.4M 1.9 484.4K
امینح 14 5.7M -0.7 2.3M
ثتوسا 14 214.7M 3 75.1K
بشهاب 12 199.2M 4.9 382.3K
بیوتیک 12 28.7M 4.9 6.8M
پرسپولیس 11 15.6M 3 1.9M
گشان 10 113.9M 1.8 349.7K
فنر 9 51.6M 4.9 15.7M
آردینه 9 10.7M -0.5 855.4K
وسالت 7 29.8M 3 129.8K
چنوپا 7 272.5M 2.9 1M
بگیلان 7 7.2M -1.2 526.8K
فنفت 7 66.5M 3 322.5K
کاریز 7 215.5M 2 2.6M
آبادا 6 12.9M 0.6 1M
لطیف 6 10.3M 0.1 46.9K
وکبهمن 6 13M -0.4 3.2M

بهترین سرانه خریدار حقیقی

نماد سرانه خرید قدرت خرید قیمت آخر حجم
سباقر 316.8M 25 3 161.1K
چنوپا 272.5M 7 2.9 1M
کاریز 215.5M 7 2 2.6M
ثتوسا 214.7M 14 3 75.1K
خکاوه 210.7M 6 2.9 1.5M
بشهاب 199.2M 12 4.9 382.3K
حپترو 143M 2 5 569K
اتوآگاه 139M 1 0 86M
شتاب 123.5M 1 0.7 120.3M
پلاست 115.9M 4 3 476K
شصفها 115.1M 6 2 12.7K
گشان 113.9M 10 1.8 349.7K
وثنو 110.1M 3 3 2.7M
شفارا 108.2M 4 3 1.1M
بازرگام 103.9M 3 -2 1.9M
ولکار 101.2M 191 7 2.5M
کصدف 99M 2 3 1M
وشهر 93.4M 1 1.2 72.5M
حشکوه 91.8M 2 3 64.6M
فبستم 89.8M 3 3 3.4M

بیشترین ورود پول حقیقی به گروه

گروه ورود پول ارزش معاملات قدرت خرید
صندوق ها 693.2B 5.1T 0.8
فلزات اساسی 151.4B 649.3B 0.9
بانک 43.9B 266.4B 1.1
رایانه 28.5B 165.6B 1
شیمیایی 10.8B 265.6B 1
کمکی به نهادها 9.3B 78B 1
کاشی و سرامیک 7.8B 40.7B 1.4
دارویی 7.4B 103.9B 0.9
سیمان 5.6B 88.2B 1.2
حمل ونقل 4.9B 93.5B 1.1
سایر واسطه گری 2.6B 48.1B 1.9
نفتی 1.9B 84.4B 0.7

بیشترین خروج پول حقیقی از گروه

گروه خروج پول ارزش معاملات قدرت خرید
خودرو -20.3B 506.8B 1.1
انبوه سازی -17.8B 322.4B 1.3
کانه فلزی -16.5B 201.1B 0.9
بیمه -12.8B 82.7B 0.7
سرمایه گذاری -10.3B 152.6B 1.1
محصولات غذایی -8.3B 153.4B 0.9
محصولات فلزی -3B 27.8B 1.1
چند رشته صنعتی -2.4B 98.2B 1
دستگاه های برقی -1.4B 25.7B 1.6
عرضه برق -1.2B 35B 1.2
لاستیک -1B 21B 1.6
کانی غیرفلزی -682M 86.7B 0.8

ورود پول و ارزش خرید حقیقی و حقوقی

بیشترین ارزش خرید حقیقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقیقی ارزش حقیقی
ذوب 15.3 0.6 4.3B 376.2B
اهرم 0.3 0.7 99.8M 231.1B
شتاب 0.7 0.7 104M 119.4B
وشهر 1.2 1.2 70.8M 97.5B
کرومیت 0 1.1 35.5M 89.6B
اتوآگاه 0 1 83.7M 88B
خودرو -2.1 0.7 214.6M 68.7B
توسن 4.4 1.3 41.8M 66.4B
دارا یکم -0.3 0.9 3.1M 54.5B
پالایش 0.5 0.9 3.3M 50.2B
خودران -0.8 1.3 42.3M 49.5B
ثفارس 3.7 0.5 14.2M 46.3B
ثشاهد 1.7 1.1 28.6M 45.8B
موج 1.2 0.6 28.3M 43.3B
خاور -2.5 0.4 146.7M 42.9B
زماهان -5.8 0.6 15.9M 41.7B
خلنت -7 0.5 18.2M 41.4B
خگستر 0 1 68M 35.7B
ثعمرا 7 1.4 15.6M 34.4B
دی -1.5 0.7 341.1M 34.3B
توان 0.4 0.9 16.4M 33.9B
خساپا -0.2 1 114.9M 33B
زملارد 3.1 1.7 14.8M 31.4B
خفنر 1.8 1.2 35M 30.3B
فولاد 0 0.6 58.2M 29.7B

بیشترین ارزش خرید حقوقی

نماد قیمت آخر قدرت خرید حجم خرید حقوقی ارزش حقوقی
ذوب 15.3 0.6 692.7M 37.7B
اهرم 0.3 0.7 10.6M 24.5B
کرومیت 0 1.1 9.3M 23.5B
ثفارس 3.7 0.5 6.3M 20.5B
شتاب 0.7 0.7 16.2M 18.6B
خگستر 0 1 31.6M 16.6B
توان 0.4 0.9 7.3M 15.2B
وغدیر 0 0.5 5.7M 14.2B
فولاد 0 0.6 27.6M 14.1B
خساپا -0.2 1 46M 13.2B
خودرو -2.1 0.7 41M 13.1B
فملی 0.1 0.7 17M 11.8B
موج 1.2 0.6 6.5M 9.9B
شستا -0.5 0.8 78M 9.4B
خزامیا 2.1 1.2 18.2M 8.3B
اخابر -0.5 0.8 7.1M 7.9B
خاور -2.5 0.4 25M 7.3B
هم وزن 0.5 0.4 4.1M 7B
وبانک 0 1 5.2M 6.9B
وبملت -0.8 0.7 28M 6.8B
شگستر 2.4 1.5 40.2M 6.8B
وامید 2.9 1.2 4M 6.8B
جهش 1.4 0.9 4.9M 6.3B
وصندوق 0.1 1.3 3.4M 6.1B
البرز 0.9 0.3 22.8M 6B

بیشترین ورود پول حقوقی

نماد قیمت آخر خرید حقوقی حجم ورود پول
کرومیت 0 9.3M 44.9M -21.5B
ثفارس 3.7 6.3M 20.5M -16.8B
خگستر 0 31.6M 99.6M -11.8B
خساپا -0.2 46M 160.9M -8.2B
وبملت -0.8 28M 118.4M -6.2B
شستا -0.5 78M 192.8M -6.1B
خزامیا 2.1 18.2M 65.7M -6B
موج 1.2 6.5M 34.8M -5B
ملت 3.4 19.7M 22.2M -5B
پی پاد 0 3.9M 11.8M -4.8B
وساپا 0.2 9M 32.8M -4.3B
زماهان -5.8 1.6M 17.5M -4.3B
ورنا 0.7 5M 22.5M -3.9B
زاگرس 0.2 265.1K 502.2K -3.8B
خکمک 3.5 7.6M 13.4M -3.7B
شگستر 2.4 40.2M 74.2M -3.7B
حکشتی -0.8 2.8M 8.4M -3.5B
وپاسار 0.5 11.9M 13.3M -3.4B
وغدیر 0 5.7M 8M -3.3B
وآیند -1.9 4M 7.4M -3.3B
وکغدیر 0.4 3.9M 4.6M -2.8B
اخابر -0.5 7.1M 19.9M -2.7B
بتهران -3 9.5M 28.1M -2.6B
کرمان -1.4 19.6M 166.4M -2.6B
پالایش 0.5 359.3K 3.6M -2.5B

بیشترین ورود پول حقیقی

نماد قیمت آخر خرید حقیقی حجم ورود پول
ذوب 15.3 4.3B 4.3B 151.3B
وشهر 1.2 70.8M 72.5M 59.1B
اهرم 0.3 99.8M 110.4M 30.8B
توسن 4.4 41.8M 44.2M 28.1B
حشکوه 3 61M 64.6M 12.2B
توان 0.4 16.4M 23.7M 11.1B
شتاب 0.7 104M 120.3M 8.5B
وبانک 0 15.3M 20.4M 7.6B
کحافظ 7 26M 26M 7.6B
خفنر 1.8 35M 36.1M 7B
فولاد 0 58.2M 85.8M 6.2B
فارس 3.6 14.3M 16.7M 6.2B
تنوین 7 73.3M 84.2M 5.7B
کلر 6.4 3.9M 4M 5.6B
تفارس 2.1 25.5M 31.4M 5.3B
خاور -2.5 146.7M 171.6M 5.1B
همراه 4.5 23.3M 23.3M 4.8B
نوری 1.1 510.6K 762.8K 4.7B
جم پیلن 0 255.4K 262.6K 4.2B
زملارد 3.1 14.8M 15.2M 4.1B
کگل -0.7 23.9M 35.3M 4.1B
بوعلی 3.4 2.7M 3.3M 4.1B
دامین 3.8 26.7M 26.9M 3.9B
اتوآگاه 0 83.7M 86M 3.3B
ونوین 3 37.1M 42M 3.2B

حجم و ارزش معاملات

بیشترین حجم معاملات

نماد قیمت آخر خرید حقیقی خرید حقوقی حجم
ذوب 15.3 4.3B 692.7M 4.3B
دی -1.5 341.1M 8.4M 349.6M
خودرو -2.1 214.6M 41M 255.6M
شستا -0.5 114.8M 78M 192.8M
وتجارت -3 140.4M 39.1M 179.5M
خاور -2.5 146.7M 25M 171.6M
کرمان -1.4 146.8M 19.6M 166.4M
خساپا -0.2 114.9M 46M 160.9M
ولساپا 7 149.5M 400K 149.9M
شلعاب -0.4 141.1M 223.5K 141.3M
شتاب 0.7 104M 16.2M 120.3M
وبملت -0.8 90.4M 28M 118.4M
اهرم 0.3 99.8M 10.6M 110.4M
خگستر 0 68M 31.6M 99.6M
وپارس -1.9 82.3M 16.7M 99M
چکاپا 2.7 90.4M 2.8M 93.2M
اتوآگاه 0 83.7M 2.2M 86M
فولاد 0 58.2M 27.6M 85.8M
تنوین 7 73.3M 10.9M 84.2M
وسدید -3 81.1M 420K 81.6M
ختور 5 77M 2.8M 79.7M
شگستر 2.4 34M 40.2M 74.2M
وشهر 1.2 70.8M 1.7M 72.5M
خپارس -1.5 67.1M 5.3M 72.5M
وبصادر 0.1 64.7M 7.3M 72M

بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت آخر حجم ارزش خرید
ذوب 15.3 4.3B 408.6B
اهرم 0.3 110.4M 256B
شتاب 0.7 120.3M 138B
کرومیت 0 44.9M 109.8B
وشهر 1.2 72.5M 101.4B
اتوآگاه 0 86M 90.5B
خودرو -2.1 255.6M 82.3B
توسن 4.4 44.2M 71.4B
ثفارس 3.7 20.5M 67.3B
دارا یکم -0.3 3.3M 58.9B
پالایش 0.5 3.6M 55.8B
موج 1.2 34.8M 53.1B
خگستر 0 99.6M 52.3B
خودران -0.8 44.4M 52B
خاور -2.5 171.6M 50.4B
توان 0.4 23.7M 49.1B
خساپا -0.2 160.9M 46.7B
زماهان -5.8 17.5M 46.6B
ثشاهد 1.7 28.6M 46.3B
فولاد 0 85.8M 43.8B
خلنت -7 18.6M 43.7B
دی -1.5 349.6M 35.2B
ثعمرا 7 16.1M 35.1B
زملارد 3.1 15.2M 33.1B
خفنر 1.8 36.1M 32.2B

از منفی به مثبت رفته اند (96)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
تنوین -1.1 7 4.8 11
حآسا -3.6 3.9 3.2 10
ولملت -0.6 2.8 0.4 9
قنیشا -0 3.6 1.7 8
فروی -0.8 1.4 1.2 8
چکارن -2.5 1.8 1.9 8
چکاوه -1.6 1.9 2.4 7
سشمال -2.7 0.9 0.5 7
کتوکا -2.7 1.2 1.5 6
وجامی -2.2 3 1 6
فبستم -3 3 0.9 6
شستان -2.9 3 2.7 6
ثتران -1 3 4.7 6
وساخت -0.9 1.9 1.5 6
دقاضی -1.4 2.2 0 6
فکمند -2.7 2.9 1.9 6
زنجان -0.2 3 2.8 6
وساپا -1.6 0.2 0.9 6
سیلام -0.8 4 3.8 5
پلاسک -0.4 5 3.9 5

از مثبت به منفی رفته اند (113)

نماد قیمت اولین قیمت آخر قیمت پایانی درصد نوسان
خلنت 7 -7 -4.2 15
شساختح 4.8 -5.8 -5.4 11
زماهان 4.1 -5.8 -4.3 13
شاملا 1.6 -4.5 -2.3 7
سدبیر 1.8 -4.2 -3.7 8
بکابل 0.4 -3.9 -3.4 5
غالبر 1 -3.6 -2.4 9
رافزا 2.5 -3.2 -4.3 10
وهنر 2.4 -3 -1.4 6
وتوسکاح 2.2 -3 -2.6 5
غناب 0.3 -3 -2.9 3
دزهراوی 1 -3 -1 4
افرا 2 -2.5 -1.5 5
سنیر 1.6 -2.4 -1.3 4
غفارس 1.1 -2.3 -2 5
ویسا 1.2 -2.3 -0.8 4
کمنگنز 0.2 -2.2 -1.7 8
غشصفا 1.2 -2.2 -1 5
زمگسا 0.5 -2.1 -0.5 4
وایران 1.7 -2.1 -1.6 5
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

    بروزرسانی های سایت

  • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
  • بروزرسانی: صفحه فیلترها
  • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
  • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
  • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
  • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
  • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
  • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
  • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
  • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
  • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
  • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
  • بروزرسانی های ربات تلگرام

  • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
  • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
  • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
  • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
  • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
  • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده