گزارش لحظه ای صنایع

ورود و خروج پول لحظه ای به صنایع و گروه های بورس و آمار لحظه ای تعداد نماد مثبت و منفی و صف های خرید و فروش و ارزش و حجم معاملات گروه ها, نمودار میله ای ورود و خروج پول حقیقی و نمودار ورود پول هفتگی. نمایش بر اساس بیشترین ورود پول حقیقی به گروه یا صنعت می باشد ولی با کلیک بروی سر ستون ها ترتیب نمایش به دلخواه تغییر خواهد کرد.
# لینک گروه تعداد نماد نماد مثبت نماد منفی صف خرید صف فروش درصد صف خرید درصد صف فروش درصد مثبت درصد منفی PE گروه میانگین PE درصد ارزش به کل درصد بازار ارزش بازار درصد اختلاف مثبت درصد اختلاف منفی اختلاف مثبت اختلاف منفی قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش ورود پول ارزش صف خرید ارزش صف فروش ارزش تقاضا ارزش عرضه تقاضا به عرضه ارزش معاملات
835 419 416 142 198 17% 24% 50% 50% 19 19 710.4B 307.6B 468.2B 8.9T 2.4T 7.6T
1 صندوق ها 168 142 26 19 1 11 1 85 15 135.6 0 1.05 6 548.6T خرید اشتراک 755.5B 61.8B 360.9M 8.6T 1.9T 4.6 5.7T
2 فلزات اساسی 49 29 20 15 9 31 18 59 41 6.5 7.4 0.01 19.2 1,757.1T خرید اشتراک 17.4B 81.6B 10.2B 93.3B 18.5B 5.0 180.9B
3 کانی غیرفلزی 27 11 16 7 10 26 37 41 59 9.3 10.9 0.12 0.5 44.4T خرید اشتراک 10.4B 6.1B 21.7B 9.8B 23.5B 0.4 54B
4 عرضه برق 12 6 6 1 6 8 50 50 50 12.8 16.5 0.02 1.7 155.7T خرید اشتراک 7.8B 590.5M 8.5B 819.8M 8.6B 0.1 34.6B
5 بانک 17 3 14 1 7 6 41 18 82 6.4 3.3 0.03 5.7 516.6T خرید اشتراک 7.4B 686.4M 18.9B 4.3B 20.8B 0.2 137.3B
6 حمل ونقل 16 5 11 1 8 6 50 31 69 8.3 14.1 0.03 1.1 100.5T خرید اشتراک 4.8B 173.1M 18.7B 2.7B 20.6B 0.1 33.4B
7 چند رشته صنعتی 5 3 2 0 0 0 0 60 40 6.6 6.6 0.01 5.6 514.1T خرید اشتراک 2.6B 0 0 0.9B 1.6B 0.6 53.8B
8 کاشی و سرامیک 7 2 5 1 3 14 43 29 71 6.9 3.7 0.07 0.1 9T خرید اشتراک 2.1B 1B 18.7B 1.3B 19.2B 0.1 6.1B
9 سرمایه گذاری 53 24 29 15 13 28 25 45 55 6.7 9 0.04 2.6 240.2T خرید اشتراک 1.8B 23.1B 42.4B 24.9B 45.8B 0.5 84.6B
10 دارویی 46 20 26 8 5 17 11 43 57 7.7 9.2 0.02 2.6 235T خرید اشتراک 1.4B 3.5B 9.7B 25.4B 13.6B 1.9 47.1B
11 فنی و مهندسی 6 1 5 0 3 0 50 17 83 7.2 -6.1 0.01 0.8 75.3T خرید اشتراک 1.1B 0 29.8B 150.6M 30.3B 0.0 8B
12 ماشین آلات 18 3 15 2 10 11 56 17 83 6.9 10.4 0.04 0.7 66.6T خرید اشتراک 1.1B 875.9M 15.6B 1.2B 16.5B 0.1 25.9B
13 اطلاعات و ارتباطات 5 2 3 1 1 20 20 40 60 2.7 7.4 0.11 0.1 13.1T خرید اشتراک 391.9M 1.8B 834.6M 4.7B 1.2B 4.1 13.7B
14 محصولات فلزی 10 1 9 0 7 0 70 10 90 9.7 7.8 0.16 0.2 18.1T خرید اشتراک 136M 0 16.7B 132.1M 17B 0.0 29.7B
15 نفتی 13 7 6 2 4 15 31 54 46 5.2 5.3 0.01 7 635.9T خرید اشتراک 103.2M 466.6M 2B 25.3B 2.6B 9.7 66.4B
16 لاستیک 10 5 5 3 3 30 30 50 50 6.9 10.6 0.04 0.3 30.8T خرید اشتراک 61.4M 687.6M 4.8B 1.1B 6.6B 0.2 12.7B
17 محصولات چوبی 3 1 2 1 0 33 0 33 67 18.4 30.2 0.5 0 4.1T خرید اشتراک -56.8M 12.3B 0 12.5B 148.3M 84.5 20.7B
18 محصولات کاغذی 4 2 2 2 1 50 25 50 50 6.9 7 0.2 0.1 5.8T خرید اشتراک -220.3M 161.2M 367.6M 176.5M 487.4M 0.4 11.9B
19 خرده فروشی 3 1 2 1 1 33 33 33 67 10.6 8.9 0 0.5 46.9T خرید اشتراک -457.5M 848.9M 7.1B 871.2M 7.4B 0.1 1.5B
20 سایر واسطه گری 13 3 10 2 8 15 62 23 77 110.3 0 0.09 0.1 13.4T خرید اشتراک -1.6B 399.1M 11B 487.3M 11.1B 0.0 12.7B
21 دستگاه های برقی 11 5 6 3 0 27 0 45 55 8.7 12.6 0.05 0.4 34.3T خرید اشتراک -1.6B 313.8M 0 403.4M 1.3B 0.3 18.2B
22 محصولات غذایی 42 20 22 9 13 21 31 48 52 8 9 0.06 1.2 110.2T خرید اشتراک -2.5B 19.3B 7.1B 24B 10.4B 2.3 64.7B
23 قند و شکر 18 4 14 0 7 0 39 22 78 9.9 3.9 0.08 0.4 34.1T خرید اشتراک -3.5B 0 3.8B 1.1B 5.9B 0.2 27B
24 کانه فلزی 19 10 9 3 2 16 11 53 47 7.5 12.9 0.01 7.9 720.2T خرید اشتراک -3.5B 9B 86.4B 16.2B 88.7B 0.2 47.1B
25 زراعت 15 8 7 1 3 7 20 53 47 8.4 8.2 0.09 0.3 30T خرید اشتراک -3.5B 105.4M 7.9B 1.9B 9.4B 0.2 26.6B
26 سیمان 43 23 20 13 9 30 21 53 47 7.7 9.3 0.03 2.4 219.6T خرید اشتراک -3.6B 9.4B 8.5B 11.3B 16.3B 0.7 57.2B
27 رایانه 17 5 12 1 7 6 41 29 71 18.5 13.5 0.02 0.9 83.5T خرید اشتراک -4B 1.8B 37.9B 2.7B 39.1B 0.1 19.8B
28 منسوجات 6 2 4 1 0 17 0 33 67 10.4 14.7 0.22 0.1 5.5T خرید اشتراک -4.2B 3.4B 0 4.2B 557.4M 7.5 12.2B
29 کمکی به نهادها 12 9 3 3 0 25 0 75 25 7.3 10.7 0.05 0.9 85.4T خرید اشتراک -4.8B 1.2B 0 4.1B 1.3B 3.1 39.7B
30 خودرو 39 9 30 2 18 5 46 23 77 -5.1 11.2 0.08 3.6 331.2T خرید اشتراک -6.5B 168.8M 24.4B 3.6B 28B 0.1 268.4B
31 بیمه 29 9 20 4 9 14 31 31 69 8.1 11.2 0.02 1.8 168T خرید اشتراک -11.3B 1.5B 15B 3.6B 17.8B 0.2 37.5B
32 انبوه سازی 34 10 24 7 14 21 41 29 71 33.9 20.3 0.18 1 92.9T خرید اشتراک -14.4B 27.4B 25.8B 52.3B 31.7B 1.7 168.6B
33 شیمیایی 65 34 31 13 16 20 25 52 48 10.4 9.6 0.01 24 2,194.2T خرید اشتراک -38B 38B 14.2B 45.2B 21B 2.2 197.5B
بروزرسانی سایت و ربات بورس تریدر

    بروزرسانی های سایت

  • بروزرسانی: تغییر ساعت انتهای معاملات تا ساعت 15
  • بروزرسانی: صفحه فیلترها
  • بروزرسانی: صفحه درصد بازدهی
  • اضافه شده: معاملات بلوکی به فیلترهای کاربردی
  • اضافه شده: سهامداران درصدی صندوق ها
  • اضافه شده: بیشترین تعداد حقیقی درصدی به فیلترها
  • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
  • اضافه شده: درصد بازدهی صندوق ها
  • اضافه شده: صفحه اختیار معاملات و آپشن
  • اضافه شده: فیلتر و دیدبان اختیار معاملات و آپشن
  • اضافه شده: اختیار معاملات به نقشه بازار
  • اضافه شده: دسته بندی های جدید به نقشه بازار
  • بروزرسانی های ربات تلگرام

  • بروزرسانی: ارسال نوتیفیکیشن ها تا ساعت 15
  • اضافه شده: معاملات بلوکی به ربات
  • اضافه شده: حباب و NAV صندوق ها
  • اضافه شده: حمایت و مقاومت ها به ربات
  • اضافه شده: نوتیفیکیشن تغییرات سهامدارعمده صندوق ها
  • اضافه شده: ورود و خروج سهامدار درصدی سهام و صندوق
  • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده